Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Anwendungen | Typ | Basisproduktnummer | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Diagonale Bildschirmgröße | Sichtbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZD-TG-AIP-12.9-P-18 | 49.9900 | ![]() | 887 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | iPad Pro (3. Generation 2018/2020) | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-AIP-12.9-P-18 | 1 | 12,9" (12,90", 328mm) | |||||
![]() | 332053-1 | - | ![]() | 1272 | 0,00000000 | iFixit | - | Schüttgut | Aktiv | iPhone 7, 8 | Displayschutzfolie | IF332 | - | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 1 | - | - | |||||
![]() | PFMP13 | - | ![]() | 8006 | 0,00000000 | 3M | - | Kasten | Veraltet | LCD-Monitor | Blickschutzfilter, Breitbild | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | EAR99 | 3920.61.0000 | 1 | 13,3" (13,31", 338mm) | 319,00 mm B x 213,00 mm H | ||||
![]() | PF19.0W | 97.2500 | ![]() | 2656 | 0,00000000 | 3M | - | Kasten | Aktiv | LCD-Monitor | Blickschutzfilter, Breitbild | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | EAR99 | 3920.61.0000 | 1 | 19,0" (19,00", 483mm) | 407,99 mm B x 255,59 mm H | ||||
![]() | ZD-TV-CL-55 | 239.9900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | HD Clear TV-Bildschirm | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TV-CL-55 | 1 | 55,0" (55,00", 1397mm) | |||||
![]() | ZD00048 | 29.9900 | ![]() | 465 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | iPhone 13 Pro Max | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD00048 | 1 | ||||||
![]() | PF16.0W9 | - | ![]() | 5232 | 0,00000000 | 3M | - | Kasten | Veraltet | LCD-Monitor | Blickschutzfilter, Breitbild | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | EAR99 | 3920.61.0000 | 1 | 16,0" (16,00", 406mm) | 354,01 mm B x 200,03 mm H | ||||
![]() | ZD00004 | 24.9900 | ![]() | 483 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Motorola One 5G Ace | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD00004 | 1 | ||||||
![]() | ZD-TG-LG-P3 | 29.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | LG Phoenix 3 | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-LG-P3 | 1 | ||||||
![]() | PF173W9B | 93.1000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | 3M | - | Kasten | Aktiv | LCD-Monitor | Blickschutzfilter, Breitbild | PF173 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | EAR99 | 3920.61.0000 | 1 | 17,3" (17,25", 438mm) | 382,59 mm B x 214,31 mm H | |||
![]() | ZD-TG-A-IXR-19 | 29.9900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | iPhone 11 (2019) | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-A-IXR-19 | 1 | 6,1" (6,10", 155mm) | |||||
![]() | ZD-K-PW-6-18 | 24.9900 | ![]() | 994 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Amazon Kindle Paperwhite | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-K-PW-6-18 | 1 | ||||||
![]() | ZD-S-GTA-8 | 39.9900 | ![]() | 981 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Samsung Galaxy Tab A | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-S-GTA-8 | 1 | ||||||
![]() | PF319W | - | ![]() | 1275 | 0,00000000 | 3M | 300 | Schüttgut | Aktiv | LCD-Monitor | Blickschutzfilter, Breitbild | PF319 | herunterladen | RoHS-konform | Nicht zutreffend | 1 | 19,0" (19,01", 483mm) | 422,28 mm B x 268,29 mm H | |||||
![]() | PF190C4B | 100.4200 | ![]() | 7360 | 0,00000000 | 3M | - | Schüttgut | Aktiv | LCD-Monitor | Datenschutzfilter | - | 1 | 19,0" (19,00", 483mm) | 376,24 mm B x 301,63 mm H | ||||||||
![]() | ZD-TG-SG-J7-18 | 29.9900 | ![]() | 997 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Samsung Galaxy J7 (2018) | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-SG-J7-18 | 1 | ||||||
![]() | ZD-TG-N-2 | 29.9900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Nokia 2 | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-N-2 | 1 | ||||||
![]() | ZD-TG-LY720-15 | 44.9900 | ![]() | 997 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Lenovo Yoga 720 | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-LY720-15 | 1 | ||||||
![]() | PFNDE008 | 53.4200 | ![]() | 8694 | 0,00000000 | 3M | * | Schüttgut | Aktiv | - | Nicht zutreffend | 1 | |||||||||||
![]() | ZD-TG-M-E4+ | 29.9900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Motorola Moto E4 Plus | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-M-E4+ | 1 | ||||||
![]() | ZD-LG-V60 | 24.9900 | ![]() | 491 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | LG V60 | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-LG-V60 | 1 | ||||||
![]() | ZD-TG-A-IXSM-19 | 29.9900 | ![]() | 476 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | iPhone 11 Pro Max | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-A-IXSM-19 | 1 | ||||||
![]() | BEIPH3DCG61 | - | ![]() | 2382 | 0,00000000 | Blaues Element | - | Kasten | Aktiv | iPhone 11/XR | Displayschutzfolie | - | Nicht RoHS-konform | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | 4151-BEIPH3DCG61 | 1 | - | - | ||||
![]() | GPF19.0W | - | ![]() | 2675 | 0,00000000 | 3M | - | Kasten | Aktiv | LCD-Monitor | Blickschutzfilter, Breitbild | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | EAR99 | 3920.61.0000 | 1 | 19,0" (19,00", 483mm) | 407,99 mm B x 255,59 mm H | ||||
![]() | ZD-M-ONE5G | 29.9900 | ![]() | 488 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Motorola One 5G | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-M-ONE5G | 1 | ||||||
![]() | EPFPRO | - | ![]() | 1209 | 0,00000000 | 3M | - | Kasten | Aktiv | Fenstersicherheit, Sicherheit | Datenschutzfilter | herunterladen | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | EAR99 | 3920.61.0000 | 1 | - | - | ||||
![]() | ZD00017 | 19.9900 | ![]() | 483 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Samsung Galaxy S21 Plus | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD00017 | 1 | ||||||
![]() | ZD-TG-ZTE-AM | 29.9900 | ![]() | 995 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | ZTE Axon M | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-ZTE-AM | 1 | ||||||
![]() | ZD00041 | 24.9900 | ![]() | 979 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | iPhone 13 | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD00041 | 1 | ||||||
![]() | ZD-TG-LG-V50-TQ | 29.9900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Sahara Case LLC | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | LG V50 ThinQ | Displayschutzfolie | - | Nicht zutreffend | Anbieter nicht definiert | Anbieter nicht definiert | 4093-ZD-TG-LG-V50-TQ | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)