Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Kapazität | Toleranz | Biebstemperatur | Anwendungen | BLEIABSTAND | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Genehmigungsbehörde | Kründigungsstil | Kapazität @ Frequenz | Anzahl der Schaltungen | LEEFERANTENGERATEPAKET | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anzahl der Elemente | Kontaktfinish | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Orientierung | Kontaktmaterial | Durchmesser | Stromspannung | Ansprechzeit | Sicherungstyp | Klasse | Brechkapazität @ nennspannung | Schmelzen i²t | DC Kaltwiderstand | Spannung - Staat | Sicherungsgröße | Schmutzhaltertyp | UnidireKionale Kanäle | Spannung - Umgekehrter Standoff (Typ) | Spannung - Aufschlüsselung (min) | Spannung - klemmung (max) @ ipp | Strom - Peakimpuls (10/1000 µs) | Leistung - Peakpuls | Stromleitungsschutz | Spannung - Breakover | Spannung - im Zustand | Strom - Peakpuls (8/20 µs) | Strom - Hold (ih) | Maximale WechaleSelstromspannungen | Maximale DC -Volt | Varistor -spannung (min) | Varistor -spannung (Typ) | Varistor -spannung (max) | Strom - Anstieg | Energie | R @ 25 ° C. | Strom - Steady State Max | R @ current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0315012.mxp | 0,8506 | ![]() | 5194 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 315 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,275 "Durchmesser x 1,275" l (6,99 mm x 32,39 mm) | K. Loch | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (axial) | - - - | Ul | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -0315012.mxp | Ear99 | 8536.10.0020 | 1.000 | 12 a | 32 v | Langsamer Schlag | Patrone, Glas | 300a | 1200 | 0,0065 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V82ZC2p | 0,2482 | ![]() | 2271 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | ZC | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | K. Loch | Scheibe 7mm | 910 PF @ 1 MHz | 1 | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -V82zc2p | Ear99 | 8533.40.4000 | 3.000 | 50 v | 68 v | 73,8 v | 82 v | 90,2 v | 1,2 ka | 4J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klkd009.t | 25.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® KLKD | Kasten | Aktiv | - - - | Solar (Photovoltaik) | 0,406 "Durchmesser x 1.500" l (10,31 mm x 38,10 mm) | Benögt -Bewohner | Patrone, Nicht Standardmäßig | - - - | CE, CSA, UL, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 9a | 600 VAC | 600 VDC | Schneller Schlag | Patrone | - - - | 100 ka AC, 50 ka DC | 164.221 | 0,0166 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0157.500drt | 4.1300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Nano²® 157t | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,256 "L x 0,146" W x 0,154 "H (6,50 mm x 3,70 mm x 3,90 mm) | Benögt Halter, Oberflächenhalterung | 2-smd, quadratischer Endblock MIT-Clip | - - - | Culus | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.500 | 500 mA | 125 v | 125 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 50a | 0,24 | 0,7047 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ldfj450.x | - - - | ![]() | 9762 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® LDFJ | Kasten | Aktiv | - - - | Elektisch, Industriell | 2.500 "Durchmesser x 3,752" l (63,50 mm x 95,30 mm) | Bolzenhalterung | Zylindrisch, Klingenterminal (Bolt) | - - - | CE, CSA, UL | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 450a | 600 V | 450 V | Schneller Schlag | Patrone | J | 200ka AC, 100ka DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V20E175PL1T | 0,3781 | ![]() | 1236 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Ultramov ™ | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | K. Loch | Scheibe 20mm | 1400 PF @ 1 MHz | 1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -V20E175PL1T | Ear99 | 8533.40.4000 | 500 | 175 v | 225 v | 243 v | 270 v | 297 v | 10 ka | 135J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P6KE22A-B | 0,1457 | ![]() | 3565 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | P6ke | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Allgemein Zweck | K. Loch | DO-204AC, DO-15, Axial | Zener | - - - | DO-204AC (Do-15) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.000 | 1 | 18,8 v | 20,9 v | 30,6 v | 19.9a | 600W | NEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
032502.8HXP | 1.9285 | ![]() | 5643 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 325 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,275 "Durchmesser x 1,288" l (6,99 mm x 32,72 mm) | K. Loch | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (axial) | - - - | CE, CSA, K-Mark, PSE, UL | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 2.8 a | 250 V | 125 v | Langsamer Schlag | Patrone, Keramik | 100A AC, 10KA DC | 170 | 0,0695 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSX1XLFL0080X | 433.9400 | ![]() | 2560 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-Speed® PSX | Kasten | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Halbler | 4,988 "L x 2.028" W x 2.264 "H (126,70 mm x 51,50 mm x 57,50 mm) | Bolzenhalterung | Recoteckig | Anzege | CE, Curus, Ul | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 80a | 1,5 kV | Schneller Schlag | Quadrat | - - - | 200ka | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P1602ABLRP | 1.9569 | ![]() | 8523 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Sidactor® | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 85PF, 145PF | K. Loch | 3-sip | To-220 modifiziert | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -P1602ABLRP | Ear99 | 8541.30.0080 | 700 | 2 | 65 V, 130 V | 80 a | 95V, 190V | 4 v | 250 a | 150 Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Smcj60a | 0,5800 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Smcj | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | Allgemein Zweck | Oberflächenhalterung | Do-214AB, SMC | Zener | SMCJ60 | - - - | Do-214AB (SMCJ) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.10.0080 | 3.000 | 1 | 60 v | 66,7 v | 96,8 v | 15.5a | 1,5 kW (1500 W) | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V18MLA1206NH | 1.1700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | MLA | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Oberflächenhalterung, MLCV | 1206 (3216 Metrik) | 1270 PF @ 1 MHz | 1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.40.4000 | 2.500 | 14 v | 18 v | 22 v | 25 v | 28 v | 150 a | 0,4j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V14H320Auto1t | 0,7839 | ![]() | 7190 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | V14H320 | - - - | 18-V14H320Auto1ttr | Ear99 | 8533.40.4000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0325.500mxp | 1.3415 | ![]() | 2284 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 325 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,275 "Durchmesser x 1,288" l (6,99 mm x 32,72 mm) | K. Loch | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (axial) | - - - | CE, CSA, UL | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -0325.500mxp | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 500 mA | 250 V | 125 v | Langsamer Schlag | Patrone, Keramik | 100A AC, 10KA DC | 2.5 | 1,3 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V20H385PL2B | 0,5946 | ![]() | 1144 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | HMOV ™ | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C (TA) | K. Loch | Scheibe 20mm | - - - | 700 PF @ 1 MHz | 1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | -V20H385PL2B | Ear99 | 8533.40.4000 | 300 | 385 v | 505 V | 558 v | 620 v | 682 v | 10 ka | 325J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V130LT20C | - - - | ![]() | 2102 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | C-III | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -55 ° C ~ 85 ° C (TA) | K. Loch | Scheibe 20mm | 7000 PF @ 1 MHz | 1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8533.40.4000 | 500 | 130 v | 184,5 v | 205 v | 225.5 v | 10 ka | 200J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.5KE300A | 0,8800 | ![]() | 812 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 1,5ke | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 175 ° C (TJ) | Allgemein Zweck | K. Loch | Do-201aa, Do-27, axial | Zener | 1,5ke | - - - | Do-201 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8541.10.0080 | 1.200 | 1 | 256 v | 285 v | 414V | 3.7a | 1,5 kW (1500 W) | NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0252.062m | - - - | ![]() | 9648 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Pico® 252 | Veraltet | - - - | 0,095 "Durchmesser x 0,280" l (2,41 mm x 7,11 mm) | K. Loch | Radialbiegerzylinder | - - - | CSA, UL | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 62 Ma | 125 v | 125 v | Schneller Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 50a AC, 300A DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jlls060.t | 32.7700 | ![]() | 3381 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-gard® jlls | Kasten | Aktiv | - - - | Elektisch, Industriell | 1.000 "Durchmesser x 1.563" l (25,40 mm x 39,70 mm) | Benögt -Bewohner | Patrone, Nicht Standardmäßig | - - - | CE, CSA, UL | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 60a | 600 VAC | 300 VDC | Schneller Schlag | Patrone | T | 200ka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSR030FL0400Z | 275.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-Speed® PSR | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | Halbler | 1.969 "L x 1,693" W x 1,929 "H (50,00 mm x 43,00 mm x 49,00 mm) | Bolzenhalterung | - - - | - - - | CCC, CE, Curus, UL | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 400a | 700 VAC | 600 VDC | Schneller Schlag | Quadrat | - - - | 200ka AC, 150ka DC | 16209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ST2R510B | - - - | ![]() | 4186 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | St | Schüttgut | Veraltet | ± 20% | 0,310 "(7,87 mm) | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 1,201 "(30,50 mm) | 2,5 Ohm | 10 a | 40 Mohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 03453HS2X | 11.3400 | ![]() | 4060 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 345 | Schüttgut | Aktiv | Panelhalterung | 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (SFE-20) | Quick Connect - 0,187 "(4,7 mm) | 1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Zinn | 20 a | - - - | Kufferlegierung | 250 V | Patrone | 0,25 "Durchmesser x 1,26" l (6,35 mm x 32 mm) | Halfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 087601.6mret1p | 0,5341 | ![]() | 8960 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 876 | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,142 "Durchmesser x 0,394" l (3,60 mm x 10,00 mm) | K. Loch | Patrone, Nicht Standardmäßig (axial) | - - - | Culus, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 1.6 a | 250 V | Schneller Schlag | Patrone, Keramik | 35a | 1.8 | 0,0388 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ROV10-560K-2 | - - - | ![]() | 4620 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | K. Loch | Scheibe 10mm | ROV10 | 2900 PF @ 1 kHz | 1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | A19025-000 | Ear99 | 8533.40.4000 | 2.000 | 35 V | 45 V | 50,4 v | 56 v | 61,6 v | 500 a | 7J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 023403,5 m | - - - | ![]() | 4980 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 234 | Schüttgut | Veraltet | - - - | 0,205 "Durchmesser x 0,787" l (5,20 mm x 20,00 mm) | Benögt -Bewohner | 5mm x 20 mm | - - - | CSA, K-Mark, Meti, UL | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.10.0020 | 1.000 | 3.5 a | 250 V | Mittlerer Schlag | Patrone, Glas | 100a | 37.3 | 0,034 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0251.125nat6l | 0,6119 | ![]() | 4989 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Pico® II 251 | Band & Box (TB) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,110 "" Durchmesser x 0,280 "l (2,80 mm x 7,11 mm) | K. Loch | Axial | - - - | CSA, Curus | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 125 Ma | 125 v | 125 v | Schneller Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 50a AC, 300A DC | 0,00174 | 1,7 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0216.160H | - - - | ![]() | 8329 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 216 | Schüttgut | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,205 "Durchmesser x 0,787" l (5,20 mm x 20,00 mm) | Benögt -Bewohner | 5mm x 20 mm | - - - | CCC, CE, CSA, Semko, UL | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 160 ma | 250 V | Schneller Schlag | Patrone, Keramik | 1,5ka | 0,00576 | 5.349 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V9MLA0402NR | 0,4200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | MLA | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | Oberflächenhalterung, MLCV | 0402 (1005 Metrik) | 120 PF @ 1 MHz | 1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8533.40.4000 | 10.000 | 6,5 v | 9 v | 11 v | 13,5 v | 16 v | 20 a | 0,05J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 153.5395.6222 | 4.9886 | ![]() | 1630 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | BF2 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1,142 "L x 0,740" W x 0,382 "H (29,00 mm x 18,80 mm x 9,70 mm) | Bolzenhalterung | Auto -Link | Bräunen | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 200 | 225 a | 32 v | Langsamer Schlag | Automobil | 2ka | 236000 | 0.00029 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0Jtd.800t | 30.8200 | ![]() | 6068 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD®, POWR-Pro® JTD | Schüttgut | Aktiv | - - - | Transformatorschutz | 2.500 "Durchmesser x 3,752" l (63,50 mm x 95,30 mm) | Benögt -Bewohner | Patrone, Nicht Standardmäßig | - - - | CE, CSA, UL | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 800 mA | 600 V | 300 V | Langsamer Schlag | Patrone | J | 200ka AC, 20 Ka DC |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus