Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Genehmigungsbehörde | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Breaker -Typ | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Aktuatortyp | Anzahl der Stangen | BeleUteuntung | BeleUntungungsspannung (nominal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3va5195-4ed12-1aa0 | 344.3700 | ![]() | 2651 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, UL489 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 15a | 415 v | Hebel | 1 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va5111-4ec36-0aa0 | 865.8800 | ![]() | 9496 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, UL489, VDE | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 110a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va9474-0jj23 | 556.0500 | ![]() | 9220 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Stecker | 3va5/6 400/600 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | 3RV23111AC20 | 188.6400 | ![]() | 2892 | 0.00000000 | Siemens | SIRIUS | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnetisch | 1.6a | 690 v | Drehung | 3 | Keiner | - - - | ||||
![]() | 3va5260-6ed36-1aa0 | 1.0000 | ![]() | 2893 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, UL489 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 60a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va5110-4ef36-0aa0 | 899.6700 | ![]() | 1463 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, UL489, VDE | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 100a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3RV23111AC10 | 188.6400 | ![]() | 3649 | 0.00000000 | Siemens | SIRIUS | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Magnetisch | 1.6a | 690 v | Drehung | 3 | Keiner | - - - | ||||
![]() | 3va5170-6ed16-0AA0 | 512.0800 | ![]() | 8365 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, UL489, VDE | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 70a | 415 v | Hebel | 1 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va5211-7ec41-0aa0 | 3.0000 | ![]() | 2222 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, CSA, EAC, UL489 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 110a | 690 v | Hebel | 4 | Keiner | - - - | ||||
![]() | 3RV29171E | 44.7200 | ![]() | 1661 | 0.00000000 | Siemens | 3RV2 | Kasten | Aktiv | Bus Bar | Leistungsschalter | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | 3RV19463AP0 | 1.0000 | ![]() | 8870 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Motorrad | Leistungsschaltergröße S3 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3RV20234BA20 | 240.7900 | ![]() | 9784 | 0.00000000 | Siemens | SIRIUS | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.30.4000 | 1 | Thermischer -Magnet | 20a | 690 v | Drehung | 3 | Keiner | - - - | ||||
![]() | Hf362JW | 941.2400 | ![]() | 6016 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Schalten | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | HFC321N | 206.5900 | ![]() | 2228 | 0.00000000 | Siemens | US2 | Kasten | Aktiv | Schalten | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | Dtgnf323r | 1.0000 | ![]() | 5681 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Schalten | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3RV21314ta10 | 406.4300 | ![]() | 7355 | 0.00000000 | Siemens | SIRIUS | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | Thermischer -Magnet | 17a | 690 v | Drehung | 3 | Keiner | - - - | ||||
![]() | 3va5211-7ec31-0aa0 | 2.0000 | ![]() | 1970 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 110a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | ||||
![]() | 3va5280-6ec32-1aa0 | 1.0000 | ![]() | 9072 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, UL489 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 80a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va9233-0jk12 | 353.3100 | ![]() | 7306 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Terminalblock | 3va5 250 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | 5SY4310-6 | 143.8700 | ![]() | 4596 | 0.00000000 | Siemens | 5SY4 | Schüttgut | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, EAC, IMQ, RCM, UR, VDE | Herunterladen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 10a | 400 V | 72 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | ||||||
![]() | 3RV10114AA100AA4 | 341.7800 | ![]() | 3846 | 0.00000000 | Siemens | SIRIUS | Kasten | Aktiv | Din -schien | ATEX, CE, EAC, UL, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Thermischer -Magnet | 16a | 690 v | Rocker | 3 | Keiner | - - - | ||||
![]() | 3va5110-5ed11-1aa0 | 430.8300 | ![]() | 9856 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 100a | 415 v | Hebel | 1 | Keiner | - - - | ||||
![]() | 3va5240-7ED36-1AA0 | 2.0000 | ![]() | 1265 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | UL489 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 40a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va5120-6ec32-1aa0 | 837.9300 | ![]() | 6103 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, UL489 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 20a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va5140-4ed16-1aa0 | 363.7500 | ![]() | 8832 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, UL489, VDE | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 40a | 415 v | Hebel | 1 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va5180-6ed26-0AA0 | 775.8200 | ![]() | 6598 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, UL489, VDE | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 80a | 415 v | Hebel | 2 | Keiner | - - - | |||||
![]() | HF362PV | 489.3900 | ![]() | 2735 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Schalten | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | 3va5110-1mu32-0aa0 | 718.5500 | ![]() | 2846 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 100a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | |||||
![]() | 3va5170-4ec31-0aa0 | 610.4700 | ![]() | 2348 | 0.00000000 | Siemens | Sentron | Kasten | Aktiv | Din -schien | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - - - | 70a | 690 v | Hebel | 3 | Keiner | - - - | ||||
![]() | 3RV23214DC10 | 268.8600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Siemens | 3RV2 | Schüttgut | Aktiv | Din -schien | CCC, CSA, EAC, UL | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | Thermal | 25a | 690 v | Drehung | 3 | Keiner | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus