Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Spezifikationsen | ROHS -STATUS | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PBA-BA-24-620-22A-AG | - - - | ![]() | 3519 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBB-BA-24-470-11A-EG | - - - | ![]() | 1949 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCA-BA-21-635-1DA-A10 | 231.6100 | ![]() | 8466 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCD-BA-24-616-12A-E12 | - - - | ![]() | 6737 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBB-BA-22-625-3BA-Ag | - - - | ![]() | 7487 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBA-BA-24-620-E1B-Ag | 173.2600 | ![]() | 2043 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCB-BA-22-617-12B-E11 | - - - | ![]() | 7107 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCC-B2-24-650-13E-E12 | 416.0500 | ![]() | 5777 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBB-BB-24-630-2BA-EC | - - - | ![]() | 8574 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCC-BA-24-630-13B-A10 | 279.7200 | ![]() | 7839 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCB-BA-24-650-11A-E-12 | 331.8200 | ![]() | 3426 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBB-BC-24-615-11A-Ag | - - - | ![]() | 3004 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCB-B3-24-642-1DA-AAA | 265.4600 | ![]() | 6911 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCB-BB-24-620-1AA-EAA | - - - | ![]() | 8078 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCB-B2-24-630-1AE-E12 | 281.9500 | ![]() | 9436 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBA-BA-24-620-5BA-EG | 169.5300 | ![]() | 5759 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCB-BA-21-616-1BB-A10 | 265.4600 | ![]() | 8008 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBB-BB-24-625-3BA-Ag | - - - | ![]() | 5518 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBA-BC-26-615-1PA-Ag | - - - | ![]() | 4931 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBD-BA-24-625-C2B-Ag | - - - | ![]() | 2532 | 0.00000000 | Carling -technologien | - - - | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCG-BN-26-630-1HHHH-E12 | 305.5100 | ![]() | 6481 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCG-BB-24-430-11B-E11 | - - - | ![]() | 4952 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCC-BF-26-650-16A-A10 | 342.7900 | ![]() | 3781 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCB-BB-24-650-1BA-A10 | 301.1000 | ![]() | 1819 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBB-BA-24-610-2AA-Ag | - - - | ![]() | 3862 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBA-BA-22-620-2BA-Ag | - - - | ![]() | 9991 | 0.00000000 | Carling -technologien | - - - | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCG-BB-24-640-1BB-E12 | 298.4400 | ![]() | 1865 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PBA-BA-24-625-12B-AA | - - - | ![]() | 8056 | 0.00000000 | Carling -technologien | Pb | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCG-BA-24-630-1BA-E11 | - - - | ![]() | 3908 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |
![]() | PCB-B2-20-635-11F-E12 | 299.6200 | ![]() | 4884 | 0.00000000 | Carling -technologien | PC | Schüttgut | Aktiv | Erfassungsmodul | 120/240V | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus