Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Montagetyp | Paket / Herbst | Farbe | Genehmigungsbehörde | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Ansprechzeit | Sicherungstyp | Brechkapazität @ nennspannung | Schmelzen i²t | DC Kaltwiderstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0034.3880 | 1.8800 | ![]() | 5395 | 0.00000000 | Schurter Inc. | FSK 5x20 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,205 "Durchmesser x 0,787" l (5,20 mm x 20,00 mm) | Benögt -Bewohner | 5mm x 20 mm | - - - | Culus | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0020 | 1.000 | 3 a | 250 V | Schneller Schlag | Patrone, Glas | 100a | 6.8 | |||||
0034.6713 | 0,4900 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Schurter Inc. | MST 250 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,335 "Durchmesser x 0,335" H (8,50 mm x 8,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann, Vertikal | - - - | CCC, Curus, KC, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 630 Ma | 250 V | 125 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 35a AC, 50A DC | 4 | ||||
0034.6717 | 0,4500 | ![]() | 93 | 0.00000000 | Schurter Inc. | MST 250 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,335 "Durchmesser x 0,335" H (8,50 mm x 8,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann, Vertikal | - - - | CCC, Curus, KC, PSE/Jet, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 1.6 a | 250 V | 125 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 35a AC, 50A DC | 30 | ||||
0034.6920 | 0,5000 | ![]() | 8757 | 0.00000000 | Schurter Inc. | MXT 250 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,335 "Durchmesser x 0,335" H (8,50 mm x 8,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann, Vertikal | - - - | CCC, Curus, KC, PSE/Jet, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 3.15 a | 250 V | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100a | 57 | |||||
0287004.pxs | 0,4400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | ATOF® | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,752 "L x 0,201" W x 0,484 "H (19,10 mm x 5,10 mm x 12,30 mm) | Benögt -Bewohner | Blade, ATO/ATC | Rosa | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 2.000 | 4 a | 32 v | - - - | Automobil | 1ka | 14 | 22,8 Ohm | ||||
0299025.txn | 3.9100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 299 | Kasten | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 1.150 "L x 0,348" W x 0,850 "H (29,21 mm x 8,85 mm x 21,59 mm) | Benögt -Bewohner | Blade, Max | Grau | Ur | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 25 a | 32 v | Langsamer Schlag | Automobil | 1ka | 2087 | 2,39 Ohm | ||||
![]() | 0337015.lxs | 0,9000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 337 | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,567 "L x 0,165" W x 0,417 "H (14,40 mm x 4,20 mm x 10,60 mm) | Benögt -Bewohner | Blade, Micro | Blau | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 50 | 15 a | 32 v | - - - | Automobil | 1ka | 189 | 4,9 Ohm | |||
![]() | 1206SFF600F/32-2 | - - - | ![]() | 4969 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 1206SFF | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,126 "L x 0,063" W x 0,043 "H (3,20 mm x 1,60 mm x 1,10 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.10.0040 | 3.000 | 6 a | 32 v | Schneller Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | - - - | 1 | 0,013 Ohm | ||||
![]() | 0215002.Mret1SPP | 0,2415 | ![]() | 7918 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 215sp | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,205 "Durchmesser x 0,787" l (5,20 mm x 20,00 mm) | K. Loch | 5 mm x 20 mm (axial) | - - - | CE, CQC, CSA, KC, PSE, UR, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 2 a | 250 V | Langsamer Schlag | Patrone, Keramik | 1,5ka | 11.68 | 0,0566 Ohm | |||
![]() | 0215004.mxk24p | 1.0800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 215 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,205 "Durchmesser x 0,787" l (5,20 mm x 20,00 mm) | K. Loch | Radialbiegerzylinder | - - - | CE, CQC, CSA, KC, PSE, UR, VDE | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 4 a | 250 V | Schneller Schlag | - - - | 1,5ka | 46,96 | 0,0185 Ohm | |||
0215005.MXF162SPP | 0,5400 | ![]() | 885 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 215sp | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,205 "Durchmesser x 0,787" l (5,20 mm x 20,00 mm) | K. Loch | Radialbiegerzylinder | - - - | CE, CQC, CSA, KC, PSE, UR, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 5 a | 250 V | Langsamer Schlag | Patrone, Keramik | 1,5ka | 66.095 | 0,0153 Ohm | ||||
![]() | 021502.5MRET1SPP | 0,2415 | ![]() | 7280 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 215sp | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,205 "Durchmesser x 0,787" l (5,20 mm x 20,00 mm) | K. Loch | 5 mm x 20 mm (axial) | - - - | CE, CQC, CSA, KC, PSE, UR, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 2,5 a | 250 V | Langsamer Schlag | Patrone, Keramik | 1,5ka | 22.29 | 0,0386 Ohm | |||
021506.3mxf56p | 0,4889 | ![]() | 2769 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 215sp | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,205 "Durchmesser x 0,787" l (5,20 mm x 20,00 mm) | K. Loch | Radialbiegerzylinder | - - - | CE, CQC, CSA, KC, PSE, UR, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 6.3 a | 250 V | Langsamer Schlag | Patrone, Keramik | 1,5ka | 128.75 | 0,0108 Ohm | ||||
![]() | MIC2005.VP | 6.6460 | ![]() | 5613 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Micro2 ™ | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,358 "L x 0,150" W x 0,311 "H (9,10 mm x 3,80 mm x 7,90 mm) | Benögt -Bewohner | Blade, Micro | Bräunen | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 5 | 5 a | 32 v | - - - | Automobil | 1ka | |||||
![]() | MIC2025.VP | 6.6460 | ![]() | 5237 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Micro2 ™ | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,358 "L x 0,150" W x 0,311 "H (9,10 mm x 3,80 mm x 7,90 mm) | Benögt -Bewohner | Blade, Micro | Klar | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 5 | 25 a | 32 v | - - - | Automobil | 1ka | |||||
![]() | SEF-2388-7-005 | - - - | ![]() | 4559 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | - - - | - - - | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | SEF23887005 | Ear99 | 8536.10.0020 | 1 | ||||||||||||
![]() | 5HT 400-R | 0,2623 | ![]() | 6184 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | 5HT | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,201 "Durchmesser x 0,787" l (5,10 mm x 20,00 mm) | Benögt -Bewohner | 5mm x 20 mm | - - - | CCC, CE, CSA, Culus | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 400 ma | 250 V | Langsamer Schlag | Patrone, Keramik | 1,5ka | 0,28 | 1,47 Ohm | |||
![]() | 0603SFV050F/32-2 | - - - | ![]() | 2499 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SFV | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,031" W x 0,014 "H (1,60 mm x 0,80 mm x 0,35 mm) | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | - - - | Ul | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.10.0040 | 6.000 | 500 mA | 32 v | Schneller Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 50a | 0,0093 | 0,86 Ohm | ||||
![]() | 0603SFV150F/32-2 | - - - | ![]() | 4025 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | SFV | Band & Rollen (TR) | Veraltet | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,063 "L x 0,031" W x 0,014 "H (1,60 mm x 0,80 mm x 0,35 mm) | Oberflächenhalterung | 0603 (1608 Metrik) | - - - | Ul | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8536.10.0040 | 6.000 | 1,5 a | 32 v | Schneller Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 35a | 0,095 | 0,143 Ohm | ||||
![]() | 0337010.px2s | 0,8300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Micro2 ™ | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 0,567 "L x 0,165" W x 0,417 "H (14,40 mm x 4,20 mm x 10,60 mm) | Benögt -Bewohner | Blade, Micro | Verrotten | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 2.000 | 10 a | 32 v | - - - | Automobil | - - - | 89 | 0,0078 Ohm | |||
![]() | RSTA 6,3-Bulk Kurz | 0,4700 | ![]() | 995 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | Rsta | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,329 "L x 0,157" W x 0,307 "H (8,35 mm x 4,00 mm x 7,80 mm) | K. Loch | Radial, Box | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 6.3 a | 250 V | 63 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100a | 0,007 Ohm | ||||
![]() | 0697W4000-05 | 0,1918 | ![]() | 6877 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | 0697W | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,329 "L x 0,157" W x 0,307 "H (8,35 mm x 4,00 mm x 7,80 mm) | K. Loch | Radial, Box | - - - | AEC-Q200, CQC, Curus, PSE, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 4 a | 350 V | 72 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100a | 101 | 0,014 Ohm | ||
![]() | 0697W6300-01 | 0,2092 | ![]() | 6499 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | 0697W | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,329 "L x 0,157" W x 0,307 "H (8,35 mm x 4,00 mm x 7,80 mm) | K. Loch | Radial, Box | - - - | AEC-Q200, CQC, Curus, PSE, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 6.3 a | 350 V | 72 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100a | 0,007 Ohm | |||
![]() | 0698Q2000-01 | 0,5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | 0698Q | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,329 "L x 0,157" W x 0,303 "H (8,35 mm x 4,00 mm x 7,70 mm) | K. Loch | Radial, Box | - - - | AEC-Q200, CE, Curus | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 2 a | 350 V | 140 v | Schneller Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100A AC, 150A DC | 1.2 | 0,039 Ohm | ||
![]() | RSTA 1.6 Bulk | 0,4300 | ![]() | 9521 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | Rsta | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,329 "L x 0,157" W x 0,307 "H (8,35 mm x 4,00 mm x 7,80 mm) | K. Loch | Radial, Box | - - - | CQC, Curus, PSE, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 1.6 a | 250 V | 63 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100a | 16 | 0,044 Ohm | ||
![]() | RSTA 2 Bulk | 0,4300 | ![]() | 82 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | Rsta | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,329 "L x 0,157" W x 0,307 "H (8,35 mm x 4,00 mm x 7,80 mm) | K. Loch | Radial, Box | - - - | CQC, Curus, PSE, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 2 a | 250 V | 63 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100a | 26 | 0,032 Ohm | ||
![]() | 0697W1000-02 | 0,4300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | 0697W | Klebeband (CT) Schneiden | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,329 "L x 0,157" W x 0,307 "H (8,35 mm x 4,00 mm x 7,80 mm) | K. Loch | Radial, Box | - - - | AEC-Q200, CQC, Curus, PSE, VDE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 1 a | 350 V | 72 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100a | 6.6 | 0,082 Ohm | ||
![]() | 0698Q1500-02 | 0,5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | 0698Q | Klebeband (CT) Schneiden | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,329 "L x 0,157" W x 0,303 "H (8,35 mm x 4,00 mm x 7,70 mm) | K. Loch | Radial, Box | - - - | AEC-Q200, CE, Curus | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 1.000 | 1,5 a | 350 V | 140 v | Schneller Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100A AC, 150A DC | 0,64 | 0,057 Ohm | ||
![]() | C1F 2.5 | 0,3000 | ![]() | 239 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | C1f | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,126 "LX 0,062" W (3,20 mm x 1,58 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | - - - | AEC-Q200, Curus | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 2,5 a | 125 v | 63 v | Schneller Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 100A AC, 50A DC | 0,156 | 0,049 Ohm | ||
![]() | 0685T0750-01 | 0,3200 | ![]() | 112 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | C1T | Band & Rollen (TR) | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,126 "L x 0,062" W x 0,025 "H (3,20 mm x 1,58 mm x 0,63 mm). | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | - - - | AEC-Q200, CE, Curus | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.10.0040 | 5.000 | 750 Ma | 63 v | 63 v | Langsamer Schlag | Board Mount (Patronenstil Ausgeschlossen) | 50a | 0,06 | 0,78 Ohm |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus