Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3p25u3h/6 | 41.3600 | ![]() | 4946 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 3p25u3 | Bus Bar | Miniaturform -Leistungsschalter | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||
03540519Z | 5.9800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Montagebein | Sicherungsmodul; Mini® ATO, ATC | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | 2a1909-3 | - - - | ![]() | 2261 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | Quik-Spec ™ | Schüttgut | Aktiv | Schleppen | Quik-Spec ™ Panelboards | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | 3va9444-0KP00 | 2.0000 | ![]() | 2797 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Plug-in-Einheit | 3va6 600 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||
![]() | 3va9144-0KP10 | 518.0400 | ![]() | 2338 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Conversion Kit | Leistungsschalter | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||
![]() | 63162-01 | - - - | ![]() | 5722 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 01520900Z | - - - | ![]() | 4507 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - - - | Veraltet | Kappe (Deckung) | SicherungsHalter; Maxi® | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 152900 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | ||||
![]() | 86099-4-BX | - - - | ![]() | 5890 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Herunterladen | 18-86099-4-BX | Veraltet | 1 | ||||||||
![]() | 3p25u3h/36 | 99.2600 | ![]() | 9218 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 3p25u3 | Bus Bar | Miniaturform -Leistungsschalter | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||
![]() | HFC224NR | 1.0000 | ![]() | 6203 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Schalten | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||
![]() | M-320-GC000-BX | - - - | ![]() | 2605 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 0032.1028 | - - - | ![]() | 6883 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Sichererobergrenze | Fel, Sil -Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | |||
![]() | 4430.0695 | 3.3100 | ![]() | 106 | 0.00000000 | Schurter Inc. | Ta45 | Schüttgut | Aktiv | Deckung und Kragen | Leistungsschalter; Ta45 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8538.90.4000 | 100 | |||
![]() | 1TC83-63a | 91.8700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 1TC83 | Bus Bar | Manuelle Motorkontroller, Ergänzende Bechützer | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||
![]() | 08349000700 | - - - | ![]() | 9816 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 083490 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | ||||
![]() | 2p25u3h/54 | 99.8800 | ![]() | 2565 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 2p25u3 | Bus Bar | Miniaturform -Leistungsschalter | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||
![]() | 3va9143-0jd11 | 215.4100 | ![]() | 2136 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Terminalblock | 3va6 150/250 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||
![]() | HF223J | 1.0000 | ![]() | 9379 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Schalten | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||
![]() | 0cbf025.xp | 19.8080 | ![]() | 2341 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | CBF | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.20.0020 | 15 | |||||
![]() | 9970600000 | - - - | ![]() | 8303 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | |||
![]() | 178.6116.4001 | - - - | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Crimp -terminal | SicherungsHalter; FH2 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | -178.6116.4001 | Ear99 | 8538.90.8180 | 200 | |||
![]() | 8pc-146 | 32.0422 | ![]() | 9769 | 0.00000000 | Carling -technologien | - - - | Schüttgut | Aktiv | Montageblock | PC -Serie | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 1 | ||||||
![]() | VBNFS362FPV | 720.1100 | ![]() | 6854 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Schalten | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||
![]() | WSRDW6352SMS | 4.0000 | ![]() | 5143 | 0.00000000 | Siemens | - - - | Kasten | Aktiv | Schalten | - - - | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||
![]() | 2A1630-7 | - - - | ![]() | 8806 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||
![]() | 8pc-145 | 32.0422 | ![]() | 1704 | 0.00000000 | Carling -technologien | - - - | Schüttgut | Aktiv | Montageblock | PC -Serie | - - - | ROHS3 -KONFORM | UnberÜHrt Ereichen | 1 | ||||||
![]() | 2A0660 | 13.0600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Eaton - Bussmann Electrical Division | Hex/Hey | Schüttgut | Aktiv | Boot, Isolier | SicherungsHalter; 1-1/4 "L x 13/32" DIA. | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | ||||
![]() | 18Plus-AM02-00-PT01-01 | 88.1700 | ![]() | 3342 | 0.00000000 | ETA | - - - | Schüttgut | Aktiv | Steckdose, Din Rail Montable | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | ||||||
![]() | 004269040 | 193.1300 | ![]() | 5523 | 0.00000000 | Altech Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0042690 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | ||||
![]() | 00970036n | 0,5595 | ![]() | 6010 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | Insertionsinstrument | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8205.59.8000 | 5.000 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus