Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Kapazität | Toleranz | Spannung - Bewort | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ temp. | Biebstemperatur | Bewertungen | BLEIABSTAND | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Paket / Herbst | Typ | Merkmale | Ausfallrate | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Herstellergrößencode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tcmid336wt | - - - | ![]() | 4139 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 33 µf | ± 20% | 20 v | 500 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,287 "LX 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2917 (7343 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmid336wttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | W | |
![]() | Tckog227wt | - - - | ![]() | 7057 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 220 µf | ± 10% | 4 v | 300mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,287 "LX 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2917 (7343 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckog227wttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | W | |
![]() | Tckob107ut | - - - | ![]() | 3292 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 100 µf | ± 10% | 2,5 v | 400mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-TCKOB107UTTR | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | Tcmog476ut | - - - | ![]() | 1166 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 47 µf | ± 20% | 4 v | 500 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmog476uttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | Tcmob337ut | - - - | ![]() | 6639 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 330 µf | ± 20% | 2,5 v | 300mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmob337uttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | Tcmog157ct | - - - | ![]() | 2252 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 150 µf | ± 20% | 4 v | 300mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,110 "(2,80 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmog157cttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | C | |
![]() | Tcmia685rt | - - - | ![]() | 7568 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 6,8 µf | ± 20% | 10 v | 5.2ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmia685rttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | S | |
![]() | Tcmid154st | - - - | ![]() | 3789 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,15 µf | ± 20% | 20 v | 25ohm @ 100kHz | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmid154sttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | S | |
![]() | Tckid336wt | - - - | ![]() | 4017 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 33 µf | ± 10% | 20 v | 500 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,287 "LX 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2917 (7343 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckid336wttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | W | |
![]() | Tcmog336ut | - - - | ![]() | 7833 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 33 µf | ± 20% | 4 v | 600 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmog336uttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | TCKOJ687HT | - - - | ![]() | 3584 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 680 µf | ± 10% | 6.3 v | 500 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,287 "L x 0,240" W (7,30 mm x 6,10 mm) | 0,148 "(3,75 mm) | Oberflächenhalterung | 2924 (7361 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckoj687httr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | H | |
![]() | Tckid105rt | - - - | ![]() | 8405 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 1 µf | ± 10% | 20 v | 20ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,081 "LX 0,051" W (2,05 mm x 1,30 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckid105rttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | R | |
![]() | Tcmiv155tt | - - - | ![]() | 2677 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 1,5 µf | ± 20% | 35 V | 18ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 1411 (3528 Metrik), 1210 | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-TCMIV155TTTR | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | T | |
![]() | Tckix104st | - - - | ![]() | 5082 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,1 µf | ± 10% | 50 v | 19ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckix104sttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | S | |
![]() | Tcmoj155rt | - - - | ![]() | 2778 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 1,5 µf | ± 20% | 6.3 v | 25ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,081 "LX 0,051" W (2,05 mm x 1,30 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-TCMOJ155RTTR | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | R | |
![]() | Tcmiv104st | - - - | ![]() | 5410 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,1 µf | ± 20% | 35 V | 24ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-TCMIV104STTR | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | S | |
![]() | Tckid226ut | - - - | ![]() | 6868 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 22 µf | ± 10% | 20 v | 1,6ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-Tckid226uttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | Tckid226vt | - - - | ![]() | 9181 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 22 µf | ± 10% | 20 v | 900 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,287 "LX 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | Oberflächenhalterung | 2917 (7343 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-Tckid226vttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | V | |
![]() | Tcmic156ut | - - - | ![]() | 2344 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 15 µf | ± 20% | 16 v | 700 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmic156uttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | Tcmog227ut | - - - | ![]() | 5714 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 220 µf | ± 20% | 4 v | 300mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmog227uttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | Tckix474BT | - - - | ![]() | 3383 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,47 µf | ± 10% | 50 v | 9,5 Ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,138 "L x 0,110" W (3,50 mm x 2,80 mm) | 0,083 "(2,10 mm) | Oberflächenhalterung | 1411 (3528 Metrik), 1210 | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-Tckix474BTTR | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | B | |
![]() | Tckia107ut | - - - | ![]() | 8001 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 100 µf | ± 10% | 10 v | 400mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckia107uttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | Tcmic475st | - - - | ![]() | 6676 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 4,7 µf | ± 20% | 16 v | 4ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmic475sttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | S | |
![]() | Tcmoj106st | - - - | ![]() | 9192 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 10 µf | ± 20% | 6.3 v | 4ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-TCMOJ106STTR | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | S | |
![]() | TCKOJ156RT | - - - | ![]() | 7519 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 15 µf | ± 10% | 6.3 v | 4.1Ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,081 "LX 0,051" W (2,05 mm x 1,30 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-TCKOJ156RTTR | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | R | |
![]() | Tckoj476ut | - - - | ![]() | 1248 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 47 µf | ± 10% | 6.3 v | 500 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,236 "L x 0,126" W (6,00 mm x 3,20 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 2312 (6032 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckoj476uttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | U | |
![]() | Tckie334rt | - - - | ![]() | 5810 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 0,33 µf | ± 10% | 25 v | 17ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,081 "LX 0,051" W (2,05 mm x 1,30 mm) | 0,047 "(1,20 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckie334rttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | R | |
![]() | Tckob107at | - - - | ![]() | 2739 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 100 µf | ± 10% | 2,5 v | 1.4ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,126 "LX 0,063" W (3,20 mm x 1,60 mm) | 0,071 "(1,80 mm) | Oberflächenhalterung | 1206 (3216 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-TCKOB107Attr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | A | |
![]() | Tcmog336pt | - - - | ![]() | 2887 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 33 µf | ± 20% | 4 v | 2.8ohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,081 "LX 0,053" W (2,05 mm x 1,35 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | Oberflächenhalterung | 0805 (Metrik 2012) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tcmog336pttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | P | |
![]() | Tckix685vt | - - - | ![]() | 1271 | 0.00000000 | Cal-Chip Electronics, Inc. | - - - | Band & Rollen (TR) | Aktiv | 6,8 µf | ± 10% | 50 v | 900 Mohm | 2000 STD. @ 125 ° C | -55 ° C ~ 125 ° C. | - - - | - - - | 0,287 "LX 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | Oberflächenhalterung | 2917 (7343 Metrik) | Geformt | Allgemein Zweck | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2571-tckix685vttr | Ear99 | 8532.21.0020 | 1 | V |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus