Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Datenblatt | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNMPU034707G3LKS00 | 8.4362 | ![]() | 5016 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SNMPU034707G3LKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 63 | |
![]() | MKP4G021503C00MJ00 | 0,1614 | ![]() | 4833 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKP4G021503C00MJ00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.600 | |
![]() | MKX14W11203D00MD00 | 0,1836 | ![]() | 5695 | 0,00000000 | WIMA | * | Klebeband & Box (TB) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKX14W11203D00MD00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 1.400 | |
![]() | MKP1U014705B00JSC9 | 0,4366 | ![]() | 1367 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKP1U014705B00JSC9 | EAR99 | 8532.25.0030 | 1.000 | |
![]() | SNMPT041008E4JMS00 | 10.1858 | ![]() | 5921 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SNMPT041008E4JMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 80 | |
![]() | SNMPO143307K3LJS00 | 13.9295 | ![]() | 1407 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SNMPO143307K3LJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 28 | |
![]() | DCP4G057007HD2MSSD | 12.4932 | ![]() | 8357 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-DCP4G057007HD2MSSD | EAR99 | 8532.25.0070 | 112 | |
![]() | MKS4O122204B00KSC9 | 0,2054 | ![]() | 3422 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKS4O122204B00KSC9 | EAR99 | 8532.25.0020 | 2.400 | |
![]() | SNFPR042208L6BMS00 | 18.0227 | ![]() | 5588 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SNFPR042208L6BMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 21 | |
![]() | SMDID03220TB00MS00 | 0,8095 | ![]() | 3226 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SMDID03220TB00MS00 | EAR99 | 8532.25.0010 | 2.000 | |
![]() | MKS4D052206F00JH00 | 3.5619 | ![]() | 6899 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKS4D052206F00JH00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 270 | |
![]() | DCP4S041006DD2MSC9 | 1.1683 | ![]() | 7858 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-DCP4S041006DD2MSC9 | EAR99 | 8532.25.0070 | 378 | |
![]() | MKP2L011501B00KSC9 | 0,1326 | ![]() | 7603 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKP2L011501B00KSC9 | EAR99 | 8532.25.0010 | 5.000 | |
![]() | FKP3O103302B00JI00 | 0,2062 | ![]() | 9391 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-FKP3O103302B00JI00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 2.200 | |
![]() | FKP1X006805A00MSSD | 0,3515 | ![]() | 6146 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-FKP1X006805A00MSSD | EAR99 | 8532.25.0030 | 1.200 | |
![]() | SNFPU034707I3MMS00 | 11.8935 | ![]() | 8805 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SNFPU034707I3MMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 42 | |
![]() | MKP2G011001B00KN00 | 0,1526 | ![]() | 9026 | 0,00000000 | WIMA | * | Klebeband & Box (TB) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKP2G011001B00KN00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 2.000 | |
![]() | MKX2AW23303F00MJ00 | 0,2098 | ![]() | 6396 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKX2AW23303F00MJ00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 1.300 | |
![]() | SNFPU031007ED2MSSD | 6.6953 | ![]() | 7686 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SNFPU031007ED2MSSD | EAR99 | 8532.25.0030 | 154 | |
![]() | MKP4O122204B00MSC9 | 0,2009 | ![]() | 6231 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKP4O122204B00MSC9 | EAR99 | 8532.25.0020 | 2.400 | |
![]() | FKP2D021001I00HC00 | 0,2266 | ![]() | 5832 | 0,00000000 | WIMA | * | Klebeband & Box (TB) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-FKP2D021001I00HC00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.000 | |
![]() | DCP4R247007G4CKS00 | 9.5162 | ![]() | 2475 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-DCP4R247007G4CKS00 | EAR99 | 8532.25.0070 | 84 | |
![]() | SNFPW033308HB8MS00 | 10.5384 | ![]() | 2698 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SNFPW033308HB8MS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 70 | |
![]() | MKP1U021004D00MSSD | 0,2334 | ![]() | 1896 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKP1U021004D00MSSD | EAR99 | 8532.25.0030 | 1.600 | |
![]() | MKP2J013301B00MSC9 | 0,1244 | ![]() | 4994 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKP2J013301B00MSC9 | EAR99 | 8532.25.0010 | 5.000 | |
![]() | MKP2L022201K00JO00 | 0,3562 | ![]() | 2386 | 0,00000000 | WIMA | * | Klebeband & Box (TB) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKP2L022201K00JO00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 700 | |
![]() | FKP3D011502B00JI00 | 0,2062 | ![]() | 5503 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-FKP3D011502B00JI00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 2.200 | |
![]() | SNMPM041508E6AMS00 | 10.3623 | ![]() | 8656 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-SNMPM041508E6AMS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 80 | |
![]() | MKX2AW25604B00MSC9 | 0,2065 | ![]() | 6487 | 0,00000000 | WIMA | * | Schüttgut | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-MKX2AW25604B00MSC9 | EAR99 | 8532.25.0020 | 2.400 | |
![]() | FKP3F016803F00JJ00 | 0,2932 | ![]() | 9375 | 0,00000000 | WIMA | * | Tape & Reel (TR) | Aktiv | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | 1928-FKP3F016803F00JJ00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1.300 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)