Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Kapazität | Toleranz | Biebstemperatur | Bewertungen | Anwendungen | BLEIABSTAND | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Paket / Herbst | Merkmale | Beendigung | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Spannungsbewertung - AC | Spannungsbewertung - DC | Dielektrisches Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MKP2G021001C00JSSD | 0,2860 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Wima | MKP 2 | Schüttgut | Aktiv | 10000 Pf | ± 5% | -55 ° C ~ 100 ° C. | AEC-Q200 | Automobil; Hochfrequenz, Schalten | 0,197 "(5,00 mm) | 0,283 "LX 0,138" W (7,20 mm x 3,50 mm) | 0,335 "(8,50 mm) | K. Loch | Radial | - - - | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 4499-MKP2G021001C00JSSD | Ear99 | 8532.25.0020 | 1 | 200V | 400V | Polypropylen (PP), Metallisiert | |||
![]() | FKP4U021005G00MSSD | 0,6086 | ![]() | 4558 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKP4U021005G00MSSD | Ear99 | 8532.25.0030 | 594 | ||||||||||||||||||
![]() | FKS3G011003A00KSSD | 0,1861 | ![]() | 5748 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-fks3G011003a00KSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 3.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP4J023305B00MB00 | 0,4115 | ![]() | 5804 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKP4J023305B00MB00TB | Ear99 | 8532.25.0020 | 640 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPR041007I2JKS00 | 12.6516 | ![]() | 7889 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-SNFPR041007I2JKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 84 | ||||||||||||||||||
![]() | FKS3J021003G00KD00 | 0,4059 | ![]() | 1505 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKS3J021003G00KD00TB | Ear99 | 8532.25.0020 | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP1J032207D00KSSD | 4.2000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Wima | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0,22 µf | ± 10% | -55 ° C ~ 100 ° C. | - - - | Hochfrequenz, Schalten; Hochpuls, DV/DT | 1,476 "(37,50 mm) | 1,634 "L x 0,591" W (41,50 mm x 15,00 mm) | 26,00 mm (1,024 "(26,00 mm) | K. Loch | Radial | - - - | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.25.0070 | 252 | 400V | 630 V | Polypropylen (PP), Metallisiert | ||
![]() | DCP4L051206JB8KS00 | 9.9285 | ![]() | 3281 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-DCP4L051206JB8KS00 | Ear99 | 8532.25.0070 | 162 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPT042008J1FKS00 | 12.5899 | ![]() | 1246 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-Snmpt042008j1fks00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 48 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP1O121004F00MF00 | 0,3545 | ![]() | 8062 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKP1O121004F00MF00TR | Ear99 | 8532.25.0030 | 400 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPTA33307DFSMS00 | 6.3569 | ![]() | 6771 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-Snmpta33307DFSMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 252 | ||||||||||||||||||
![]() | SMDNG02220TB00KQ00 | 0,7152 | ![]() | 5713 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-SMDNG02220TB00KQ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 750 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1D041506B00MJ00 | 1.0281 | ![]() | 8079 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-MKP1D041506B00MJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 380 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP2G001501D00MF00 | 0,1327 | ![]() | 7521 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKP2G001501D00MF00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.500 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPK044707I1JMS00 | 12.6025 | ![]() | 5198 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-Snmpk044707i1jms00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 72 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP2D003301D00KA00 | 0,1380 | ![]() | 9789 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKP2D003301D00KA00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.500 | ||||||||||||||||||
![]() | MKPFBW52209FD4MSC9 | 14.6640 | ![]() | 4513 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-MKPFBW52209FD4MSC9 | Ear99 | 8532.25.0020 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP3F014703D00KB00 | 0,2211 | ![]() | 7265 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKP3F014703D00KB00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.400 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1O131205i00MH00 | 0,7400 | ![]() | 4294 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-MKP1O131205i00MH00TR | Ear99 | 8532.25.0030 | 380 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP2C006801D00JSSD | 0,1214 | ![]() | 1951 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKP2C006801D00JSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 6.000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX2AW15602C00KI00 | 0,1861 | ![]() | 8256 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-MKX2AW15602C00KI00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 1.700 | ||||||||||||||||||
![]() | FKS3G022203G00JJ00 | 0.5003 | ![]() | 6946 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKs3G022203G00JJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 1.100 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPW034707I2KMS00 | 11.0182 | ![]() | 3705 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-SNMPW034707I2KMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 84 | ||||||||||||||||||
![]() | FKS2G023301K00KSSD | 0,3411 | ![]() | 1573 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-FKS2G023301K00KSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 2.000 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPR036807ED4JS00 | 8.0875 | ![]() | 5734 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-Snmpr036807ed4JS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 154 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPU033308HFSKS00 | 10.7491 | ![]() | 4157 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-SNFPU033308HFSKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 70 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPJ041007DD2KSSD | 6.9089 | ![]() | 2709 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-Snmpj041007DD2KSSD | Ear99 | 8532.25.0020 | 252 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPW033307H1HJS00 | 9.7261 | ![]() | 5910 | 0.00000000 | Wima | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-Snmpw033307H1HJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 88 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4O111002B00KF00 | 0,1701 | ![]() | 1311 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-mks4O111002B00KF00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 2.200 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX14W11503D00KD00 | 0,1891 | ![]() | 1230 | 0.00000000 | Wima | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 1928-MKX14W11503D00KD00TB | Ear99 | 8532.25.0020 | 1.400 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus