Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Kapazität | Toleranz | Spannung - Bewort | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ temp. | Biebstemperatur | BLEIABSTAND | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Paket / Herbst | Grundproduktnummer | Beendigung | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PBLC-3R8/70MA2 | 8.6100 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Tecate -gruppe | PBLC ™ | Schüttgut | Aktiv | 70 f | ± 20% | 3,8 v | 115Mohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -15 ° C ~ 70 ° C. | - - - | 0,394 "Durchmesser (10,00 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | Benzutzer Definierer | Radial, Kann | Drahtleitungen | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2085-PBLC-3R8/70MA2 | Ear99 | 8532.22.0020 | 25 | ||
![]() | SCE5R5H104 | 1.6800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Sruite Electronic Technology (USA) | SCE | Kasten | Aktiv | 100 mf | -20%, +80% | 5,5 v | 50OHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -25 ° C ~ 70 ° C. | 0,453 "(11,50 mm) | 0,453 "Durchmesser (11,50 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | K. Loch | Axial, Kann - horizontal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3239-SCE5R5H104 | 1 | ||||
![]() | SCE5R5H224 | 2.1300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Sruite Electronic Technology (USA) | SCE | Kasten | Aktiv | 220 mf | -20%, +80% | 5,5 v | 40ohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -25 ° C ~ 70 ° C. | 0,453 "(11,50 mm) | 0,453 "Durchmesser (11,50 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | K. Loch | Axial, Kann - horizontal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3239-SCE5R5H224 | 1 | ||||
![]() | SCE5R5H405 | 3.6500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Sruite Electronic Technology (USA) | SCE | Kasten | Aktiv | 4 f | -20%, +80% | 5,5 v | 10ohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -25 ° C ~ 70 ° C. | 0,976 "(24,80 mm) | 0,976 "Durchmesser (24,80 mm) | 0,283 "(7,20 mm) | K. Loch | Axial, Kann - horizontal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3239-SCE5R5H405 | 1 | ||||
![]() | SCE5R5V104 | 1.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Sruite Electronic Technology (USA) | SCE | Kasten | Aktiv | 100 mf | -20%, +80% | 5,5 v | 50OHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -25 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,453 "Durchmesser (11,50 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | K. Loch | Axial, Kann Vertikal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3239-SCE5R5V104 | 1 | ||||
![]() | SCE5R5V155 | 2.5100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Sruite Electronic Technology (USA) | SCE | Kasten | Aktiv | 1,5 f | -20%, +80% | 5,5 v | 10ohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -25 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,768 "Dia (19,50 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | K. Loch | Axial, Kann Vertikal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3239-SCE5R5V155 | 1 | ||||
![]() | SCE5R5V105 | 2.0300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Sruite Electronic Technology (USA) | SCE | Kasten | Aktiv | 1 f | -20%, +80% | 5,5 v | 15ohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -25 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,768 "Dia (19,50 mm) | 0,197 "(5,00 mm) | K. Loch | Axial, Kann Vertikal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 3239-SCE5R5V105 | Ear99 | 8532.29.0040 | 1 | ||
![]() | TPLH-3R0/6.0WR10X20 | 1.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tecate -gruppe | TPLH-Radial 3V | Schüttgut | Aktiv | 6 f | ± 5% | 3 v | 60MOHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 65 ° C | -40 ° C ~ 65 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Durchmesser (10,00 mm) | 0,846 "(21,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2085-TPLH-3R0/6.0WR10X20 | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | TPLH-3R0/10WR10X30 | 2.6100 | ![]() | 563 | 0.00000000 | Tecate -gruppe | TPLH-Radial 3V | Schüttgut | Aktiv | 10 f | ± 5% | 3 v | 40mohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 65 ° C | -40 ° C ~ 65 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Durchmesser (10,00 mm) | 31,50 mm (1,240 "(31,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2085-TPLH-3R0/10WR10X30 | Ear99 | 8532.22.0020 | 100 | ||
![]() | SCPB20A156SNA | - - - | ![]() | 4478 | 0.00000000 | Kyocera avx | PRIZMACAP ™ SCP | Schüttgut | Aktiv | 15 f | -10%, +30% | 2.1 V | 30mohm @ 1kHz | 2000 Stunden BEI 65 ° C | -55 ° C ~ 65 ° C. | - - - | 1,890 "L x 1.772" W (48,00 mm x 45,00 mm) | 0,079 "(2,00 mm) | Oberflächenhalterung | Nicht Standardter SMD | SMD (SMT) RegisterKarten | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 478-SCPB20A156SNA | Ear99 | 8532.29.0040 | 1 | |||
![]() | DSF116Q3R0 | 2.8600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DSF | Schüttgut | Aktiv | 11 f | -10%, +30% | 3 v | 50mohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Durchmesser (10,00 mm) | 1,260 "(32,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | DSF | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 338-dsf116q3r0 | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |
![]() | DSF405M3R0 | 1.8800 | ![]() | 919 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DSF | Schüttgut | Aktiv | 4 f | ± 20% | 3 v | 80MOHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "Durchmesser (8,00 mm) | 0,846 "(21,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann | DSF | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 338-dsf405m3r0 | Ear99 | 8532.22.0020 | 1.000 | |
![]() | CSP-6R0L225R-TW | 6.3600 | ![]() | 146 | 0.00000000 | CDA (Zhifengwei Technology) | CSP | Tasche | Aktiv | 2,2 f | - - - | 6 v | - - - | - - - | -40 ° C ~ 65 ° C. | - - - | - - - | - - - | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4688-CSP-6R0L225R-TW | Ear99 | 8532.25.0080 | 900 | |||
![]() | CXHP2R7125R-TW | 3.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CDA (Zhifengwei Technology) | CXHP | Kasten | Aktiv | 1,2 f | -20%, +80% | 2,7 v | 200mohm @ 1kHz | - - - | -40 ° C ~ 70 ° C. | - - - | 0,197 "Durchmesser (5,00 mm) | 0,945 "(24,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4688-CXHP2R7125R-TW | Ear99 | 8532.25.0080 | 2.016 | |||
![]() | FMC0H473ZF-L1 | - - - | ![]() | 7353 | 0.00000000 | Kemet | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | Fm0v224zftp18 | 1.0462 | ![]() | 3743 | 0.00000000 | Kemet | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | FM0H103ZFTP18 | 1.1012 | ![]() | 1369 | 0.00000000 | Kemet | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | CXP-3R0224R-TW | 3.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CDA (Zhifengwei Technology) | CXP | Kasten | Aktiv | 220 mf | - - - | 3 v | 1OHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 65 ° C. | - - - | 0,157 "Durchmesser (4,00 mm) | 0,453 "(11,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4688-CXP-3R0224R-TW | Ear99 | 8532.25.0080 | 4,320 | |||
![]() | CXP-3R0504R-TW | 3.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CDA (Zhifengwei Technology) | CXP | Kasten | Aktiv | 500 mf | - - - | 3 v | 400mohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 65 ° C. | - - - | 0,197 "Durchmesser (5,00 mm) | 0,531 "(13,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4688-CXP-3R0504R-TW | Ear99 | 8532.25.0080 | 4,320 | |||
![]() | CXHP2R7125R-TWX | 0,9600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | CDA (Zhifengwei Technology) | CXHP | Kasten | Aktiv | 1,2 f | -20%, +80% | 2,7 v | - - - | - - - | -40 ° C ~ 70 ° C. | 0,098 "(2,50 mm) | 0,248 "Durchmesser (6,30 mm) | 0,551 "(14,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 4688-CXHP2R7125R-TWX | Ear99 | 8532.25.0080 | 3.000 | |||
![]() | FMC0H334ZFTP18 | 1.8040 | ![]() | 6645 | 0.00000000 | Kemet | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 400 | |||||||||||||||||
![]() | Fm0v224zftp16 | - - - | ![]() | 8656 | 0.00000000 | Kemet | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | FMR0H473ZFTP18 | 1.3804 | ![]() | 8853 | 0.00000000 | Kemet | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | Fme0h473zftp18 | 1.2848 | ![]() | 7706 | 0.00000000 | Kemet | * | Band & Box (TB) | Aktiv | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | FMR0H104ZF-L1 | - - - | ![]() | 8602 | 0.00000000 | Kemet | * | Band & Rollen (TR) | Aktiv | Herunterladen | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 1.000 | |||||||||||||||||
![]() | SCCV40E506SRBQ | 8.2200 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Kyocera avx | SCC | Schüttgut | Aktiv | 50 f | -10%, +30% | 3 v | 18mohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 65 ° C | -40 ° C ~ 65 ° C. | 0,315 "(8,00 mm) | 0,709 "Durchmesser (18,00 mm) | 1.654 "42,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 478-SCCV40E506SRBQ | Ear99 | 8532.29.0040 | 150 | |||
![]() | SCCQ15B125SRTD1 | - - - | ![]() | 4648 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 478-SCCQ15B125SRTD1 | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | SCCS30B106SRBA1R | - - - | ![]() | 1920 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 478-SCCS30B106SRBA1R | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | SCCQ15B125SWBZ | - - - | ![]() | 9727 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | Schüttgut | Aktiv | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 478-SCCQ15B125SWBZ | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | SCCQ12B105PRA | - - - | ![]() | 7438 | 0.00000000 | Kyocera avx | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 478-SCCQ12B105PRA | Ear99 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus