Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Kapazität | Toleranz | Spannung - Bewort | ESR (Equivalent Series Resistance) | Lifetime @ temp. | Biebstemperatur | BLEIABSTAND | Größe / Dimension | Höhe - Sitzung (max) | Montagetyp | Paket / Herbst | Beendigung | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLC152P2R7K04 | - - - | ![]() | 3171 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDLC | Tablett | Veraltet | 1500 f | - - - | 2,7 v | 0,47 Mohm | 1000 Stunden BEI 65 ° C | -40 ° C ~ 65 ° C. | - - - | 2,390 "Durchmesser x 3.346" l (60,70 mm x 85,00 mm) | - - - | Chassis -berg | Axial, Dosis - Schrubenklemmen | SCHAUBENKLEMMEN | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 338-3375 | Ear99 | 8532.25.0080 | 6 | |||
CDLC302P2R7K04 | - - - | ![]() | 3273 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDLC | Tablett | Veraltet | 3000 f | - - - | 2,7 v | 0,29 Mohm | 1000 Stunden BEI 65 ° C | -40 ° C ~ 65 ° C. | - - - | 2,390 "Durchmesser x 5.433" l (60.70 mm x 138,00 mm) | - - - | Chassis -berg | Axial, Dosis - Schrubenklemmen | SCHAUBENKLEMMEN | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 338-3373 | Ear99 | 8532.25.0080 | 6 | |||
![]() | VPF506M3R8 | 6.3100 | ![]() | 161 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | VPF | Schüttgut | Aktiv | 50 f | ± 20% | 3,8 v | 200mohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 60 ° C | -25 ° C ~ 60 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Durchmesser (10,00 mm) | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 338-VPF506M3R8 | Ear99 | 8532.29.0040 | 100 | |
![]() | VMF506M3R8 | 6.3100 | ![]() | 284 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | VMF | Schüttgut | Aktiv | 50 f | ± 20% | 3,8 v | 200mohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -15 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Durchmesser (10,00 mm) | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 338-VMF506M3R8 | Ear99 | 8532.29.0040 | 100 | |
![]() | VPF406M3R8 | 4.3400 | ![]() | 188 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | VPF | Schüttgut | Aktiv | 40 f | ± 20% | 3,8 v | 250MOHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 60 ° C | -25 ° C ~ 60 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Durchmesser (10,00 mm) | 18,00 mm (0,709 "(18,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 338-VPF406M3R8 | Ear99 | 8532.29.0040 | 100 | |
![]() | VPF127M3R8 | 12.3600 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | VPF | Schüttgut | Aktiv | 120 f | ± 20% | 3,8 v | 80MOHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 60 ° C | -25 ° C ~ 60 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,492 "Durchmesser (12,50 mm) | 1,063 "(27,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 338-VPF127M3R8 | Ear99 | 8532.29.0040 | 100 | |
![]() | VMF256M3R8 | 3.8300 | ![]() | 4749 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | VMF | Schüttgut | Aktiv | 25 f | ± 20% | 3,8 v | 300MOHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -15 ° C ~ 85 ° C. | 0,138 "(3,50 mm) | 0,315 "Durchmesser (8,00 mm) | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 338-VMF256M3R8 | Ear99 | 8532.29.0040 | 100 | |
![]() | DGH155Q5R5 | 3.4800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DGH | Schüttgut | Aktiv | 1,5 f | -10%, +30% | 5,5 v | 160MOHM @ 1KHz | 1500 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,472 "(12,00 mm) | 0,669 "L x 0,335" W (17,00 mm x 8,50 mm) | 0,984 "(25,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | DGH156Q2R7 | 3.2700 | ![]() | 684 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DGH | Schüttgut | Aktiv | 15 f | -10%, +30% | 2,7 v | 30mohm @ 1kHz | 1500 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,492 "Durchmesser (12,50 mm) | 1,260 "(32,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.22.0020 | 100 | ||
![]() | DGH355Q5R5 | 4.3800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DGH | Schüttgut | Aktiv | 3,5 f | -10%, +30% | 5,5 v | 110MOHM @ 1KHz | 1500 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,610 "(15,50 mm) | 0,827 "L x 0,433" W (21,00 mm x 11,00 mm) | 1,142 "(29,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.22.0020 | 100 | ||
![]() | DGH357Q2R7 | 19.6700 | ![]() | 62 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DGH | Schüttgut | Aktiv | 350 f | -10%, +30% | 2,7 v | 3mohm @ 1kHz | 1500 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,394 "(10,00 mm) | 1,378 "Durchmesser (35,00 mm) | 2.441 "(62,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann - Einschnappen | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.22.0020 | 50 | ||
![]() | DGH505Q2R7 | 1.8500 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DGH | Schüttgut | Aktiv | 5 f | -10%, +30% | 2,7 v | 70MOHM @ 1KHz | 1500 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,394 "Durchmesser (10,00 mm) | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | CDHC301K2R3SR | - - - | ![]() | 5370 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDHC | Schüttgut | Veraltet | 300 f | -5%, +10% | 2,3 v | 25 Mohm | 1000 Stunden BEI 50 ° C | -40 ° C ~ 60 ° C. | 0,394 "(10,00 mm) | 0,866 "Durchmesser (22,00 mm) | 1,850 "(47,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann - Einschnappen | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8532.22.0040 | 13 | |||
Edlf474b5r5c | - - - | ![]() | 1963 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | F | Schüttgut | Veraltet | 470 mf | - - - | 5,5 v | 75OHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,846 "Durchmesser (21,50 mm) | 0,374 "(9,50 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8532.29.0040 | 100 | ||||
![]() | DGH407Q2R7 | 16.7000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DGH | Schüttgut | Aktiv | 400 f | -10%, +30% | 2,7 v | 3mohm @ 1kHz | 1500 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,886 "(22,50 mm) | 1,378 "Durchmesser (35,00 mm) | 2.441 "(62,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann - Einschnappen | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.29.0040 | 50 | ||
![]() | Edlsg105v5r5c | - - - | ![]() | 7094 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Sg | Schüttgut | Veraltet | 1 f | - - - | 5,5 v | 30ohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 70 ° C | -25 ° C ~ 70 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,748 "Dia (19,00 mm) | 0,217 "(5,50 mm) | K. Loch | Axial, Kann Vertikal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8532.29.0040 | 100 | |||
![]() | DGH505Q5R5 | 4.8200 | ![]() | 204 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DGH | Schüttgut | Aktiv | 5 f | -10%, +30% | 5,5 v | 80MOHM @ 1KHz | 1500 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 18,00 mm (0,709 "(18,00 mm) | 1,024 "L x 0,512" W (26,00 mm x 13,00 mm) | 1,142 "(29,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.22.0020 | 100 | ||
![]() | CDHC102K2R3SR | - - - | ![]() | 3988 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CDHC | Schüttgut | Veraltet | 1000 f | -5%, +10% | 2,3 v | 14mohm | 1000 Stunden BEI 50 ° C | -40 ° C ~ 60 ° C. | 0,394 "(10,00 mm) | 1,378 "Durchmesser (35,00 mm) | 3,543 "(90,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann - Einschnappen | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8532.22.0040 | 3 | |||
![]() | DGH107Q2R7 | 9.4700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | DGH | Schüttgut | Aktiv | 100 f | -10%, +30% | 2,7 v | 8mohm @ 1kHz | 1500 Stunden BEI 85 ° C | -40 ° C ~ 85 ° C. | 0,394 "(10,00 mm) | 0,866 "Durchmesser (22,00 mm) | 1,850 "(47,00 mm) | K. Loch | Radial, Kann - Einschnappen | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8532.22.0020 | 100 | ||
Eds105z3r6h | 3.9900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Eds | Tablett | Aktiv | 1 f | -20%, +80% | 3.6 V | 30ohm @ 1kHz | 1000 Stunden BEI 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C. | 0,787 "20,00 mm) | 0,748 "Dia (19,00 mm) | 0,276 "7,00 mm) | K. Loch | Axial, Kann - horizontal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 338-eds105z3r6h | Ear99 | 8532.29.0040 | 700 | ||
![]() | Eds224z3r6v | 3.1400 | ![]() | 6662 | 0.00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Eds | Schüttgut | Aktiv | 220 mf | -20%, +80% | 3.6 V | 75OHM @ 1KHz | 1000 Stunden BEI 85 ° C | -25 ° C ~ 85 ° C. | 0,197 "(5,00 mm) | 0,453 "Durchmesser (11,50 mm) | 0,512 "(13,00 mm) | K. Loch | Axial, Kann Vertikal | PC -STIFTE | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 338-EDS224Z3R6V | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus