Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Impedanz | Verwendung | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabeltyp | Schildmaterial | KabelGruppe | Dielektrisches Material | Drahtmesser | Leiterstrang | Leitermaterial | Mantelmaterial (Isolierung) | Jacke (Isolierung) Durchmesser | Schildtyp | Jacke Farbe | Schildabdeckung | Dielektrischer Durchmesser | Spulengrö | VOP, Velocity of Propagation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tcom-500 | 4.0000 | ![]() | 5540 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | Tcom | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | Kuperfer, Silberbeschichtet | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Aluminium, Kuffer Bechichtet | Polyethylen (PE) | 0,500 "(12,70 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,370 "(9.40 mm) | 86 | ||||||
![]() | LMR-240-LLPX | 9.4900 | ![]() | 6942 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® LLPX | Digi-Spool®, Kontinuierlich Spule | Aktiv | -40 ° C ~ 125 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | LMR-240 | Geben Sie Die Anzahl der Fuß in Ordnung ein | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial - Plenum | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Polytetrafluorethylen (PTFE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Fluoropolymer, Plenum | 0,214 "(5,44 mm) | Flügen | Verrotten | - - - | 0,150 "(3,81 mm) | 500,0 '(152,4 m) | 76 | |||
![]() | LMR-400 Weiß | 2.0000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 4613-LMR-400WHITE | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Aluminium, Kuffer Bechichtet | Polyethylen (PE) | 0,405 "(10,29 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 84 | |||||
![]() | LMR-400-DB-100M | 745,5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 328,1 '(100,00 m) | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | LMR-400 | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Aluminium, Kuffer Bechichtet | Polyethylen (PE) | 0,405 "(10,29 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 84 | |||||
![]() | LMR-600-FR Direkter Bestattung | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 4613-LMR-600-FRDirectBurial | 1 | Koaxial - Riser | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,590 "(14,99 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,455 "(11,56 mm) | 85 | |||||
![]() | LMR-195-500ft | 414.9600 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 500,0 '(152,40 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Kuperfer, Auskleidete | LMR-195 | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,195 "(4,95 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,110 "(2,79 mm) | 75 | |||||
![]() | LMR-300-FR | 1.0000 | ![]() | 5178 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | Feuerschutzmittel | LMR-300 | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial - Riser | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE), Riser | 0,300 "(7,62 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,190 "(4,83 mm) | 82 | ||||
![]() | LMR-200-PVC | 417.5340 | ![]() | 6667 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | LMR-200 | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,195 "(4,95 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,116 "(2,95 mm) | 83 | ||||
![]() | LMR-400-UF-FR | 5.7400 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® Ultraflex | Digi-Spool®, Kontinuierlich Spule | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | Feuerschutzmittel | LMR-400 | Geben Sie Die Anzahl der Fuß in Ordnung ein | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | - - - | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE), Riser | 0,405 "(10,29 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 500,0 '(152,4 m) | 83 | |||
![]() | LMR-400-75-DB Times Mikrowelle | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® 75OHM | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 75 Ohm | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 4613-LMR-400-75-DBtimemicrowave | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | LMR-400 | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,405 "(10,29 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 85 | |||||
![]() | LMR-300-75 | 670.6400 | ![]() | 5498 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® 75OHM | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 75 Ohm | - - - | - - - | LMR-300 | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,300 "(7,62 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,190 "(4,83 mm) | 85 | ||||
![]() | LMR-400-500ft | 943.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 500,0 '(152,40 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Aluminium, Kuffer Bechichtet | Polyethylen (PE) | 0,405 "(10,29 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 84 | |||||
![]() | TCOM-200-FR | - - - | ![]() | 3874 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | Tcom | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial - Riser | Kuperfer, Silberbeschichtet | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,195 "(4,95 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,116 "(2,95 mm) | 83 | ||||||
![]() | LMR-240-400m | 1.0000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 1312,3 '(400,00 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | LMR-240 | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,240 "(6,10 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,150 "(3,81 mm) | 83 | |||||
![]() | LMR-400-FR-100m | 1.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 328,1 '(100,00 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Aluminium, Kuffer Bechichtet | Polyethylen (PE) | 0,405 "(10,29 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 84 | |||||
![]() | LMR-600-200ft | 480.0600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 200,0 '(60,96 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,590 "(14,99 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,455 "(11,56 mm) | 85 | |||||
![]() | LMR-240-75-50m | 210.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® 75OHM | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 75 Ohm | - - - | - - - | 164,0 '(50,00 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | LMR-240 | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,240 "(6,10 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,150 "(3,81 mm) | 84 | |||||
![]() | LMR-240-75-500ft | 564.8700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® 75OHM | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 75 Ohm | - - - | - - - | 500,0 '(152,40 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | LMR-240 | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,240 "(6,10 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,150 "(3,81 mm) | 84 | ||||||
![]() | LMR-500-Ultraflex | 1.0000 | ![]() | 5681 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® Ultraflex | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | LMR-500 | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | - - - | Kuperfer, Nackt | Thermoplastische Elastomer (TPE) | 0,500 "(12,70 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,370 "(9.40 mm) | 85 | ||||
![]() | LMR-400-FR-50m | 514,5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 164,0 '(50,00 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Aluminium, Kuffer Bechichtet | Polyethylen (PE) | 0,405 "(10,29 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 84 | |||||
![]() | LMR-500-FR | 1.0000 | ![]() | 7321 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | Feuerschutzmittel | LMR-500 | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial - Riser | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Aluminium, Kuffer Bechichtet | Polyethylen (PE), Riser | 0,500 "(12,70 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,370 "(9.40 mm) | 82 | ||||
![]() | LMR-240-PVC | 2.5400 | ![]() | 501 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Digi-Spool®, Kontinuierlich Spule | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | LMR-240 | Geben Sie Die Anzahl der Fuß in Ordnung ein | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,240 "(6,10 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,150 "(3,81 mm) | 500,0 '(152,4 m) | 83 | |||
![]() | LMR-600-FR-DB | 6.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 4613-LMR-600-FR-DB | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,590 "(14,99 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,455 "(11,56 mm) | 85 | |||||
![]() | Mg 200 Maxgain | - - - | ![]() | 2768 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | - - - | Spüle | Aktiv | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 4613-mg200Maxgain | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LMR-600-300m | 3.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 984,3 '(300,00 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,590 "(14,99 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,455 "(11,56 mm) | 85 | |||||
![]() | LMR-240-250M | 1.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 820,2 '(250,00 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | LMR-240 | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,240 "(6,10 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,150 "(3,81 mm) | 83 | |||||
![]() | Tcom-300 | - - - | ![]() | 8214 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | Tcom | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | Kuperfer, Silberbeschichtet | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,300 "(7,62 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,190 "(4,83 mm) | 85 | ||||||
![]() | LMR-400-PVC-W | - - - | ![]() | 1378 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | LMR-400 | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | - - - | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Aluminium, Kuffer Bechichtet | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,405 "(10,29 mm) | Flügen | Weiß | - - - | 0,285 "(7,24 mm) | 84 | ||||
![]() | LMR-195-DB-100M | 525.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | LMR® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 Ohm | - - - | - - - | 328,1 '(100,00 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 1 | Koaxial | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | LMR-195 | Schaupolyethylen (FPE) | - - - | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (PE) | 0,195 "(4,95 mm) | Flügen | Schwarz | - - - | 0,110 "(2,79 mm) | 80 | |||||
![]() | TRC-1250-FR | - - - | ![]() | 6664 | 0.00000000 | Amphenol Times Mikrowellensystem | - - - | Spüle | Aktiv | - - - | 50 Ohm | TRC | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Koaxial | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Polyolefin (PO) | 1,200 "30,48 mm) | - - - | Schwarz | - - - | - - - | 86 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus