Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Verwendung | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Notiz | Anzahl der Leiter | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabeltyp | Schildmaterial | Stromspannung | Drahtmesser | Leiterstrang | Leitermaterial | Mantelmaterial (Isolierung) | Jacke (Isolierung) Durchmesser | Schildtyp | Jacke Farbe | Jacke (Isolierung) Dicke | Leiterdämmung | Schildabdeckung | Spulengrö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-00801 | - - - | ![]() | 7486 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -10 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | - - - | - - - | 502,0 '(153,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 22 Awg | 17/0,0063 " | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,142 "(3,61 mm) | - - - | Schwarz, Rot | 0,0193 "(0,490 mm) | - - - | - - - | ||||||
![]() | 31-00076 | 31.0787 | ![]() | 2878 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | UL -Stil 20280 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 7,32 '(2,23 m) | 6 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 70 | Runde - Gewickelt | Kuperfer, Nackt | 300 V | 20 AWG | 41/0,005 " | Kuperfer, Nackt | Thermoplastische Polyurethan (TPU) | 0,260 "(6,60 mm) | Flügen | Schwarz | 0,0327 "(0,831 mm) | Thermoplastische Elastomer (TPE) | 65% | |||||
![]() | 30-01325 | 628.1600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | UL -STIL 2464 | - - - | - - - | 502,0 '(153,0 m) | 9 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | T1418-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 20 AWG | 26/0,0063 " | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,295 "(7,49 mm) | - - - | Schwarz | 0,0346 "(0,880 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||||
![]() | 30-01066 | - - - | ![]() | 1459 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | UL -STIL 2464 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 7 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | 300 V | 22 Awg | 17/0,0063 " | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,260 "(6,60 mm) | Folie, Geflecht | Weiß | 0,0315 "(0.800 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 80% | |||||
![]() | 30-00490 | - - - | ![]() | 1099 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Abgebrochen bei Sic | -40 ° C ~ 70 ° C. | ISO 10993 | - - - | Biologische Kompatibilität | 1000,0 '(304,8 m) | 4 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | T1318-305 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Kuperfer, Auskleidete | 150 v | 32 Awg | 19/0,002 " | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Polyurethan (TPU) | 0,099 "(2,51 mm) | Spiral | Schwarz | 0,0197 "(0.500 mm) | Polyethylen MIT Hoher Dichte (HDPE) | 90% | ||||
![]() | 30-02096 | 142.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 11028 | - - - | 1000,7 '(305,0 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 24 Awg | Kündigen | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,043 "(1,09 mm) | Blau | 0,011 "(0,28 mm) | |||||||||||
![]() | 30-01416 | 190.0700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 21509 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 839-30-01416-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Aluminium | 600 V | 32 Awg | 7/0,0031 " | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,118 "(3,00 mm) | Folie | Schwarz | 0,0276 "(0.700 mm) | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 100% | ||||
![]() | 30-02597 | 142.9400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -80 ° C ~ 200 ° C. | UL -STIL 1332 | - - - | - - - | 1000,7 '(305,0 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 305 | Anschlieben | 300 V | 28 Awg | 7/0,0050 " | Kuperfer, Auskleidete | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,041 "(1,04 mm) | Orange | 0,013 "(0,33 mm) | ||||||||||
![]() | 30-02614 | 523.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -10 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | - - - | - - - | 502,0 '(153,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 14 Awg | 41/0.0100 " | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,236 "(5,99 mm) | - - - | Schwarz | 0,0209 "(0.530 mm) | - - - | - - - | ||||||
![]() | 30-01978 | 271.2000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 21509 | - - - | Biologische Kompatibilität | 502,0 '(153,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 600 V | 26 Awg | 26/0,0031 " | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,146 "(3,71 mm) | - - - | Schwarz | 0,0098 "(0,250 mm) | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | - - - | 502,0 '(153,0 m) | ||||
![]() | 30-01424 | 673.6000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 21509 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 3 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 839-30-01424-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Aluminium | 600 V | 24 Awg | 41/0,0031 " | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,161 "(4,09 mm) | Folie | Schwarz | 0,0319 "(0.810 mm) | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 100% | ||||
30-00807 | 74.1700 | ![]() | 9119 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -10 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | - - - | - - - | 502,0 '(153,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 26 Awg | 7/0,0063 " | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,106 "(2,69 mm) | - - - | Schwarz, Rot | 0,0157 "(0.400 mm) | - - - | - - - | ||||||
![]() | 30-01542 | 648.6550 | ![]() | 8189 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 21509 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 10 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 839-30-01542-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Aluminium | 600 V | 30 AWG | 7/0,0039 " | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,193 "(4,90 mm) | Folie | Schwarz | 0,0315 "(0.800 mm) | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 100% | ||||
![]() | 30-01225 | 428.8200 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 80 ° C. | UL -Stil 20280 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Kuperfer, Nackt | 300 V | 22 Awg | 26/0,005 " | Kuperfer, Nackt | Thermoplastische Polyurethan (TPU) | 0,185 "(4,70 mm) | Flügen | Schwarz | 0,0315 "(0.800 mm) | Thermoplastische Elastomer (TPE) | 65% | |||||
![]() | 30-00912 | 496.0400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 80 ° C. | UL -Stil 20280 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 3 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Kuperfer, Nackt | 300 V | 22 Awg | 26/0,005 " | Kuperfer, Nackt | Thermoplastische Polyurethan (TPU) | 0,193 "(4,90 mm) | Flügen | Schwarz | 0,0315 "(0.800 mm) | Thermoplastische Elastomer (TPE) | 65% | |||||
30-00524 | - - - | ![]() | 4430 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | 80 ° C. | UL -STIL 2464 | - - - | - - - | 500,0 '(152,4 m) | 8 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 28 Awg | 7/36 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,183 "(4,65 mm) | - - - | Grau | 0,0299 "(0,759 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||||||
![]() | 30-02860 | 103.8400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | 105 ° C. | Ul Style 4384 | - - - | - - - | 502,0 '(153,0 m) | - - - | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 839-30-02860-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 26 Awg | 7/0,0063 " | Kuperfer, Nackt | Polyethylen (XLPE), Bestrahlt; Niedriger Rauch Null Halogen (LSZH) | 0,102 "(2,59 mm) | - - - | Schwarz, Rot | 0,0146 "(0,370 mm) | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 30-01544 | 549.3500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 21509 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 10 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 839-30-01544-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Aluminium | 600 V | 32 Awg | 7/0,0031 " | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,177 "4,50 mm) | Folie | Schwarz | 0,0276 "(0.700 mm) | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 100% | ||||
![]() | 30-02743 | 6.7751 | ![]() | 5354 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | ISO 10993 | - - - | Biologische Kompatibilität | 502,0 '(153,0 m) | 7 | Herunterladen | 839-30-02743 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 150 v | 20 AWG | 65/0,0039 " | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Polyurethan (TPU) | 0,236 "(5,99 mm) | - - - | Grau | 0,0276 "(0.700 mm) | Polyethylen MIT Hoher Dichte (HDPE) | - - - | |||||||
![]() | 30-02105 | 123.2200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 11028 | - - - | 1000,7 '(305,0 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 26 Awg | Kündigen | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,039 "(1,00 mm) | Gelb | 0,011 "(0,28 mm) | |||||||||||
![]() | 30-02684 | 2.1863 | ![]() | 7516 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | ISO 10993 | - - - | Biologische Kompatibilität | 502,0 '(153,0 m) | 8 | Herunterladen | 839-30-02684 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 150 v | 30 AWG | 25/0,002 " | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Polyurethan (TPU) | 0,134 "(3,40 mm) | - - - | Schwarz | 0,0197 "(0.500 mm) | Polyethylen MIT Hoher Dichte (HDPE) | - - - | |||||||
![]() | 30-01330 | 488.9485 | ![]() | 3636 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | UL -STIL 2464 | - - - | - - - | 502,0 '(153,0 m) | 9 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 22 Awg | 17/0,0063 " | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,268 "(6,81 mm) | - - - | Grau | 0,0354 "(0.900 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | |||||
![]() | 30-01498 | 2.0000 | ![]() | 6693 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 21509 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 8 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 839-30-01498-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Aluminium | 600 V | 18 Awg | 41/0,0063 " | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,299 "(7,60 mm) | Folie | Schwarz | 0,0303 "(0,770 mm) | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 100% | ||||
![]() | 30-02082 | 170.9700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 11028 | - - - | 1000,7 '(305,0 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 22 Awg | Kündigen | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,051 "(1,30 mm) | Verrotten | 0,012 "(0,31 mm) | |||||||||||
![]() | 30-01615 | 336.6130 | ![]() | 6581 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 20387 | - - - | Abflussdraht, Ölfest, UV -resistent | - - - | 8 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 839-30-01615 | Ear99 | 8544.49.3080 | 153 | Multi-Leiter | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | 300 V | 32 Awg | 7/0,0031 " | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,220 "(5,59 mm) | Folie, Geflecht | Schwarz | 0,0307 "(0,780 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 100%, 65% | ||||
![]() | 30-01534 | 1.0000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 21509 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 10 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 839-30-01534-153 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Aluminium | 600 V | 22 Awg | 17/0,0063 " | Kuperfer, Auskleidete | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 0,276 "(7.01 mm) | Folie | Schwarz | 0,0335 "(0,851 mm) | Polyphenylenether, Modifiziert (MPPE) | 100% | ||||
![]() | 30-01901 | 558.6300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 21296 | - - - | - - - | 502,0 '(153,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 20 AWG | 41/36 | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Elastomer (TPE) | 0,157 "(3,99 mm) | - - - | Schwarz | 0,0236 "(0.600 mm) | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | - - - | |||||
![]() | 30-02821 | 1.8360 | ![]() | 5366 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | ISO 10993 | - - - | Biologische Kompatibilität | 502,0 '(153,0 m) | 7 | Herunterladen | 839-30-02821 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 150 v | 32 Awg | 19/0,002 " | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Polyurethan (TPU) | 0,110 "(2,79 mm) | - - - | Weiß | 0,0197 "(0.500 mm) | Polyethylen MIT Hoher Dichte (HDPE) | - - - | |||||||
![]() | 30-02423 | 354.6500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 21296 | - - - | - - - | 502,0 '(153,0 m) | 3 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Kuperfer, Auskleidete | 300 V | 28 Awg | 19/40 | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Elastomer (TPE) | 0,126 "(3,20 mm) | Spiral | Schwarz | 0,0236 "(0.600 mm) | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 100% | 502,0 '(153,0 m) | |||||
![]() | 30-01034 | - - - | ![]() | 2970 | 0.00000000 | Tensissify International Corp | - - - | Spüle | Aktiv | -25 ° C ~ 80 ° C. | UL -STIL 2464 | - - - | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 502,0 '(153,0 m) | 4 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | Aluminium; Kuperfer, Auskleidete | 300 V | 26 Awg | 7/0,0063 " | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,197 "(5,00 mm) | Folie, Geflecht | Weiß | 0,0315 "(0.800 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 80% |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus