Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Typ | Verwendung | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Anzahl der Leiter | Stil | Zugfestigkeit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabeltyp | Schildmaterial | Stromspannung | Drahtmesser | Leiterstrang | Leitermaterial | Mantelmaterial (Isolierung) | Jacke (Isolierung) Durchmesser | Schildtyp | Jacke Farbe | Jacke (Isolierung) Dicke | Leiterdämmung | Schildabdeckung | Biegerkradius | Dämpfung - Typ | Kerndurchmesser | Verkleidungsdurchmesser | Kernmaterial | Verkleidungsmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01366.38.01 | - - - | ![]() | 7670 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 60 ° C. | - - - | - - - | - - - | 01366 | 500,0 '(152,4 m) | 4 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 14 Awg | 41/30 | Kuperfer, Nackt | Gummi | 0,415 "(10,54 mm) | - - - | Schwarz | 0,0300 "(0,762 mm) | Ethylenpropylen Terpolymer Gummi (EPDM) | - - - | ||||||||||||
![]() | C4132A.41.10 | - - - | ![]() | 7626 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | - - - | Kommunikation, Kontrolle | - - - | C4132 | 1000,0 '(304,8 m) | 15 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 18 Awg | 16/30 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,445 "(11,30 mm) | - - - | Grau | 0,0320 "(0,813 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | |||||||||||||
![]() | P184SFPL.E3.03 | - - - | ![]() | 4628 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | P184SF | - - - | 4 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 18 Awg | Kündigen | Kuperfer, Nackt | - - - | - - - | - - - | Verrotten | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
C2016A.21.05 | 151.3000 | ![]() | 4629 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | 2016a | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | Ul-l-stil 1007/1569, ASTM B-33 | - - - | C2016a | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 300 V | 22 Awg | 7/30 | Kuperfer, Geglühte Dosis | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,062 "(1,57 mm) | Gelb | 0,016 "(0,41 mm) | |||||||||||||||||||
C0747A.12.10 | 234.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 80 ° C. | UL -STIL 2464 | Computer | DRAHT ABTROPFEN LASSEN | 30,0 '(30,5 m) | 20 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | FlexFoil® | 300 V | 24 Awg | 7/32 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,303 "(7,70 mm) | Folie | Grau | 0,0320 "(0,813 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 100% | ||||||||||||||
![]() | C2471A.18.10 | - - - | ![]() | 4827 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 80 ° C. | - - - | Kommunikation, Kontrolle | - - - | C2471 | 500,0 '(152,4 m) | 10 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 24 Awg | 7/32 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,244 "(6,20 mm) | - - - | Grau | 0,0320 "(0,813 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||||||||||||
C2105A.93.10 | 21.4500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | 2105a | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | Ul Style 1015, ASTM B-33 | - - - | C2105a | 15,24 m (50,00 ' | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | C2105S-50 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 14 Awg | 41/30 | Kuperfer, Geglühte Dosis | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,141 "(3,58 mm) | Grau | 0,032 "(0,81 mm) | ||||||||||||||||||
C2015A.11.07 | 9.2200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | 2015a | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | Ul-l-stil 1007/1569, ASTM B-33 | - - - | 15,24 m (50,00 ' | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | C2015L-50 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 300 V | 24 Awg | 7/32 | Kuperfer, Geglühte Dosis | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,056 "(1,42 mm) | Blau | 0,016 "(0,41 mm) | |||||||||||||||||||
C2064A.21.04 | 187.8200 | ![]() | 4431 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | 2064a | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | Ul-l-stil 1007/1569, ASTM B-33 | - - - | C2064a | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 300 V | 18 Awg | 16/30 | Kuperfer, Geglühte Dosis | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,080 "(2,03 mm) | Orange | 0,016 "(0,41 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 01310.44.01 | - - - | ![]() | 3845 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | - - - | - - - | - - - | 01310 | 762,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 18 Awg | 16/30 | Kuperfer, Nackt | Carolprene | 0,285 "(7,24 mm) | - - - | Schwarz | 0,0300 "(0,762 mm) | Ethylenpropylen Terpolymer Gummi (EPDM) | - - - | ||||||||||||
![]() | P182SFPL.44.03 | - - - | ![]() | 7750 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | P182SF | 762,0 m) | 2 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 18 Awg | Kündigen | Kuperfer, Nackt | - - - | - - - | - - - | Verrotten | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | 5133374e-17f | - - - | ![]() | 9566 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | Genspeed® 5000 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 75 ° C. | 5133374 | 1000,0 '(304,8 m) | 8 (4 Paar -Verband) | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 45 | Multi-Pair, Cat5e | - - - | 24 Awg | Kündigen | Kuperfer, Bloßgglüht | Polyolefin (PO), Riser | 0,200 "(5,08 mm) | - - - | Blau | - - - | Polyolefin (PO) | - - - | |||||||||||||||||
![]() | C4017.18.10 | - - - | ![]() | 2962 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 80 ° C. | C4017 | 500,0 '(152,4 m) | 12 (6 Paar -Verband) | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 50 | Multi-Pair | - - - | 300 V | 22 Awg | Kündigen | Kuperfer, Geglühte Dosis | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,293 "(7,44 mm) | - - - | Grau | 0,0320 "(0,813 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||||||||||||||||
![]() | Aq0064m1f-dwb | - - - | ![]() | 3663 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Singlemode | Aq0064 | - - - | Standard | 81,6 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polyethylen (PE) | 0,480 "(12,19 mm) | Schwarz | 121,92 mm | - - - | 9 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | R182Al00.41.01 | - - - | ![]() | 5245 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | 1000,0 '(304,8 m) | 2 | - - - | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 18 Awg | 7/26 | Kuperfer, Nackt | - - - | - - - | - - - | Schwarz | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||
![]() | E3036S.86.86 | 310.9800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 75 ° C. | ASTM B-3 | Alarm, Sicherheit, ton | - - - | E3036S | 500,0 '(152,4 m) | 6 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 18 Awg | 7/26 | Kuperfer, Bloßgglüht | Poly-Vinylchlorid (PVC), Plenum | 0,216 "(5,49 mm) | - - - | Natürlich | 0,0150 "(0,381 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | ||||||||||||
01108.41.01 | 4.0000 | ![]() | 1583 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | 1108 | Schüttgut | Aktiv | -50 ° C ~ 105 ° C. | ASTM B-172 | - - - | 01108 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 20 | Anschlieben | 600V | 6 awg | 259/30 | Kuperfer, Bloßgglüht | Super Vu-tron® | 0,430 "(10,92 mm) | Schwarz | - - - | |||||||||||||||||||
![]() | 02903.18.08 | - - - | ![]() | 6197 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | 02903 | 500,0 '(152,4 m) | 22 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 22 Awg | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Braun | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | R142Al50.38.62 | - - - | ![]() | 2757 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | - - - | 500,0 '(152,4 m) | 2 | - - - | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 14 Awg | - - - | Kuperfer, Nackt | - - - | - - - | - - - | Grau | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||
R181VQ60.46.01 | - - - | ![]() | 1826 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | - - - | - - - | 5000 '(1524,0 m) | - - - | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | - - - | 18 Awg | Kündigen | - - - | - - - | - - - | Schwarz | - - - | ||||||||||||||||||||
![]() | E3622S.44.03 | 944.5990 | ![]() | 8432 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 75 ° C. | - - - | Alarm, Sicherheit | Draht Abtropfen Lassen, Kabel Rippen | E3622S | 762,0 m) | 2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | FlexFoil® | 300 V | 14 Awg | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC), Plenum | 0,210 "(5,33 mm) | Folie | Verrotten | 0,0150 "(0,381 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 100% | ||||||||||||
C2015A.11.02 | 9.2200 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | 2015a | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | Ul-l-stil 1007/1569, ASTM B-33 | - - - | 15,24 m (50,00 ' | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | C2015W-50 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 300 V | 24 Awg | 7/32 | Kuperfer, Geglühte Dosis | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,056 "(1,42 mm) | Weiß | 0,016 "(0,41 mm) | |||||||||||||||||||
5131475e.3r | - - - | ![]() | 2054 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | Genspeed® 5000 | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 75 ° C. | - - - | - - - | - - - | 5131475 | 914,4 m) | 8 (4 Paar -Verband) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Pair, Cat5e | - - - | 24 Awg | Kündigen | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC), Plenum | 0,180 "(4,57 mm) | - - - | Grau | - - - | Fluoropolymer | - - - | ||||||||||||||
![]() | 89092.35.01 | 802.1607 | ![]() | 7217 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | Ultra Flex® | Spüle | Aktiv | -50 ° C ~ 105 ° C. | - - - | - - - | Ödicht | 89092 | 250,0 '(76,2 m) | 2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | Multi-Leiter | - - - | 600 V | 10 AWG | 104/30 | Kuperfer, Nackt | Thermoplastische Elastomer (TPE) | 0,629 "(15,98 mm) | - - - | Schwarz | 0,0450 "(1.143 mm) | Thermoplastische Elastomer (TPE) | - - - | ||||||||||||
![]() | C1332.18.10 | - - - | ![]() | 3395 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 80 ° C. | C1332 | 500,0 '(152,4 m) | 3 | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 50 | Multi-Leiter | Kuperfer, Auskleidete | 300 V | 20 AWG | 7/28 | Kuperfer, Geglühte Dosis | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,240 "(6,10 mm) | Flügen | Grau | 0,0320 "(0,813 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 75% | ||||||||||||||||
![]() | 02769.99.01 | 1.2100 | ![]() | 9757 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | - - - | - - - | - - - | 02769 | - - - | 3 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 600 V | 18 Awg | 16/30 | Kuperfer, Nackt | Carolprene | 0,365 "(9,27 mm) | - - - | Schwarz | 0,0300 "(0,762 mm) | Ethylenpropylen Terpolymer Gummi (EPDM) | - - - | ||||||||||||
![]() | C3063.30.86 | 1.0000 | ![]() | 3252 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | 0 ° C ~ 75 ° C. | ASTM B-3 | Kommunikation, Kontrolle | Draht Abtropfen Lassen, Kabel Rippen | C3063 | 1000,0 '(304,8 m) | 4 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | FlexFoil® | 150 v | 18 Awg | 7/26 | Kuperfer, Bloßgglüht | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,185 "(4,70 mm) | Folie | Natürlich | 0,0150 "(0,381 mm) | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 100% | ||||||||||||
![]() | CG0064M1F-DWB | - - - | ![]() | 3584 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Multimode | CG0064 | - - - | Standard | 81,6 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polyethylen (PE) | 0,480 "(12,19 mm) | Schwarz | 121,92 mm | - - - | 62,5 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||||||||||||||
![]() | P162FPL1.41.86 | - - - | ![]() | 3491 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | P162FP | 1000,0 '(304,8 m) | 2 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 16 Awg | Kündigen | Kuperfer, Nackt | - - - | - - - | - - - | Natürlich | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
01342.15.01 | 315.0000 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | - - - | Kabel und Kabel | - - - | 01342 | 250,0 '(76,2 m) | 3 | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Multi-Leiter | - - - | 300 V | 16 Awg | 26/30 | Kuperfer, Nackt | Carolprene | 0,330 "(8,38 mm) | - - - | Schwarz | 0,0300 "(0,762 mm) | Ethylenpropylen Terpolymer Gummi (EPDM) | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus