Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Verwendung | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Anzahl der Leiter | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabeltyp | Schildmaterial | Stromspannung | Drahtmesser | Leiterstrang | Leitermaterial | Mantelmaterial (Isolierung) | Jacke (Isolierung) Durchmesser | Schildtyp | Jacke Farbe | Jacke (Isolierung) Dicke | Leiterdämmung | Schildabdeckung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2420/31 GN-1000 | 705.8100 | ![]() | 2726 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2420 | Spüle | Aktiv | -150 ° C ~ 150 ° C. | - - - | - - - | 2420/31 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Testleiter | 150 v | 31 Awg | 75/50 | Kuperfer, Nackt | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,017 "(0,43 mm) | Grüt | 0,0035 "(0.089 mm) | ||||||||
![]() | 2215/22Gy-1000 | 113.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Daburn Electronics | Mil-w-16878 typ c | Spüle | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | Ul -Stil 1430 | - - - | 2215/22 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2215/22 GY-1000 | Ear99 | 8544.49.3040 | 1 | Anschlieben | 1000V | 22 Awg | 7/30 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (XLPVC), Bestrahlt | 0,062 "(1,57 mm) | Grau | 0,016 "(0,41 mm) | |||||||
![]() | 2475/24 Cl-500 | 1.0000 | ![]() | 2925 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2475 | Spüle | Aktiv | -65 ° C ~ 200 ° C. | - - - | Hochspannung | 2475/24 | 500,0 '(152,4 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 18KV | 24 Awg | 19/36 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,050 "(1,27 mm) | Klar | 0,013 "(0,33 mm) | ||||||||
![]() | CRT16-5RD-50 | 1.0000 | ![]() | 7573 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Spüle | Aktiv | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT16 | 15,24 m (50,00 ' | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 25KV | 16 Awg | 19/29 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,172 "(4,37 mm) | Verrotten | - - - | ||||||||
![]() | 2201/20BR-100 | 25.9900 | ![]() | 4380 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-W-16878 Typ b | Spüle | Aktiv | 80 ° C. | Ul -Stil 1429 | - - - | 2201/20 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2201/20 BR-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 150 v | 20 AWG | 19/32 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (XLPVC), Bestrahlt | 0,059 "(1,50 mm) | Braun | 0,010 "(0,25 mm) | |||||||
![]() | 2616/26-RD-500 | 66.7700 | ![]() | 1918 | 0.00000000 | Daburn Electronics | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 200 ° C. | Ul Style 3135 | - - - | 2616/26 | 500,0 '(152,4 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 26 Awg | 7/34 | Kuperfer, Auskleidete | Silikonkautschuk | 0,081 "(2,06 mm) | Verrotten | 0,031 "(0,80 mm) | ||||||||
![]() | CRT18-3.5WH-100 | 1.0000 | ![]() | 6645 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Spüle | Aktiv | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT18 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 17,5 kv | 18 Awg | 19/30 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,135 "(3,43 mm) | Weiß | - - - | ||||||||
![]() | 2420/34 VI-100 | 58.3910 | ![]() | 9709 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2420 | Spüle | Aktiv | -150 ° C ~ 150 ° C. | - - - | - - - | 2420/34 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Testleiter | 150 v | 34 Awg | 41/50 | Kuperfer, Nackt | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,014 "(0,36 mm) | Violett | 0,0035 "(0.089 mm) | ||||||||
![]() | 2475/26 GN-100 | 285.0520 | ![]() | 6387 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2475 | Spüle | Aktiv | -65 ° C ~ 200 ° C. | - - - | Hochspannung | 2475/26 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 5 | Anschlieben | 20kV | 26 Awg | 19/38 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,050 "(1,27 mm) | Grüt | 0,015 "(0,38 mm) | ||||||||
![]() | 2475/22 WH-1000 | 3.0000 | ![]() | 2183 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2475 | Spüle | Aktiv | -65 ° C ~ 200 ° C. | - - - | Hochspannung | 2475/22 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 20kV | 22 Awg | 19/34 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,060 "(1,52 mm) | Weiß | 0,015 "(0,38 mm) | ||||||||
![]() | 2201/20bk-100 | 19.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-W-16878 Typ b | Spüle | Aktiv | 80 ° C. | Ul -Stil 1429 | - - - | 2201/20 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2201/20 BK-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 150 v | 20 AWG | 19/32 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (XLPVC), Bestrahlt | 0,059 "(1,50 mm) | Schwarz | 0,010 "(0,25 mm) | |||||||
![]() | CRT22-5WH-100 | 1.0000 | ![]() | 2629 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Spüle | Aktiv | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT22 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 25KV | 22 Awg | 19/34 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,148 "(3,76 mm) | Weiß | - - - | ||||||||
![]() | 2420/32 RD-1000 | 724.8800 | ![]() | 9927 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2420 | Spüle | Aktiv | -150 ° C ~ 150 ° C. | - - - | - - - | 2420/32 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Testleiter | 150 v | 32 Awg | 65/50 | Kuperfer, Nackt | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,016 "(0,41 mm) | Verrotten | 0,0035 "(0.089 mm) | ||||||||
![]() | 2475/24 VI-1000 | 2.0000 | ![]() | 1203 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2475 | Spüle | Aktiv | -65 ° C ~ 200 ° C. | - - - | Hochspannung | 2475/24 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 18KV | 24 Awg | 19/36 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,050 "(1,27 mm) | Violett | 0,013 "(0,33 mm) | ||||||||
![]() | 2475/22 OR-1000 | 3.0000 | ![]() | 6796 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2475 | Spüle | Aktiv | -65 ° C ~ 200 ° C. | - - - | Hochspannung | 2475/22 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 20kV | 22 Awg | 19/34 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,060 "(1,52 mm) | Orange | 0,015 "(0,38 mm) | ||||||||
![]() | 2420/30 BU-1000 | 667.6600 | ![]() | 8794 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2420 | Spüle | Aktiv | -150 ° C ~ 150 ° C. | - - - | - - - | 2420/30 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Testleiter | 150 v | 30 AWG | 41/46 | Kuperfer, Nackt | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,019 "(0,50 mm) | Blau | 0,0035 "(0.089 mm) | ||||||||
![]() | 2615/20-WH-500 | 88.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Daburn Electronics | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 150 ° C. | UL -STIL 3132 | - - - | 2615/20 | 500,0 '(152,4 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 300 V | 20 AWG | 21/33 | Kuperfer, Auskleidete | Silikonkautschuk | 0,069 "(1,75 mm) | Weiß | 0,016 "(0,41 mm) | ||||||||
![]() | CRT12-10BK-100 | 6.0000 | ![]() | 9008 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Spüle | Aktiv | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT12 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 50 kV | 12 Awg | 19/25 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,302 "(7,67 mm) | Schwarz | - - - | ||||||||
![]() | CRT20-5WH-100 | 1.0000 | ![]() | 2254 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Spüle | Aktiv | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT20 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 25KV | 20 AWG | 19/32 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,156 "(3,96 mm) | Weiß | - - - | ||||||||
![]() | CRT26-3BK-100 | - - - | ![]() | 6419 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Veraltet | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT26 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 15kV | 26 Awg | 7/34 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,091 "(2,31 mm) | Schwarz | - - - | |||||||||
![]() | 2215/18yl-1000 | 209.8300 | ![]() | 1772 | 0.00000000 | Daburn Electronics | Mil-w-16878 typ c | Spüle | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | Ul -Stil 1430 | - - - | 2215/18 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2215/18 YL-1000 | Ear99 | 8544.49.3040 | 1 | Anschlieben | 1000V | 18 Awg | 7/26 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (XLPVC), Bestrahlt | 0,082 "(2,08 mm) | Gelb | 0,016 "(0,41 mm) | |||||||
![]() | CRT10-2.5WH-100 | 2.0000 | ![]() | 5353 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Spüle | Aktiv | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT10 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 12,5 kV | 10 AWG | 37/26 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,168 "(4,27 mm) | Weiß | - - - | ||||||||
![]() | 2420/40 BU-100 | 60.0120 | ![]() | 9559 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2420 | Spüle | Aktiv | -150 ° C ~ 150 ° C. | - - - | - - - | 2420/40 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Testleiter | 150 v | 40 AWG | 10/50 | Kuperfer, Nackt | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,011 "(0,28 mm) | Blau | 0,0035 "(0.089 mm) | ||||||||
![]() | 2420/36 GY-1000 | 667.6600 | ![]() | 1771 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2420 | Spüle | Aktiv | -150 ° C ~ 150 ° C. | - - - | - - - | 2420/36 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Testleiter | 150 v | 36 AWG | 26/50 | Kuperfer, Nackt | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,013 "(0,33 mm) | Grau | 0,0035 "(0.089 mm) | ||||||||
![]() | 2759c-100 | 29.4800 | ![]() | 7426 | 0.00000000 | Daburn Electronics | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | - - - | Audio-Video, Zuhause | - - - | 2759c | 30,0 '(30,5 m) | 2 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Lautspreecher | - - - | 300 V | 18 Awg | 16/30 | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,198 "(5,03 mm) | - - - | Klar | 0,0252 "(0,640 mm) | - - - | - - - | ||
![]() | 2475/22 OR-500 | 1.0000 | ![]() | 2162 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2475 | Spüle | Aktiv | -65 ° C ~ 200 ° C. | - - - | Hochspannung | 2475/22 | 500,0 '(152,4 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 20kV | 22 Awg | 19/34 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,060 "(1,52 mm) | Orange | 0,015 "(0,38 mm) | ||||||||
![]() | 2722/22 g/m | 227.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Daburn Electronics | Mil-i-3930a Typ JP | Spüle | Aktiv | -80 ° C ~ 80 ° C. | - - - | - - - | 2722/22 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Testleiter | 5000 v | 22 Awg | 26/36 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,100 "(2,54 mm) | Grüt | 0,032 "(0,81 mm) | ||||||||
![]() | 2215/22rd-100 | 18.1800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Daburn Electronics | Mil-w-16878 typ c | Spüle | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | Ul -Stil 1430 | - - - | 2215/22 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2215/22 RD-100 | Ear99 | 8544.49.3040 | 1 | Anschlieben | 1000V | 22 Awg | 7/30 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (XLPVC), Bestrahlt | 0,062 "(1,57 mm) | Verrotten | 0,016 "(0,41 mm) | |||||||
![]() | CRT20-4rd-100 | 1.0000 | ![]() | 4387 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Spüle | Aktiv | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT20 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 20kV | 20 AWG | 19/32 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,135 "(3,43 mm) | Verrotten | - - - | ||||||||
![]() | CRT10-2BK-100 | 2.0000 | ![]() | 2544 | 0.00000000 | Daburn Electronics | MIL-Spec QQ-W-343 und Mil-W-16878, CRT | Spüle | Aktiv | -90 ° C ~ 200 ° C. | - - - | - - - | CRT10 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 10kV | 10 AWG | 37/26 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,158 "(4,01 mm) | Schwarz | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus