Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Kabeltyp | Stromspannung | Drahtmesser | Leiterstrang | Leitermaterial | Mantelmaterial (Isolierung) | Jacke (Isolierung) Durchmesser | Jacke Farbe | Jacke (Isolierung) Dicke | Spulengrö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12strredthhn50 | 32.2900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Remington Industries | THHN | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Abriebfest, Chemischresistent, Ölresistent, Lösungsmittelresistent | 12str | 15,24 m (50,00 ' | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2328-12Strredthhn50 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | Anschlieben | 600V | 12 Awg | 19/25 | Kuperfer, Nackt | Polyamid (PA), Nylon | 0,128 "(3,25 mm) | Verrotten | - - - | |||
![]() | 55A1811-12-9-9 | 3.3532 | ![]() | 4405 | 0.00000000 | Te -konneKtivitatsraychem -kabelschmutz | MIL-W-22759 UND MIL-C-27500, 55A1811 | Schüttgut | Aktiv | -65 ° C ~ 150 ° C. | - - - | - - - | 55A1811 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 333009-000 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | Anschlusen | 600V | 12 Awg | 37/28 | Kuperfer, Auskleidete | Ethylen Tetrafluorethylen (ETFE), Bestrahlt | 0,145 "(3,68 mm) | Weiß | 0,008 "(0,20 mm) | ||
![]() | 541219 SL005 | - - - | ![]() | 4200 | 0.00000000 | Alpha -draht | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | Ul style thhn/thwn | - - - | 541219 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 12 Awg | 19/0,0185 " | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,132 "(3,35 mm) | Schiefer | 0,016 "(0,41 mm) | |||
![]() | 461219 Gr003 | - - - | ![]() | 8067 | 0.00000000 | Alpha -draht | - - - | Spüle | Veraltet | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ul Style 1015/1230 | - - - | 461219 | 250,0 '(76,2 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 12 Awg | 19/0,0185 " | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,157 "(3,99 mm) | Grüt | 0,032 "(0,81 mm) | |||
![]() | 28stremilw1000 | 94.7200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Remington Industries | MIL-W-16878 | Spüle | Aktiv | 105 ° C. | - - - | Abriebfest, Chemischresistent, Ölresistent, Lösungsmittelresistent | 28str | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2328-28stremilw1000 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | Anschlieben | 600V | 28 Awg | 7/36 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,057 "(1,45 mm) | Grüt | 0,011 "(0,28 mm) | |||
![]() | 541626 GR005 | 44.0800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Alpha -draht | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 90 ° C. | Ul style tffn | - - - | 541626 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 16 Awg | 26/30 | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,099 "(2,51 mm) | Grüt | 0,016 "(0,41 mm) | |||
![]() | 28ul1429strred100 | 32.2900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Remington Industries | - - - | Schüttgut | Aktiv | 80 ° C. | Ul -Stil 1429 | Abriebfest, Chemischresistent, Ölresistent, Lösungsmittelresistent | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2328-28ul1429strred100 | Ear99 | 8544.49.3000 | 1 | Anschlieben | 150 v | 28 Awg | 7/36 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (XLPVC), Bestrahlt | 0,036 "(0,91 mm) | Verrotten | 0,010 "(0,25 mm) | |||
![]() | 391650 BK001 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Alpha -draht | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 150 ° C. | ISO 10993, UL -Stil 3239 | Biologische Kompatibilität | 391650 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 20kV | 16 Awg | 26/30 | Kuperfer, Auskleidete | Silikonkautschuk | 0,160 "(4,06 mm) | Schwarz | 0,050 "(1,27 mm) | |||
![]() | 24ul1007strvio25 | 10.4000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Remington Industries | - - - | Spüle | Aktiv | 105 ° C. | Ul -Stil 1007 | Abriebfest, Chemischresistent, Ölresistent, Lösungsmittelresistent | 24ul1007 | 25,00 '(7,62 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2328-24ul1007strvio25 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | Anschlieben | 300 V | 24 Awg | 7/32 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,053 "(1,35 mm) | Violett | 0,016 "(0,41 mm) | |||
![]() | 1857/19 WV005 | 163,2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Alpha -draht | Mil-w-16878e/1 | Spüle | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | - - - | 1857/19 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 18 Awg | 19/30 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,070 "(1,78 mm) | Weißen, Violettes Streiflen | 0,010 "(0,25 mm) | |||
![]() | M3605 SL002 | - - - | ![]() | 3887 | 0.00000000 | Alpha -draht | - - - | Spüle | Veraltet | -20 ° C ~ 60 ° C. | - - - | - - - | M3605 | 500,0 '(152,4 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Verbindung, Abgeschirmo | 3500V | 24 Awg | 10/34 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,146 "(3,71 mm) | Schiefer | 0,030 "(0,76 mm) | |||
![]() | 7671315 | 3.0700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sab Nordamerika | S 900 | Spüle | Aktiv | 90 ° C. | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2337-7671315 | 1 | Anschlieben | 600V | 16 Awg | 84/34 | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,193 "(4,90 mm) | Schwarz | - - - | |||||
![]() | 16gptstrgre1000 | 148.4800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Remington Industries | Gpt | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Abriebfest, Chemischresistent, Ölresistent, Lösungsmittelresistent | 16gptstr | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2328-16GPTSTRGRE1000 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | Anschlieben | 60 v | 16 Awg | 19/29 | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,103 "(2,62 mm) | Grüt | - - - | |||
![]() | 1854/19 RD001 | 263.8800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Alpha -draht | Mil-w-16878e/1 | Spüle | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | - - - | 1854/19 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 24 Awg | 19/36 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,045 "(1,14 mm) | Verrotten | 0,010 "(0,25 mm) | |||
![]() | 1856 RD001 | 285.9200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Alpha -draht | Mil-w-16878e/1 und mil-w-76b Typ LW | Spüle | Aktiv | -55 ° C ~ 105 ° C. | - - - | - - - | 1856 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 20 AWG | 7/28 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,058 "(1,47 mm) | Verrotten | 0,010 "(0,25 mm) | |||
![]() | WA12-06-15 | 17.9100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc. | WA | Tasche | Aktiv | 80 ° C. | - - - | - - - | 15,00 '(4,57 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2368-WA12-06-15 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | Verbindung, Automobil | 120 v | 12 Awg | - - - | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | Blau | - - - | |||||
![]() | 1557 BR001 | 567.9000 | ![]() | 1117 | 0.00000000 | Alpha -draht | MIL-W-76B Typ MW | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 80 ° C. | - - - | - - - | 1557 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 1000V | 16 Awg | 26/30 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,092 "(2,34 mm) | Braun | 0,016 "(0,41 mm) | |||
![]() | 3099-16-1-0500-010-1-TS | - - - | ![]() | 2568 | 0.00000000 | CNC Tech | - - - | Spüle | Veraltet | -30 ° C ~ 150 ° C. | UL -STIL 3099 | Hohe Temperatur, Ödicht | 3099-16 | 500,0 '(152,4 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | CN610V-500 | Ear99 | 8544.49.3080 | 8 | Anschlieben | 300 V | 16 Awg | 26/0.0100 " | Kuperfer, Auskleidete | Silikonkautschuk | 0,126 "(3,20 mm) | Violett | 0,031 "(0,80 mm) | ||
![]() | 891265 BL005 | 249.0400 | ![]() | 1388 | 0.00000000 | Alpha -draht | - - - | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 1569/1581 | - - - | 891265 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 300 V | 12 Awg | 65/30 | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,125 "(3,18 mm) | Blau | 0,016 "(0,41 mm) | |||
![]() | 26PTFESTRBLU250 | 120,9000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Remington Industries | - - - | Spüle | Aktiv | 200 ° C | - - - | Abriebfest, Chemischresistent, Ölresistent, Lösungsmittelresistent | 26ptFest | 250,0 '(76,2 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2328-26PTFESTESTBLU250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | Anschlieben | 600V | 26 Awg | 7/34 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Polytetrafluorethylen (PTFE) | 0,039 "(0,99 mm) | Blau | - - - | |||
![]() | 2475/20A BU-1000 | 3.0000 | ![]() | 3333 | 0.00000000 | Daburn Electronics | 2475 | Spüle | Aktiv | -65 ° C ~ 200 ° C. | - - - | Hochspannung | 2475/20 | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 1 | Anschlieben | 25KV | 20 AWG | 19/32 | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | 0,080 "(2,03 mm) | Blau | 0,021 "(0,53 mm) | |||
![]() | WH618-06-1000 | 219.7900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics, Inc. | Wh6 | Spüle | Aktiv | 105 ° C. | - - - | - - - | 1000,0 '(304,8 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 2368-wh618-06-1000 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | Anschlieben | 600V | 18 Awg | - - - | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | - - - | Blau | - - - | |||||
![]() | 36SS316L500 | 20.6100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Remington Industries | - - - | Spüle | Aktiv | 925 ° C. | - - - | KorrosionsBestAndigkeit | 36SS316L | 500,0 '(152,4 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 2328-36SS316L500 | Ear99 | 7223.00.1016 | 1 | Anschlieben | 36 AWG | - - - | Stahl, Rostfrei | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 100G0111-0.50-6 | 0,4700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Te -konneKtivitatsraychem -kabelschmutz | - - - | Schüttgut | Aktiv | 125 ° C. | - - - | - - - | 100g0111 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 9675813001 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 750/1300V | - - - | 19/0,0071 " | Kuperfer, Auskleidete | - - - | 0,055 "(1,40 mm) | Blau | 0,008 "(0,20 mm) | |||
![]() | 55PC0812-0-0 | 36.7070 | ![]() | 3576 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | - - - | 55pc0812 | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | CR0853-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |
C2102A.93.06 | 12.7700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | 2102a | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | Ul Style 1015, ASTM B-33 | - - - | 15,24 m (50,00 ' | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | C2102G-50 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 20 AWG | 10/30 | Kuperfer, Geglühte Dosis | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,102 "(2,59 mm) | Grüt | 0,032 "(0,81 mm) | |||||
![]() | 2936 YL005 | - - - | ![]() | 3044 | 0.00000000 | Alpha -draht | Thermothin | Spüle | Veraltet | -150 ° C ~ 300 ° C. | Ul Style 11540 | Chemischresistent, Hohe Temperatur, UV -resistent | 2936 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | A2936y-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 36 AWG | Kündigen | Kuperfer, Nickel Bechichtet | Fluoropolymer | 0,013 "(0,33 mm) | Gelb | 0,004 "(0,09 mm) | ||
![]() | 37114 010500 | 567.4400 | ![]() | 5387 | 0.00000000 | Belden Inc. | - - - | Spüle | Aktiv | - - - | Ul Style 3340/3374 | Hohe Temperatur | 37114 | 500,0 '(152,4 m) | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel4812-500 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 600V | 14 Awg | 41/30 | Kuperfer, Auskleidete | Ethylenpropylen Terpolymer Gummi (EPDM) | 0,169 "(4,29 mm) | Schwarz | 0,048 "(1,22 mm) | |||
![]() | AFR16-10-0 | 16.1613 | ![]() | 2253 | 0.00000000 | Te -konneKtivitatsraychem -kabelschmutz | - - - | Schüttgut | Aktiv | 120 ° C. | - - - | - - - | AFR16 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 6467413001 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | - - - | - - - | 19/27 | Kuperfer, Auskleidete | Polyolefin (PO) | 0,260 "(6,60 mm) | Schwarz | - - - | ||
![]() | 1561/24 vi005 | 53.7400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Alpha -draht | MIL-W-76B Typ MW | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 80 ° C. | - - - | - - - | 1561/24 | 30,0 '(30,5 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | Anschlieben | 1000V | 24 Awg | Kündigen | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,052 "(1,32 mm) | Violett | 0,016 "(0,41 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus