Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Anzahl der Leiter | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Tonhöhe | Aktuelle Bewertung (Verstärker) | Kabeltyp | Abschirmung | Stromspannung | Drahtmesser | Leiterstrang | Leitermaterial | Mantelmaterial (Isolierung) | Jacke Farbe | Banddicke | Bandbreite | Isolationenresistenz | Erster Leiter Mark | Spulengrö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8132/20 | 6.7137 | ![]() | 3731 | 0.00000000 | 3m | 8132 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 80 ° C. | UL E42769 | Klippbar | 8132 | 30,0 '(30,48 m) | 20 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,156 "(3,96 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 18 Awg | 19 Strauer / 30 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,077 "(1,96 mm) | 3,060 "(77,72 mm) | 10gohm | Verrotten | ||||
![]() | 3365/09 | 153.4400 | ![]() | 3366 | 0.00000000 | 3m | 3365 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | Klippbar | 3365 | 500,0 '(152,40 m) | 9 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 0,450 "(11.43 mm) | 10gohm | Verrotten | ||||
![]() | HF625/22SF-30m | - - - | ![]() | 8712 | 0.00000000 | 3m | HF625 | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 21682 | Klippbar | HF625 | 98,4 '(30,00 m) | 22 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,039 "(1,00 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Polyolefin (PO) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | - - - | Verrotten | ||||
![]() | 1000570226 | 1.2600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Molex | Temp-flex 100057 | Digi-Spool®, Kontinuierlich Spule | Aktiv | -55 ° C ~ 200 ° C. | UL -Stil 20424 | - - - | 100057 | Geben Sie Die Anzahl der Fuß in Ordnung ein | 2 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 19 Stränge / 40 AWG | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | Natürlich | - - - | - - - | - - - | - - - | 30,0 '(30,48 m) | ||||
![]() | 1000570287 | 1.3193 | ![]() | 2349 | 0.00000000 | Molex | Temp-flex 100057 | Spüle | Aktiv | -55 ° C ~ 200 ° C. | UL -Stil 20726 | - - - | 100057 | 30,0 '(30,48 m) | 4 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 100057-0287 | Ear99 | 8544.49.3080 | 6.000 | 0,025 "(0,64 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 150 v | 30 AWG | 7 Stränge / 38 AWG | Kuperfer, Silberbeschichtet | Fluorierten Ethylen-Propylen (FEP) | Natürlich | - - - | - - - | - - - | Blau | ||||
![]() | 8125/05 | 110.2900 | ![]() | 4828 | 0.00000000 | 3m | 8125 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E42769 | Klippbar | 8125 | 30,0 '(30,48 m) | 5 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,100 "(2,54 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 24 Awg | 7 Stränge / 32 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,054 "(1,37 mm) | - - - | 10gohm | Verrotten | ||||
![]() | 9L28320 010100 | - - - | ![]() | 2747 | 0.00000000 | Belden Inc. | 9l283xx | Spüle | Veraltet | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | - - - | 30,0 '(30,48 m) | 20 | - - - | Nicht Anwendbar | Bel5630-100 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 a | Flaches Kabel | ABGECHIFT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Schwarz | 0,115 "(2,92 mm) | 1,070 "(27.18 mm) | 10gohm | Verrotten | |||||
![]() | 1404870 | 8.0000 | ![]() | 3053 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | - - - | Schüttgut | Aktiv | -30 ° C ~ 90 ° C. | - - - | - - - | 3281 '(1000,00 m) | 2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | VS-ASI-FC-PVC-ul-BK/1000 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | - - - | Flaches Kabel | - - - | 300 V | 16 Awg | - - - | Kuperfer, Nackt | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Schwarz | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||
![]() | 2010/14 300 | - - - | ![]() | 8629 | 0.00000000 | 3m | 2010 | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 105 ° C. | Ul -Stil 20930 | Klippbar | 2010 | 300,0 '(91,44 m) | 14 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 30 v | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Polyolefin (PO) | Weiß | 0,035 "(0,89 mm) | 0,700 "17,78 mm) | 10gohm | Blau | ||||||
![]() | 0082264414 | - - - | ![]() | 7014 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Veraltet | 008226 | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1000570063 | - - - | ![]() | 2312 | 0.00000000 | Molex | * | Spüle | Veraltet | 100057 | - - - | Nicht Anwendbar | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 100057-0063 | Ear99 | 8544.49.3080 | 20 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3391/15 100 | - - - | ![]() | 7763 | 0.00000000 | 3m | 3391 | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 80 ° C. | UL -Stil 20122 | Klippbar | 3391 | 30,0 '(30,48 m) | 15 | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,156 "(3,96 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 600 V | 22 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Mehrere | 0,069 "(1,75 mm) | 2,262 "(57,45 mm) | 1gohm | - - - | ||||||
C3625/30 30m | - - - | ![]() | 3032 | 0.00000000 | 3m | 3625 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | Klippbar | 98,4 '(30,00 m) | 30 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 5 | 0,039 "(1,00 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 1,181 "(30,00 mm) | 10gohm | Verrotten | ||||||
![]() | 3659/25 100SF | 17.0900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 3m | 3659 | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 20267 | Klippbar | 5,0 '(1,52 m) | 25 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | MC25R-5 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Flachkabel, Runde Jacke | ABGECHIFT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Schwarz | - - - | 1,200 "30,48 mm) | 10gohm | Verrotten | ||||
![]() | 90201/40SF | 1.0000 | ![]() | 4495 | 0.00000000 | 3m | 90201 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E42769 | - - - | 90201 | 30,0 '(30,48 m) | 40 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,025 "(0,64 mm) | Flachkabel, Flache Jacke | ABGECHIFT | 150 v | 30 AWG | Kündigen | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Grau | 0,060 "(1,52 mm) | 1,040 "(26.42 mm) | 10gohm | Blau | |||||
![]() | HF365/12SF | 111.2900 | ![]() | 47 | 0.00000000 | 3m | HF365 | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 21682 | Schwarzweiß, Klippbar | HF365 | 30,0 '(30,48 m) | 12 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 10 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Polyolefin (PO) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 0,600 "(15,24 mm) | 10gohm | Blau | ||||
![]() | 09180507006 | 1.0000 | ![]() | 7242 | 0.00000000 | Harting | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | Ul Style 20130 | - - - | 30,0 '(30,48 m) | 50 (25 Paar -Verlauf) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | 1 a | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 28 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Mehrere | 0,042 "(1,07 mm) | 2,526 "(64,16 mm) | 100 Mohm | Verrotten | ||||
![]() | 0082248014 | - - - | ![]() | 2462 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Veraltet | 008224 | - - - | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3365/64 100 | 199.8600 | ![]() | 114 | 0.00000000 | 3m | 3365 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | Klippbar | 3365 | 30,0 '(30,48 m) | 64 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 81,28 mm (3,200 "() | 10gohm | Verrotten | ||||
![]() | 2100/10 TP 30m | - - - | ![]() | 5436 | 0.00000000 | 3m | 2100 | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 80 ° C. | UL -STIL 21008 | - - - | 2100 | 98,4 '(30,00 m) | 10 (5 Paar -Verlauf) | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Flach Verdrehte Paar | UNGCHUTZT | 150 v | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Polyolefin (PO) | Blau, Weiß | 0,070 "(1,78 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | 10gohm | Blau | ||||||
![]() | 3756/34SF | 2.4419 | ![]() | 9631 | 0.00000000 | 3m | 3756 | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 20297 | Male Frei | 3756 | 30,0 '(30,48 m) | 34 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | 0,025 "(0,64 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 150 v | 30 AWG | 7 Stränge / 38 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Grau | 0,025 "(0,64 mm) | 0,850 "(21,59 mm) | 10gohm | Blau | ||||
![]() | 969m101-6-4-050 | 29.0444 | ![]() | 9124 | 0.00000000 | Cicoil | - - - | Schüttgut | Aktiv | -65 ° C ~ 165 ° C. | UL E324413, CE | Hi-Flex | 969m101 | 50,0 '(15,24 m) | 4 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.60.4000 | 50 | - - - | 95 a | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 20 kV | 6 awg | - - - | Kuperfer, Auskleidete | Flexx-sil ™ | Klar | 0,400 "(10,16 mm) | 37,33 mm (470 "(37,33 mm) | 200mohm | - - - | |||
![]() | C3539/50 100 | - - - | ![]() | 7599 | 0.00000000 | 3m | 3539 | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | Klippbar | 30,0 '(30,48 m) | 50 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 19 Stränge / 40 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 2.500 "(63,50 mm) | 10gohm | Verrotten | |||||||
3625/22 | 78.3990 | ![]() | 4431 | 0.00000000 | 3m | 3625 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | Klippbar | 3625 | 98,4 '(30,00 m) | 22 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 3 | 0,039 "(1,00 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | 10gohm | Verrotten | |||||
![]() | 63915055721CAB | 32.5500 | ![]() | 7552 | 0.00000000 | Würdh Elektronik | WR-CAB | Tasche | Aktiv | -25 ° C ~ 105 ° C. | - - - | - - - | - - - | 50 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 732-63915055721CAB | 10 | 0,025 "(0,64 mm) | 1 a | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 150 v | 30 AWG | - - - | Kuperfer | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,026 "(0,66 mm) | 31,75 mm (31.250 "(31,75 mm) | 1gohm | Verrotten | |||||
![]() | 3302/50 300 | 3.3470 | ![]() | 2398 | 0.00000000 | 3m | 3302 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 20462 | Klippbar | 3302 | 300,0 '(91,44 m) | 50 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8544.49.3080 | 300 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Mehrere | 0,042 "(1,07 mm) | 2.500 "(63,50 mm) | 1gohm | - - - | ||||
![]() | 0082243427 | - - - | ![]() | 1483 | 0.00000000 | Molex | 24473 | Schüttgut | Veraltet | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL E61522 | - - - | 008224 | 30,0 '(30,48 m) | 27 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,079 "(2,00 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 24 Awg | 19 Strauer / 36 AWG | Kuperfer, Topcoat | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,041 "(1,04 mm) | 2,126 "54,00 mm) | - - - | Blau | ||||
![]() | 3539/14 | 423.8800 | ![]() | 4947 | 0.00000000 | 3m | 3539 | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | Klippbar | 3539 | 300,0 '(91,44 m) | 14 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 19 Stränge / 40 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 0,700 "17,78 mm) | 10gohm | Verrotten | ||||
![]() | 3770/09 100 | 64.8690 | ![]() | 4893 | 0.00000000 | 3m | 3770 | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 105 ° C. | UL -Stil 20297 | Klippbar | 3770 | 30,0 '(30,48 m) | 9 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 10 | 0,050 "(1,27 mm) | Flaches Kabel | UNGCHUTZT | 300 V | 26 Awg | 7 Stränge / 34 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Thermoplastische Elastomer (TPE) | Grau | 0,039 "(0,99 mm) | 0,450 "(11.43 mm) | 10gohm | Blau | ||||
![]() | 3667/20 | - - - | ![]() | 7538 | 0.00000000 | 3m | 3667 | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 105 ° C. | UL -STIL 2651 | Klippbar | 3667 | 300,0 '(91,44 m) | 20 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0,050 "(1,27 mm) | Flachkabel, Spaltleiter | UNGCHUTZT | 300 V | 28 Awg | 7 Stränge / 36 AWG | Kuperfer, Auskleidete | Poly-Vinylchlorid (PVC) | Grau | 0,035 "(0,89 mm) | 1.000 "(25.40 mm) | 10gohm | Verrotten |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus