Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Bewertungen | Typ | Merkmale | Grundproduktnummer | Läng | Stil | Zugfestigkeit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Mantelmaterial (Isolierung) | Jacke (Isolierung) Durchmesser | Jacke Farbe | Biegerkradius | Dämpfung - Typ | Kerndurchmesser | Verkleidungsdurchmesser | Kernmaterial | Verkleidungsmaterial | Brechungsindex - Kern | Numerische Blende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP0241ANR.BK | - - - | ![]() | 4189 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | - - - | Singlemode | - - - | AP0241 | - - - | Standard | 50,8 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - - - | 0,340 "(8,64 mm) | Schwarz | 86,36 mm | - - - | 9 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||
![]() | FSIR502y | - - - | ![]() | 8350 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 7498305010 | Veraltet | 3.280 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FAKC506-24 | - - - | ![]() | 2170 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-fakc506-24 | Veraltet | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FS1C004N0 | 0,8800 | ![]() | 7627 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | FS1C004 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel32411 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | BL0484M1Z | - - - | ![]() | 4529 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Multimode | BL0484 | - - - | Standard | 90,7 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - - - | 0,410 "(10.41 mm) | Schwarz | 104,14 mm | - - - | 50 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||||
![]() | FI4D008R9 | 2.6600 | ![]() | 3886 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | FI4D008 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel32106 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Fi4d024fj | 9.3500 | ![]() | 9761 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | FI4D024 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel32062 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Fokrz1a | - - - | ![]() | 7055 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | Fokrz1 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | ||||||||||||||||||||
![]() | BE0121anu-ilpa | - - - | ![]() | 1955 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Ofcp | Multimode | Verriegelte Aluminiumdrüstung | BE0121 | - - - | Standard | 74,8 kg | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | 0,490 "(12,45 mm) | Schwarz | 124,46 mm | - - - | 50 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||
![]() | B9C103 | - - - | ![]() | 4565 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Veraltet | - - - | Nicht Anwendbar | Bel31320 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Piu42.04u-100 | 210.0000 | ![]() | 1355 | 0.00000000 | Banner Engineering Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | 70 ° C. | - - - | - - - | - - - | 2,04 '(0,62 m) | - - - | - - - | - - - | 2170-PIU42.04U-100 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Polyurethan (Pu) | 0,090 "(2,29 mm) | - - - | 25mm | - - - | 1000 ähm | - - - | - - - | - - - | |||||||
![]() | CG0244M1A-DWB | - - - | ![]() | 5284 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Multimode | CG0244 | - - - | Standard | 81,6 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polyethylen (PE) | 0,440 "(11,18 mm) | Schwarz | 111,76 mm | - - - | 62,5 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||||
![]() | 81 0030 | - - - | ![]() | 1955 | 0.00000000 | IndustiefaSeroptik | Eska ™ | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 85 ° C. | - - - | Multimode, simplex | - - - | 3,28 '(1,00 m) | Standard | 7 kg | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Polyethylen (PE) | 0,087 "(2,21 mm) | Schwarz | 25mm | -0.14db/m | 980 ähm | 1000 ähm | Polymethyl -Methacrylatharz | Fluoriert -Polymer | 1.492 | 0,58 | |||
![]() | FI2D024RK | 7.8200 | ![]() | 6546 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | Fi2d024 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel31973 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FSKR612Y/N ACP | - - - | ![]() | 4017 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Spüle | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-FSKR612Y/NACP | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FLTN672 | - - - | ![]() | 2078 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Spüle | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-FLTN672 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Bi0241anu.bk | - - - | ![]() | 4001 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | Von np | Multimode | - - - | BI0241 | - - - | Standard | 50,8 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - - - | 0,320 "(8,13 mm) | Schwarz | 81,28 mm | - - - | 50 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||
![]() | AP0121anu | - - - | ![]() | 2386 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Singlemode | AP0121 | - - - | Standard | 54,4 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - - - | 0,227 "(5,77 mm) | Gelb | 57,66 mm | - - - | 9 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||||
![]() | AP0021anr | - - - | ![]() | 6547 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Von nr | Singlemode | - - - | AP0021 | - - - | Standard | 40,8 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | Poly-Vinylchlorid (PVC) | 0,190 "(4,83 mm) | Gelb | 48,26 mm | - - - | 9 ähm | 125 ähm | - - - | - - - | ||||||
![]() | FS4H006NF | 3.7300 | ![]() | 9663 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | FS4H006 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel32505 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FDSL048RD | 2.5300 | ![]() | 9244 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | FDSL048 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel32804 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FDSL072RG | 3.4300 | ![]() | 2414 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | FDSL072 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel31761 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Fswn504y/n | - - - | ![]() | 9586 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Spüle | Veraltet | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-FSWN504Y/n | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Fi2d036fj | 15.5600 | ![]() | 1074 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | Fi2d036 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel31977 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | V2C-Q1Q003C-AA | - - - | ![]() | 4800 | 0.00000000 | Vitex, LLC | - - - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Herunterladen | 5026-V2C-Q1Q003C-AA | 5a991 | 8517.62.0090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Fokpx96 | - - - | ![]() | 1807 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | |||||||||||||||||||||
![]() | Fi4b010pba | 5.5800 | ![]() | 3665 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | FI4B010 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel31872 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FI2M144A1 | 33.0000 | ![]() | 9442 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Aktiv | FI2M144 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel32261 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FD4Y012RF | - - - | ![]() | 8538 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Spüle | Veraltet | Fd4y | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel31780 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CG1924M1F-DWB | - - - | ![]() | 2044 | 0.00000000 | Prysmische Gruppen | NextGen® | Spüle | Aktiv | -40 ° C ~ 70 ° C. | Multimode | CG1924 | - - - | Standard | 81,6 kg | - - - | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polyethylen (PE) | 0,760 "(19,30 mm) | Schwarz | 193.04 mm | - - - | 62,5 ähm | 125 ähm | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus