Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Breit | Grö | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Kühlungstemperatur | Zugfestigkeit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Etikettentyp | Etikettengrö | Längern - Ungefähhr | Kabel/Kabelbindungstyp | Bündeldurchmesser | Längern - Tatsächlich | Kabeldurchmesser | Legende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TWM-115-SC-PK | 97.8500 | ![]() | 5464 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl | TWM-115 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,36 "W x 0,75" l (9,1 mm x 19,1 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 115 | ||||||||||||||||
![]() | BM-23-427 | 334.2400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Brady Corporation | M710 | Kasten | Aktiv | -70 ° C ~ 70 ° C. | Vinyl | Weiß, transparent | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2267-BM-23-427 | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Selbstlaminierend | 1,00 "W x 4,00" H (25,4 mm x 101,6 mm); Kabel OD 0,43 "~ 0,96" (10,9 mm ~ 24,3 mm) | ||||||||||||||||||
![]() | PTL-30-423-INSP | - - - | ![]() | 8507 | 0.00000000 | Brady Corporation | BMP61 BMP71 TLS 2200 | Schüttgut | Veraltet | - - - | Vinyl | PTL-30 | Schwarz, Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Selbstlaminierend | 1,50 "W x 0,75" l (38,1 mm x 19,1 mm) | |||||||||||||||||
![]() | HX-500-150-yl-2 | 901.7500 | ![]() | 3562 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 120 ° C. | Polyolefin (PO) | HX-500 | Gelb | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 0,75 "W x 0,50" Dia (19,1 mm x 12,7 mm); Kabel OD 0,25 "~ 0,45" (6,4 mm ~ 11,4 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 2HT-1500-2-BK-S-2 | 863.3100 | ![]() | 2636 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 2HT-1500 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | M7-094-175-344-yl | 134.3700 | ![]() | 9885 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Kasten | Aktiv | - - - | Polyolefin (PO) | Gelb | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2267-M7-094-175-344-yl | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,75 "W x 0,09" Durchmesser (44,5 mm x 2,4 mm); Kabel OD 0,02 "~ 0,08" (0,6 mm ~ 2,0 mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 3PS-1500-2-BR-2 | 767.7500 | ![]() | 6742 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | 3PS-1500 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-500-2-yl-SC-2 | 462.4400 | ![]() | 9284 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | PS-500 | Gelb | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 0,50" Durchmesser (25,4 mm x 12,7 mm); Kabel OD 0,19 "~ 0,45" (4,8 mm ~ 11,4 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | M6-500-2-342-BK-R | 161.1300 | ![]() | 7610 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Kasten | Aktiv | - - - | Polyolefin (PO) | Schwarz | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 2267-M6-500-2-342-BK-R | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,50" Durchmesser (50,8 mm x 12,7 mm); Kabel OD 0,19 "~ 0,45" (4,8 mm ~ 11,4 mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | PWM-118 | 45.3900 | ![]() | 3644 | 0.00000000 | Brady Corporation | Porta-Pack® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Drahtmarker, Buch (Perforiert) | Vinyl Tuch | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,30 "W x 1,56" H (7,6 mm x 39,6 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | - - - | 118 | |||||||||||||||||||
![]() | HX-094-2-BK-2 | 1.0000 | ![]() | 3727 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 120 ° C. | Polyolefin (PO) | HX-094 | Schwarz | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 0,09" Durchmesser (25,4 mm x 2,4 mm); Kabel OD 0,05 "~ 0,08" (1,2 mm ~ 2,0 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | SA-3PS-375-1-WT | 923.7200 | ![]() | 2499 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polyolefin (PO) | SA-3PS | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 0,38" Durchmesser (25,4 mm x 9,5 mm); Kabel OD 0,13 "~ 0,32" (3,2 mm ~ 8,1 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | PS-500-150-GR-2 | 858.9100 | ![]() | 9739 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | PS-500 | Grüt | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 0,75 "W x 0,50" Dia (19,1 mm x 12,7 mm); Kabel OD 0,19 "~ 0,45" (4,8 mm ~ 11,4 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 3PS-094-2-BL-2 | 1.0000 | ![]() | 8003 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | 3PS-094 | Schwarz | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 0,09" Durchmesser (25,4 mm x 2,4 mm); Kabel OD 0,02 "~ 0,08" (0,6 mm ~ 2,0 mm) | |||||||||||||||||
![]() | THT-114-427-5 | 190.8800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -70 ° C ~ 60 ° C. | Vinyl | Tht-114 | Weiß, transparent | BBP® 81 -drucker, i5100 -drucker, i7100 Drucker, Drucker der IP® -serie, Drucker der PR Plus -Serie, 3 "ThermalTransferdrucker | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Selbstlaminierend | 0,50 "W x 0,50" l (12,7 mm x 12,7 mm) | |||||||||||||||||
![]() | PS-187-2-BK | 2.0000 | ![]() | 9014 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | PS-187 | Schwarz | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,19" Durchmesser (50,8 mm x 4,8 mm); Kabel OD 0,06 "~ 0,15" (1,6 mm ~ 3,8 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | PS-187-2-GR-2 | 2.0000 | ![]() | 8219 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | PS-187 | Grüt | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 0,19" Durchmesser (25,4 mm x 4,8 mm); Kabel OD 0,06 "~ 0,15" (1,6 mm ~ 3,8 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | WM-124-PK | 81.1100 | ![]() | 4909 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | WM-124 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | B33-500-2-342 | 627.1200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Brady Corporation | B33 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | B33-500 | Weiß | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,50" Durchmesser (50,8 mm x 12,7 mm); Kabel OD 0,19 "~ 0,45" (4,8 mm ~ 11,4 mm) | |||||||||||||||||
![]() | LSZH-187-150-WT-S | 506.7500 | ![]() | 7676 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polyolefin (PO), Halogenfrei | LSZH-187 | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,50 "W x 0,19" Durchmesser (38,1 mm x 4,8 mm); Kabel OD 0,09 "~ 0,15" (2,4 mm ~ 3,8 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 2HX-094-2-OR-J | 5.0000 | ![]() | 2135 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 120 ° C. | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Orange | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 2267-2HX-094-2-OR-J | 1 | Hitze Schrumpfbar, Zweiseeitig | 2,00 "W x 0,18" H (50,8 mm x 4,6 mm); Kabel OD 0,05 "~ 0,08" (1,2 mm ~ 2,0 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | HX-125-2-BK | 1.0000 | ![]() | 4172 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -40 ° C ~ 120 ° C. | Polyolefin (PO) | HX-125 | Schwarz | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,13" Durchmesser (50,8 mm x 3,2 mm); Kabel OD 0,06 "~ 0,11" (1,6 mm ~ 2,8 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | PS-094-2-WT-2 | 1.0000 | ![]() | 3272 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | PS-094 | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 0,09" Durchmesser (25,4 mm x 2,4 mm); Kabel OD 0,02 "~ 0,08" (0,6 mm ~ 2,0 mm) | |||||||||||||||||||
![]() | M-53-427 | 63.4400 | ![]() | 167 | 0.00000000 | Brady Corporation | M | Schüttgut | Aktiv | -70 ° C ~ 60 ° C. | Vinyl | M-53 | Weiß, transparent | BMP®41 -drucker (Handheld), BMP®51 -drucker (Handheld), BMP®53 -drucker (Handheld) | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Selbstlaminierend | 1,00 "W x 4,00" l (25,4 mm x 101,6 mm) | |||||||||||||||||
![]() | CAB-4-PK | 203.3700 | ![]() | 4254 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl | CAB-4 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,54 "W x 3,50" l (13,7 mm x 88,9 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | - - - | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | Sstie-300-7316-HD | 423.8100 | ![]() | 3734 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Edelstahl 316 | - - - | Sstie | Silber | 0,311 "(7,90 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 12 " | Standard, Sperren | - - - | 0,984 '(300,00 mm, 11,81 ") | ||||||||||
![]() | Scn61-x | 56.2700 | ![]() | 9691 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Scn61 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TWM-37-SC-PK | 83.6900 | ![]() | 6486 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl | TWM-37 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,25 "W x 0,71" l (6,4 mm x 18,0 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 37 | ||||||||||||||||
![]() | Scn05-y | 70.8100 | ![]() | 1420 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | SCN05 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PS-750-2-OR-2 | 534.0200 | ![]() | 5035 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | PS-750 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus