Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Typ | Material | Grundproduktnummer | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Grö | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Etikettentyp | Etikettengrö | Kabeldurchmesser | Legende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-259-SC-PK | 90.1300 | ![]() | 4421 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl Tuch | WM-259 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,36 "W x 0,75" l (9,1 mm x 19,1 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 259 | ||||
![]() | SCN36-4 | 43.7700 | ![]() | 3845 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Scn36 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | WM-13-yl-SC-PK | 93.9900 | ![]() | 1668 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl Tuch | WM-13 | Schwarze Legende, Gelber Hintergrund | 0,25 "W x 0,71" l (6,4 mm x 18,0 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 13 | ||||
![]() | 3PS-250-2-GY-2 | 2.0000 | ![]() | 7157 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | 3PS-250 | Grau | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 0,25" Durchmesser (25,4 mm x 6,4 mm); Kabel OD 0,09 "~ 0,22" (2,4 mm ~ 5,5 mm) | |||||||
![]() | WM-306-PK | 77.2500 | ![]() | 7974 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | WM-306 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||
![]() | SCN07-2 | 66.6400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Brady Corporation | Clipsleeve ™ | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Clip-On | Nylon | SCN07 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,075 "~ 0,087" (1,90 mm ~ 2,21 mm) | 2 | ||||
![]() | Wm-G-SML-PK | 81.1100 | ![]() | 8161 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl Tuch | Wm-G | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,25 "W x 1,50" l (6,4 mm x 38,1 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | G | ||||
![]() | B33D-94-2-342BK | 647.4200 | ![]() | 7847 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | B33D-94 | Schwarz | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,09" Durchmesser (50,8 mm x 2,4 mm); Kabel OD 0,02 "~ 0,08" (0,6 mm ~ 2,0 mm) | |||||||
![]() | HX-1500-150-yl-J | 2.0000 | ![]() | 8067 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 55 ° C. | Polyolefin (PO) | HX-1500 | Gelb | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 2,43" H (25,4 mm x 61,8 mm); Kabel OD 0,75 "~ 1,45" (19,1 mm ~ 36,8 mm) | |||||||
![]() | TMXM-1-PK | 169.9700 | ![]() | 6297 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | TMXM-1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||
![]() | 3fr-187-2-yl-s | 549.9300 | ![]() | 7208 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polyolefin (PO) | 3fr-187 | Gelb | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,19" Durchmesser (50,8 mm x 4,8 mm); Kabel OD 0,06 "~ 0,15" (1,6 mm ~ 3,8 mm) | |||||||
![]() | THT-119-427-2.5 | 312.8300 | ![]() | 5720 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | -70 ° C ~ 60 ° C. | Vinyl | Tht-119 | Weiß, transparent | BBP® 81 -drucker, i5100 -drucker, i7100 Drucker, Drucker der IP® -serie, Drucker der PR Plus -Serie, 3 "ThermalTransferdrucker | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Selbstlaminierend | 1,50 "W x 1,50" l (38,1 mm x 38,1 mm) | |||||
![]() | WM-127-SC-PK | 90.1300 | ![]() | 8993 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl Tuch | WM-127 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,36 "W x 0,75" l (9,1 mm x 19,1 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 127 | ||||
![]() | TMXM-13-PK | 169.9700 | ![]() | 4709 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl | TMXM-13 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,31 "W x 0,09" l (7,9 mm x 2,4 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 13-13 | ||||
![]() | HX-1000-3-yl-J | 6.0000 | ![]() | 4678 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -10 ° C ~ 55 ° C. | Polyolefin (PO) | HX-1000 | Gelb | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 1,66" H (25,4 mm x 42,2 mm); Kabel OD 0,50 "~ 0,95" (12,7 mm ~ 24,1 mm) | |||||||
![]() | PS-125-150-yl-S-2 | 378.0500 | ![]() | 3890 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | PS-125 | Gelb | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 0,75 "W x 0,13" Dia (19,1 mm x 3,2 mm); Kabel OD 0,05 "~ 0,11" (1,2 mm ~ 2,8 mm) | |||||||
![]() | TWM-O-SC-PK | 90.1300 | ![]() | 2470 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl | TWM-O | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,25 "W x 0,71" l (6,4 mm x 18,0 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | O | ||||
![]() | 2FR-1500-2-BK | 838.0500 | ![]() | 9962 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polyolefin (PO) | 2fr-1500 | Schwarz | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 2,43" H (50,8 mm x 61,8 mm); Kabel OD 0,75 "~ 1,45" (19,1 mm ~ 36,8 mm) | |||||
![]() | PWM-LC-3 | 44,8000 | ![]() | 1449 | 0.00000000 | Brady Corporation | Porta-Pack® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Drahtmarker, Buch (Perforiert) | Vinyl Tuch | PWM-LC | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,22 "W x 1,56" H (5,6 mm x 39,6 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | - - - | |||||||
![]() | TMM-20-PK | 112.0200 | ![]() | 8310 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl | TMM-20 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,18 "W x 0,50" l (4,6 mm x 12,7 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 20 | ||||
![]() | SCN18-6 | 81.1100 | ![]() | 8038 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | SCN18 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | SCN36-8 | 43.7700 | ![]() | 1646 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Scn36 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | 3PS-250-2-yl-S | 662.4200 | ![]() | 3534 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | 3PS-250 | Gelb | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,25" Durchmesser (50,8 mm x 6,4 mm); Kabel OD 0,09 "~ 0,22" (2,4 mm ~ 5,5 mm) | |||||||
![]() | B33-187-2-342-2 | 656.5200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Brady Corporation | B33 | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | B33-187 | Weiß | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Hitze Schrumpfbar | 1,00 "W x 0,19" Durchmesser (25,4 mm x 4,8 mm); Kabel OD 0,06 "~ 0,15" (1,6 mm ~ 3,8 mm) | |||||
![]() | PTL-102-427 | - - - | ![]() | 1048 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Veraltet | -70 ° C ~ 60 ° C. | Vinyl | PTL-102 | Weiß, transparent | BMP®61-Dreher (Handheld), BMP®71-DRUCKER, Bradyprinter ™ M611 (Handheld), TLS 2200®-Dreher (Handheld), TLS-PC Link ™ Drucker | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Selbstlaminierend | 0,50 "W x 1,25" l (12,7 mm x 31,8 mm) | |||||
![]() | LSZH-094-2-WT | 1.0000 | ![]() | 2093 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polyolefin (PO), Halogenfrei | LSZH-094 | Weiß | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,09" Durchmesser (50,8 mm x 2,4 mm); Kabel OD 0,05 "~ 0,08" (1,2 mm ~ 2,0 mm) | |||||||
![]() | WM-48-SC-PK | 90.1300 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl Tuch | WM-48 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,25 "W x 0,71" l (6,4 mm x 18,0 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 48 | ||||
![]() | Scn10-w | 70.8100 | ![]() | 4994 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Schüttgut | Aktiv | Scn10 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1 | |||||||||||||
![]() | TWM-96-SC-PK | 83.6900 | ![]() | 2493 | 0.00000000 | Brady Corporation | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | Kabelmarker, Karten | Vinyl | TWM-96 | Schwarze Legende, Weißer Hintergrund | 0,25 "W x 0,71" l (6,4 mm x 18,0 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - - - | 96 | ||||
![]() | 3PS-187-2-Br-S | 503.3400 | ![]() | 6207 | 0.00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 135 ° C. | Polyolefin (PO) | 3PS-187 | Braun | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1 | Hitze Schrumpfbar | 2,00 "W x 0,19" Durchmesser (50,8 mm x 4,8 mm); Kabel OD 0,06 "~ 0,15" (1,6 mm ~ 3,8 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus