Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tfx3ei-x | 4.8000 | ![]() | 1653 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tfx3ei | Anpassung - Tee | Panduit -Kanal -Typ LD, LDP und CD3 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | -3255-tfx3ei-x | Ear99 | 8536.90.8510 | 10 | ||
![]() | Tic105iw | - - - | ![]() | 5126 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Schüttgut | Veraltet | TIC105 | Anpassung - Innenecke | Panduit -Kanal Typ T105 | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||
![]() | Tocc130ei | - - - | ![]() | 5497 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Veraltet | TOCC130 | Anpassung - Außenhalb der Ecke Abdecken | Panduit Duct Typ T130 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||
![]() | Tt105iw | - - - | ![]() | 4675 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Veraltet | TT105 | Anpassung - Tee | Weiß, Aus | Panduit -Kanal Typ T105 | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | ||||
![]() | PWBCB18BL | 53.7650 | ![]() | 1566 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Klammer - Montage | Schwarz | - - - | - - - | 298-PWBCB18BL | 1 | |||||||
![]() | PWBCB24WH | 63.3650 | ![]() | 5549 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Klammer - Montage | Weiß | - - - | - - - | 298-PWBCB24WH | 1 | |||||||
![]() | Pwbib2wh | 109.2100 | ![]() | 9502 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Klammer - Montage | Weiß | - - - | - - - | 298-pwbib2wh | 1 | |||||||
![]() | PWBDW6WH | 224.0100 | ![]() | 6347 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Wandteiler, Fest | Weiß | - - - | - - - | 298-PWBDW6WH | 1 | |||||||
![]() | PWBPF2X12EZ | 356.1800 | ![]() | 6177 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Tee | Silber | - - - | - - - | 298-PWBPF2X12EZ | 1 | |||||||
![]() | PWBDW2BL | 179.6800 | ![]() | 3911 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Wandteiler, Fest | Schwarz | - - - | - - - | 298-PWBDW2BL | 1 | |||||||
![]() | PWBPF4X18BL | 390.7400 | ![]() | 8405 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Tee | Schwarz | - - - | - - - | 298-PWBPF4X18BL | 1 | |||||||
![]() | PWBDW2PG | 179.6800 | ![]() | 4257 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Wandteiler, Fest | Silber | - - - | - - - | 298-PWBDW2PG | 1 | |||||||
![]() | PWBPF4x24WH | 424.3100 | ![]() | 3836 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Tee | Weiß | - - - | - - - | 298-PWBPF4X24WH | 1 | |||||||
![]() | PWBPF4X12BL | 372.2500 | ![]() | 4761 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Tee | Schwarz | - - - | - - - | 298-PWBPF4X12BL | 1 | |||||||
![]() | PWBPF4X12WH | 372.2500 | ![]() | 9610 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Tee | Weiß | - - - | - - - | 298-PWBPF4X12WH | 1 | |||||||
![]() | PWBCB6EZ | 26.5950 | ![]() | 6555 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Klammer - Montage | Silber | - - - | - - - | 298-PWBCB6EZ | 1 | |||||||
![]() | PWBPF6X12BL | 382.8300 | ![]() | 2320 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | Anpassung - Tee | Schwarz | - - - | - - - | 298-PWBPF6X12BL | 1 | |||||||
![]() | FRCUTTSB6X4LYL | - - - | ![]() | 3611 | 0.00000000 | Panduit Corp | Fiberrunner® | Schüttgut | Aktiv | FRCUTTSB | Anpassung - Tee -teilereinatz | Gelb | - - - | - - - | 298-FRCUTTSB6X4LYL | 1 | ||||||
![]() | Gsiaassesslt | - - - | ![]() | 7019 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 298-Gsiaassesslt | Veraltet | 1 | |||||||||
![]() | SOC2ST17-C30 | 0,4512 | ![]() | 2979 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Aktiv | SOC2ST17 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 100 | |||||
![]() | PMR5751-3WH | - - - | ![]() | 3794 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® PMR | Schüttgut | Veraltet | PMR5751 | Verlänggerungsbox - 3 Bande | Weiß | Pan-Way® PMR5 ODER PMR7 Metal Raceway und Facplates | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 07498381484 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | T45ecei | 5.4180 | ![]() | 7287 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Schüttgut | Aktiv | T45ece | Anpassung - Endkappe | Panduit Duct Basis Typ T45B | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | -3255-t45ecei | Ear99 | 8536.90.8510 | 1 | ||
![]() | TSRP2FW-21-1 | 7.4270 | ![]() | 3782 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TSRP | Schüttgut | Aktiv | TSRP2FW | Anpassung - Tee Basis/Abdeckung | Weiß, Aus | TSRP2 1-1/4 "Power-Bewertete Surface Raceway | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |||
![]() | TD6810 | - - - | ![]() | 4830 | 0.00000000 | Panduit Corp | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | Anpassung - Wandteiler, Fest | Panduit -Kanal -Typ T105/T130/T170 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | ||||
![]() | 1485Cff | 234.7000 | ![]() | 9262 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1485 | Kasten | Aktiv | 1485 | Anpassung - Flexibel | Grau | 1485 Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | PMR40E45 | - - - | ![]() | 8410 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® PMR | Schüttgut | Veraltet | PMR40E | Anpassung - Ellbogen, Außenhalb von 45 ° | Mandel | Pan-Way® PMR40 Metal Raceway | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | 07498301687 | Veraltet | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | CWHW2 | 11.8700 | ![]() | 4624 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | CWhw | Kasten | Aktiv | CWhw | Klammer - Wandhalterung | Grau | CW -Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | WR5-C | 1.9700 | ![]() | 365 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panduct® | Schüttgut | Aktiv | WR5 | Anpassung - Drahthalter, Clip in | Schwarz | Panduit Duct Typ G, H. | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8536.90.8510 | 100 | ||
![]() | EFI500SWLB | - - - | ![]() | 7590 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Schüttgut | Veraltet | EFI500 | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Bel14868 | Veraltet | 0000.00.0000 | 201 | |||||
![]() | Tfc10wh-x | 3.2624 | ![]() | 8948 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Way® | Schüttgut | Aktiv | Tfc10w | Anpassung - Tee | Weiß | Panduit -Kanal -Typ LD10, LDPH10 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | -3255-tfc10wh-x | Ear99 | 8536.90.8510 | 10 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus