Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Typ | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Breit | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Höhe | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Tafeldicke | Klebstoff | Typ -Attribut | Öffnungsgröße | Panel -lochgröße | Materialstärke | SCHAUBENGRÖCehe | Bündelzentrum Zum Montagetzentrum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 151-02320 | 0,6643 | ![]() | 9580 | 0.00000000 | Hellermanntyton | MSC | Schüttgut | Aktiv | Kantenhalterung, Klemmen | Clip, C-Typ | Edelstahl (SS) | 151-02 | Metallisch | 0,950 "(24,13 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 7326.90.8688 | 5.000 | - - - | - - - | 0,040 "~ 0,120" (1,02 mm ~ 3,05 mm) | - - - | Teilt | 0,197 "~ 0,299" (5,00 mm ~ 7,60 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | WHC-375-01BK | 0,4700 | ![]() | 93 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Clip, p-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | WHC-375 | Schwarz | 0,830 "(21.08 mm) | 0,400 "(10,16 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC6246 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - - - | UL94 V-2 | - - - | - - - | Offen | 0,375 "(9,53 mm) | 0,204 "(5,18 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | #10 (M5) | - - - | ||
![]() | ALBPCL75P11G | 18.1600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Amphenol PCD | 75p Clamp | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, p-Typ | Polyetheretheketon (Peek) | - - - | Schwarz, Blau | - - - | 0,600 "(15,24 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 623-ALBPCL75P11G | 100 | - - - | - - - | 0,320 "(8,13 mm) | - - - | - - - | 0,688 "(17.48 mm) | 0,200 "(5,08 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | 0,831 "(21,10 mm) | |||||
![]() | PCL03CNR09 | - - - | ![]() | 9664 | 0.00000000 | Amphenol PCD | - - - | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | - - - | - - - | PCL03 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | PE27019RC9AC | 0000.00.0000 | 50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | SNP3410H4 | 1.0447 | ![]() | 9271 | 0.00000000 | Hellermanntyton | SNP | Tasche | Aktiv | - - - | Klammer, Schlauch | Polyacetal (POM) | - - - | SNP3410 | Weiß | 1,186 "~ 1,966" (30,12 mm ~ 49,94 mm) | 0,292 "(7,42 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - - - | UL94 HB | - - - | - - - | Push-Fit | 1,338 "~ 1,566" (33,98 mm ~ 39,78 mm) | - - - | 0,068 "(1,73 mm) | - - - | - - - | |||
![]() | 151-00927 | 0,3688 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hellermanntyton | Solar E-Clips | Tasche | Aktiv | Tannenbaum, Zumckgezogen | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Wärme Stabilissiert, Auf Wirkungsbeständer, uv -resistent | 151-00 | Schwarz | - - - | 0,315 "(8,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - - - | - - - | 0,028 ~ 0,252 "(0,70 mm ~ 6,40 mm) | - - - | Offen | 0,236 "~ 0,300" (6,00 mm ~ 7,60 mm) | 0,250 "~ 0,276" (6,35 mm ~ 7,00 mm) | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | 43552 | 13.4800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | ICOTEK | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 3845-43552 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-01417 | 2.4867 | ![]() | 7967 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, p-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6; STAHL | Chemisch Resistent, Wärme StabiliSerert, Uneinge -Stränktresist, für Kabelbindung Geschlleif, UV -resistent | 151-01 | Schwarz | 3,272 "(83,10 mm) | 1,374 "(34,90 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 300 | - - - | UL94 HB | - - - | - - - | 180 °, Ratschen, Gerippt | 0,210 "~ 0,540" (5,33 mm ~ 13,72 mm) | 0,405 "(10,29 mm) | - - - | M10 | 1,988 "50,50 mm) | |||
![]() | OFNS16-s9.5M-01 | 0,5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco | Schüttgut | Aktiv | Pfeilspitze | Clip, Drahtsattel | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | OFNS-16 | Natürlich | 1,350 "(34,29 mm) | 0,270 "(6,86 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 1,350 "(34,29 mm) | UL94 V-2 | 0,031 "~ 0,079" (0,79 mm ~ 2,00 mm) | - - - | Runden | 1,130 "L x 0,990" H (28,70 mm x 25,15 mm) | 9,50 mm, Quadratisch | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | ALBFLB60600 | 47.9452 | ![]() | 6775 | 0.00000000 | Amphenol Air lb | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klammer, Bündeltrennung | - - - | - - - | ALBFLB606 | Grau, Lila | 5,170 "(131,32 mm) | 0,880 "(22,35 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | B0305106006 | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | - - - | - - - | - - - | - - - | Mehrere Öffnungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
CCL006a | 0,3300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, p-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | CCL006 | Natürlich | - - - | 0,472 "(12,00 mm) | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | RPC5955 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - - - | UL94 V-2 | - - - | - - - | - - - | 0,500 "(12,70 mm) | 0,196 "(4,98 mm) | 0,063 "(1,60 mm) | #10 (M4) | 0,598 "(15,20 mm) | |||
Br.5-E6-C | 1.7900 | ![]() | 248 | 0.00000000 | Panduit Corp | Quick-Build ™ | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Clip, Drahtsattel | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Wirkung Resistent | Br.5 | Schwarz | - - - | 0,780 "(19.81 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | Runde, Standoff | 0,500 "(12,70 mm) | - - - | - - - | #6 (M3) | - - - | |||
![]() | 22CAWC00375 | 0,8406 | ![]() | 8435 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Mikroplastik | Schüttgut | Aktiv | Klebstoff | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Natürlich | 1.000 "(25.40 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-22CAWC00375 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - - - | UL94 V-2 | - - - | - - - | Sperren, Rund | 0,375 "(9,53 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | 151-03551 | 2.7300 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Tasche | Aktiv | Verschluss | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | Schwarz | 4,930 "125,22 mm) | 35.05 mm (380 "(35.05") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | 1436-151-03551 | 150 | 1,200 "30,48 mm) | UL94 HB | - - - | - - - | Sperren | 0,760 "~ 1.420" (19,30 mm ~ 36,07 mm) | 0,330 "(8,38 mm) | - - - | - - - | - - - | ||||
![]() | SBCT1000-1 | - - - | ![]() | 5086 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Lug ™ SBCT | Schüttgut | Veraltet | - - - | Klammer, Erdung | Kuperfer, Zinnplatt | KorrosionsBestAndigkeit | SBCT1000 | Silber | - - - | 2.290 "(58,17 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 07498370765 | Ear99 | 7419.80.5050 | 1 | 4,020 "(102,11 mm) | - - - | - - - | - - - | SPRAPTERSCHAUBE | 31,24 mm (31,24 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | CCAA004A | - - - | ![]() | 9592 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | - - - | Schüttgut | Veraltet | Klebstoff | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | CCAA004 | Schwarz | 2.000 "(50,80 mm) | 0,646 "(16.41 mm) | - - - | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 145-ccaa004a | Veraltet | 100 | 1.752 "44,50 mm) | UL94 V-2 | - - - | Gummibase | Sperren, Rund | 0,650 "~ 0,791" (16,51 mm ~ 20,10 mm) | - - - | - - - | - - - | 0,791 "(21.09 mm) | |||
![]() | 42653 | - - - | ![]() | 3062 | 0.00000000 | ICOTEK | * | Einzelhandelspaket | Aktiv | - - - | 3845-42653 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 151-03562 | 1.9323 | ![]() | 1473 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Tasche | Aktiv | Verschluss | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | Schwarz | 149,61 mm (890 "(890") | 35.05 mm (380 "(35.05") | Herunterladen | 1436-151-03562 | 150 | 1,200 "30,48 mm) | UL94 HB | - - - | - - - | Sperren | 1,420 "~ 2.000" (36.07 mm ~ 50,80 mm) | 0,330 "(8,38 mm) | - - - | - - - | - - - | |||||||
![]() | R6553-00 | - - - | ![]() | 8941 | 0.00000000 | Harwin Inc. | - - - | Schüttgut | Veraltet | Verschluss | Klemme, p-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | R6553 | Natürlich | 22,00 mm (0,866 "(22,00 mm) | 0,394 "(10,00 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - - - | UL94 V-2 | - - - | - - - | - - - | 0,311 "(7,90 mm) | 0,181 "(4,60 mm) | 0,059 "(1,50 mm) | - - - | 0,472 "(12,00 mm) | ||
![]() | 155-38102 | 0,2729 | ![]() | 7142 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Tannenbaum, Zumckgezogen | Clip, Stecker | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Wärme Stabilissiert, Auf Wirkungsbeständer, uv -resistent | 155-38 | Schwarz | 1,063 "(27,00 mm) | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 089306375548 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,217 "(5,50 mm) | UL94 HB | 0,030 "~ 0,059" (0,75 mm ~ 1,50 mm) | - - - | - - - | - - - | 0,256 "~ 0,276" (6,50 mm ~ 7,00 mm) | - - - | - - - | - - - | |
![]() | P16P912 | - - - | ![]() | 3193 | 0.00000000 | Panduit Corp | Festung ™ | Schüttgut | Veraltet | Strahlhalterung, Hämmern | Clip, Kanal | Metall | 360 ° Rotation | P16p | Metallisch | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8302.49.8090 | 100 | - - - | - - - | 0,563 "~ 0,750" (14,30 mm ~ 19,05 mm) | - - - | Push-Fit | 0,750 "~ 1.000" (19,05 mm ~ 25,40 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
SNP610C2 | 0,7500 | ![]() | 94 | 0.00000000 | Hellermanntyton | SNP | Tasche | Aktiv | - - - | Klammer, Schlauch | Polyacetal (POM) | - - - | SNP610 | Weiß | 0,572 "~ 0,838" (14,53 mm ~ 21,29 mm) | 0,233 "(5,92 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - - - | UL94 HB | - - - | - - - | Push-Fit | 0,449 "~ 0,511" (11,40 mm ~ 12,97 mm) | - - - | 0,069 "(1,75 mm) | - - - | - - - | ||||
MWSSEBE-1-01A | 0,4500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra -Komponenten | Richco | Schüttgut | Aktiv | Klebstoff | Clip, Drahtsattel auf der Basis | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - - - | MWSSEBE-1 | Natürlich | 0,500 "(12,70 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,250 "(6,35 mm) | UL94 V-2 | - - - | Acrylbasiert (RMS-15) | Mikro, Sitzeneintrag | 0,320 "LX 0,100" H (8,13 mm x 2,54 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | 156-02175 | 0,4135 | ![]() | 8991 | 0.00000000 | Hellermanntyton | MOC | Schüttgut | Aktiv | - - - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Halogenfrei | Wärme StabiliSerert, AUF -Impact -Modifizerert, UV Stabilissert | 156-02 | Schwarz | 1.800 "45,72 mm) | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 2.000 | 36.58 mm (440 "(36.58 mm) | UL94 HB | - - - | - - - | Offen | 0,790 "~ 0,980" (20,07 mm ~ 24,89 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | 3240255 | 6.4600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Phoenix -Kontakt | WCC | Schüttgut | Aktiv | Din -schien | Klemme, Ablastung | Stahl, Kunststofftrog, Halogenfreiheit | - - - | WCC | Silber | 1,181 "(30,00 mm) | 0,945 "(24,00 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 7326.90.8688 | 25 | 3,465 "(88,00 mm) | - - - | - - - | - - - | Runde, Sattelklemme, Schrubenverriegelung | 0,866 "~ 1,024" (22,00 mm ~ 26,00 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | |||
![]() | JP4HBC25RB-X20 | 11.9200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | Hochburg ™, J-Pro ™ | Schüttgut | Aktiv | Strahlhalterung, Hämmern | UNTERSTUTZUNG, J-HOOK | Polyamid (PA66), Nylon 6/6; STAHL | 360 ° -Wechsler, Geuchte für Tak-Ty®-Kabel | JP4HBC | Schwarz | 215.90 mm (8.500 ") | 66.04 mm (2,600 ") | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 9,400 "(238,76 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | 4.000 "(101,60 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | P1624m | - - - | ![]() | 2882 | 0.00000000 | Panduit Corp | Festung ™ | Schüttgut | Veraltet | - - - | Clip, Conduit-to-Conduit | Metall | - - - | P1624 | Metallisch | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8302.49.8090 | 100 | - - - | - - - | - - - | - - - | Schnappversschluss | 1.500 "38,10 mm, 1.000" (25,40 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | Lias250-56-Q | 11.3000 | ![]() | 314 | 0.00000000 | Panduit Corp | Structuredground ™ | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klammer, Erdung | Aluminium, Zinnplatt | Direkte Beerdigung | Lias250 | Silber | 2.200 "55.88 mm) | 0,800 "(20,32 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 43,18 mm (700 "(700") | - - - | - - - | - - - | Laie | - - - | 0,330 "(8,38 mm) | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | PSC2B | 0,8800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Panduit Corp | Festung ™ | Schüttgut | Aktiv | Clip on | Clip, Kabel | Stahl, Zinkplatt | - - - | PSC2 | Silber | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 100 | - - - | - - - | 0,063 "~ 0,188" (1,60 mm ~ 4,78 mm) | - - - | Push-Fit | 0,312 "~ 0,375" (7,92 mm ~ 9,52 mm) | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
![]() | 151-01438 | 3.1546 | ![]() | 6281 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - - - | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, p-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6; STAHL | Chemisch Resistent, Wärme StabiliSerert, Uneinge -Stränktresist, für Kabelbindung Geschlleif, UV -resistent | 151-01 | Schwarz | 96,80 mm (3,811 " | 1,374 "(34,90 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 3926.90.9985 | 200 | - - - | UL94 HB | - - - | - - - | 90 °, Ratschen, Gerippt | 0,210 "~ 0,540" (5,33 mm ~ 13,72 mm) | 0,405 "(10,29 mm) | - - - | M10 | 0,980 "(24,90 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus