Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Montageart | Typ | Material | Merkmale | Basisproduktnummer | Farbe | Länge | Breite | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Höhe | Bewertung der Materialentflammbarkeit | Plattenstärke | Klebstoff | Geben Sie ein Attribut ein | Öffnungsgröße | Plattenlochgröße | Materialstärke | Schraubengröße | Bündelzentrum zum Montagezentrum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 156-02836 | 0,6706 | ![]() | 2933 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Bolzenmontage, Befestigungselement | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | Schwarz | 2.830" (71,88 mm) | - | - | 1436-156-02836 | 1.000 | 1.260" (32,00 mm) | UL94 HB | - | - | - | 0,550" ~ 0,720" (13,97mm ~ 18,29mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | 156-02714 | 1.7600 | ![]() | 164 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Tanne | Klemme, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | 156-02 | Schwarz | 1.370" (34,80 mm) | 1.370" (34,80 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | UL94 HB | 0,020" ~ 0,270" (0,51mm ~ 6,86mm) | - | Ratsche, gerippt | 0,240" ~ 0,540" (6,10mm ~ 13,72mm) | 0,350" (8,89 mm) | - | - | - | |||
![]() | 156-02037 | 0,3905 | ![]() | 7604 | 0,00000000 | HellermannTyton | MOC | Schüttgut | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Halogenfrei | Hitzestabilisiert, schlagzäh modifiziert, UV-stabilisiert | 156-02 | Schwarz | 1.630" (41,40 mm) | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.000 | 0,740" (18,80 mm) | UL94 HB | - | - | Offen | 0,310" ~ 0,390" (7,87mm ~ 9,91mm) | - | - | - | - | |||
![]() | 102-69067 | 0,0702 | ![]() | 1388 | 0,00000000 | HellermannTyton | ATS | Schüttgut | Aktiv | Pfeilspitze | Clip, Bündelung | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | 102-69 | Schwarz | 1.500" (38,10 mm) | 0,354" (9,00 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | - | - | 0,030" ~ 0,050" (0,76mm ~ 1,27mm) | - | - | - | 0,250" ~ 0,280" (6,35mm ~ 7,11mm) | - | - | - | ||||
![]() | NC90 | - | ![]() | 4109 | 0,00000000 | HellermannTyton | NC | Schüttgut | Veraltet | Verschluss | Clip, U-Typ | Polyethylen (PE) | - | - | Schwarz | 0,630" (16,00 mm) | 0,354" (9,00 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,413" (10,49 mm) | UL94 HB | - | - | Die Hälfte | 0,354" (9,00 mm) | - | - | - | - | |||
![]() | 151-00496 | 0,1215 | ![]() | 7430 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Tanne, hohl | Clip, Stecker | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Hitzestabilisiert, schlagfest, UV-beständig | 151-00 | Schwarz | 0,980" (24,89 mm) | - | herunterladen | Nicht zutreffend | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,656" (16,66 mm) | UL94 HB | 0,028" ~ 0,250" (0,70mm ~ 6,35mm) | - | - | - | 0,315" ~ 0,591" (8,00 mm ~ 15,00 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 151-03566 | 2.1043 | ![]() | 7991 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Tasche | Aktiv | Verschluss | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | Schwarz | 5.890" (149,61 mm) | 1.380" (35,05 mm) | herunterladen | 1436-151-03566 | 150 | 1.200" (30,48 mm) | UL94 HB | - | - | Sperren | 1.420" ~ 2.000" (36,07mm ~ 50,80mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | 151-00927 | 0,3688 | ![]() | 2 | 0,00000000 | HellermannTyton | Solar-E-Clips | Tasche | Aktiv | Tanne, hohl | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Hitzestabilisiert, schlagfest, UV-beständig | 151-00 | Schwarz | - | 0,315" (8,00 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | - | 0,028 ~ 0,252" (0,70 mm ~ 6,40 mm) | - | Offen | 0,236" ~ 0,300" (6,00mm ~ 7,60mm) | 0,250" ~ 0,276" (6,35mm ~ 7,00mm) | - | - | - | |||
![]() | 151-02569 | 0,5763 | ![]() | 8655 | 0,00000000 | HellermannTyton | MSC | Schüttgut | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Edelstahl (SS) | - | Metall | 0,730" (18,54 mm) | 0,460" (11,68 mm) | - | 1436-151-02569 | 100 | - | - | - | - | Teilt | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 161-64008 | 158.5500 | ![]() | 9167 | 0,00000000 | HellermannTyton | HWClips | Schüttgut | Aktiv | Eindrücken | Clip, U-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Anschließbar, hitzestabilisiert, schlagfest, UV | 161-64 | Schwarz | - | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | - | UL94 HB | - | - | Offen | 0,984" (25,00 mm) | - | - | - | - | |||
![]() | 156-02131 | 0,4020 | ![]() | 8915 | 0,00000000 | HellermannTyton | MOC | Schüttgut | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Halogenfrei | Hitzestabilisiert, schlagzäh modifiziert, UV-stabilisiert | 156-02 | Schwarz | 1.740" (44,20 mm) | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.000 | 1.010" (25,65 mm) | UL94 HB | - | - | Offen | 0,550" ~ 0,720" (13,97mm ~ 18,29mm) | - | - | - | - | |||
![]() | 151-00623 | 0,1749 | ![]() | 2571 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Tasche | Aktiv | Tanne | Clip, Bündelung | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Hitzestabilisiert, schlagfest, UV-beständig | 151-00 | Schwarz | 2.205" (56,00 mm) | 1.673" (42,49 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.500 | 0,886" (22,50 mm) | UL94 HB | 0,028" ~ 0,224" (0,70mm ~ 5,70mm) | - | Dual, Standoff | 0,276" (7,00 mm) | 0,250" ~ 0,276" (6,35mm ~ 7,00mm) | - | - | - | |||
![]() | 151-01999 | 3.1333 | ![]() | 4268 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6; Stahl | Hitzestabilisiert, schlagfest, UV-beständig | 151-01 | Schwarz | 3.984" (101,20 mm) | 1.374" (34,90 mm) | herunterladen | Nicht zutreffend | 089306402107 | EAR99 | 7326.90.8688 | 160 | - | UL94 HB | - | - | 90°, Ratsche, gerippt | 0,764" ~ 1,417" (19,40mm ~ 36,00mm) | 0,256" (6,50 mm) | - | M6 | 1.570" (39,88 mm) | |||
![]() | 156-01859 | 0,4109 | ![]() | 5463 | 0,00000000 | HellermannTyton | MOC | Schüttgut | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Halogenfrei | Hitzestabilisiert, schlagzäh modifiziert, UV-stabilisiert | 156-01 | Schwarz | 1.720" (43,69 mm) | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.500 | 1.080" (27,43 mm) | UL94 HB | - | - | Aufklappbar, verriegelbar | 0,310" ~ 0,390" (7,87mm ~ 9,91mm) | - | - | - | - | |||
![]() | 151-00161 | 1.5957 | ![]() | 1 | 0,00000000 | HellermannTyton | EdgeClip | Schüttgut | Aktiv | Kantenmontage, Clip-on | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Hitzestabilisiert, schlagfest | 151-00 | Schwarz | - | - | herunterladen | Nicht zutreffend | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | - | UL94 HB | 0,040" ~ 0,120" (1,02mm ~ 3,05mm) | - | Sperren | 0,590" ~ 0,870" (14,99mm ~ 22,10mm) | - | - | - | - | ||||
![]() | 156-02181 | 0,4365 | ![]() | 9800 | 0,00000000 | HellermannTyton | MOC | Schüttgut | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Halogenfrei | Hitzestabilisiert, schlagzäh modifiziert, UV-stabilisiert | 156-02 | Schwarz | 2.240" (56,90 mm) | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.000 | 1.440" (36,58 mm) | UL94 HB | - | - | Offen | 0,790" ~ 0,980" (20,07mm ~ 24,89mm) | - | - | - | - | |||
![]() | T5D02500M4 | - | ![]() | 2856 | 0,00000000 | HellermannTyton | T5 | Schüttgut | Veraltet | Verschluss | Clip, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | Schwarz | - | 0,500" (12,70 mm) | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | - | UL94 V-2 | - | - | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,203" (5,16 mm) | 0,050" (1,27 mm) | - | 0,410" (10,41 mm) | ||||
![]() | 166-90182 | 37.1900 | ![]() | 5220 | 0,00000000 | HellermannTyton | HelaGuard PACC | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Clip, Leitung | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Halogenfrei | Vibrationsfest, chemikalienbeständig, korrosionsbeständig | 166-90 | Schwarz | 2.244" (57,00 mm) | 0,787" (20,00 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 089306371595 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | 2.362" (60,00 mm) | - | - | - | Gerippt | 1.250" (31,75 mm) | 0,236" (5,99 mm) | - | M6 | 1.220" (31,00 mm) | ||
![]() | SNP10010X2 | 2.3458 | ![]() | 9990 | 0,00000000 | HellermannTyton | SNP | Schüttgut | Aktiv | - | Klemme, Schlauch | Polyacetal (POM) | - | SNP10010 | Weiß | 2.048" ~ 3.508" (52,02mm ~ 89,10mm) | 0,394" (10,00 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | UL94 HB | - | - | Push-Fit | 3.871" ~ 4.395" (98,32mm ~ 111,63mm) | - | 0,098" (2,49 mm) | - | - | |||
![]() | 156-02722 | 2.2700 | ![]() | 287 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Klebstoff | Klemme, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | 156-02 | Schwarz | 1.370" (34,80 mm) | 1.370" (34,80 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | UL94 HB | - | Acryl | Ratsche, gerippt | 0,240" ~ 0,540" (6,10mm ~ 13,72mm) | - | - | - | - | |||
![]() | 156-01996 | 0,3920 | ![]() | 7394 | 0,00000000 | HellermannTyton | MOC | Schüttgut | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6, Halogenfrei | Hitzestabilisiert, schlagzäh modifiziert, UV-stabilisiert | 156-01 | Schwarz | 1.150" (29,21 mm) | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 2.000 | 0,600" (15,24 mm) | UL94 HB | - | - | Offen | 0,280" ~ 0,350" (7,11mm ~ 8,89mm) | - | - | - | - | |||
![]() | 151-00786 | 0,3500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Tanne, hohl | Clip, Stecker | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | Hitzestabilisiert, schlagfest | 151-00 | Schwarz | 0,900" (22,86 mm) | - | herunterladen | Nicht zutreffend | EAR99 | 3926.90.9985 | 5.000 | 0,950" (24,13 mm) | UL94 HB | 0,028" ~ 0,430" (0,71mm ~ 10,92mm) | - | - | - | 0,240" ~ 0,260" (6,10mm ~ 6,60mm) | - | - | - | ||||
![]() | 151-01390 | 2.7591 | ![]() | 6139 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6; Stahl | Chemikalienbeständig, hitzestabilisiert, schlagfest | 151-01 | Schwarz | 3.272" (83,10 mm) | 1.374" (34,90 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 280 | - | UL94 HB | - | - | 180°, Ratsche, gerippt | 0,470" ~ 0,770" (11,94mm ~ 19,56mm) | 0,405" (10,29 mm) | - | M10 | 2.079" (52,80 mm) | |||
![]() | 156-02843 | 0,5918 | ![]() | 7764 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Bolzenmontage, Befestigungselement | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | Schwarz | 4.220" (107,19 mm) | - | - | 1436-156-02843 | 1.000 | 1.370" (34,80 mm) | UL94 HB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 151-02432 | 0,1926 | ![]() | 2045 | 0,00000000 | HellermannTyton | SOC | Schüttgut | Aktiv | - | Clip, Bündelung | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | Natürlich | 2.400" (60,96 mm) | 0,470" (11,94 mm) | - | 1436-151-02432 | 2.500 | 0,880" (22,35 mm) | UL94 HB | - | - | Abstand | - | 0,310" (7,87 mm) | - | - | - | |||||||
![]() | 151-01932 | 2.8877 | ![]() | 8910 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6; Stahl | Hitzestabilisiert, schlagfest, UV-beständig | 151-01 | Schwarz | 4.063" (103,20 mm) | 1.374" (34,90 mm) | herunterladen | Nicht zutreffend | 089306401438 | EAR99 | 7326.90.8688 | 200 | - | UL94 HB | - | - | 30°, Ratsche, gerippt | 0,244" ~ 0,539" (6,20mm ~ 13,70mm) | 0,327" (8,31 mm) | - | M8 | 2.850" (72,40 mm) | |||
![]() | 151-03037 | 4.3000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6; Stahl | - | 151-03 | Schwarz | 3.272" (83,10 mm) | 1.370" (34,80 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 20 | - | UL94 HB | - | - | 180°, Ratsche, gerippt | 0,500" ~ 0,770" (12,70mm ~ 19,56mm) | 0,405" (10,29 mm) | - | M10 | 2.080" (52,83 mm) | |||
![]() | 156-02646 | 2.0500 | ![]() | 56 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Tanne | Klemme, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | 156-02 | Schwarz | 1.370" (34,80 mm) | 1.370" (34,80 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 200 | - | UL94 HB | 0,020" ~ 0,350" (0,51mm ~ 8,89mm) | - | Ratsche, gerippt | 1.420" ~ 2.000" (36,07mm ~ 50,80mm) | 0,260" (6,60 mm) | - | - | - | |||
![]() | 151-01477 | 3.5720 | ![]() | 6832 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | Verschluss | Klemme, P-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6; Stahl | Chemikalienbeständig, hitzestabilisiert, schlagfest | 151-01 | Schwarz | 4.921" (125,00 mm) | 1.374" (34,90 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 140 | - | UL94 HB | - | - | 180°, Ratsche, gerippt | 0,730" ~ 1,420" (18,54mm ~ 36,07mm) | 0,327" (8,31 mm) | - | M8 | 3.319" (84,30 mm) | |||
![]() | 151-02981 | 1.6290 | ![]() | 9348 | 0,00000000 | HellermannTyton | CDC | Schüttgut | Aktiv | - | Klemme, Leitung | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | - | Schwarz | 3.480" (88,39 mm) | 0,900" (22,86 mm) | - | 1436-151-02981 | 50 | 2.440" (61,98 mm) | UL94 HB | - | - | - | 0,630" (16,00 mm) | 0,260" (6,60 mm) | - | - | - |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)