Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Typ | Verwendung | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Wohlz des Schutzes | Läng | Stil | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Anzahl der Zeulen | Kontaktfinish | Kontaktdicke | 1. Stecker | 1. Kontaktgeschlecht | 1. steckmontagentyp | 1. STECKERMONTAGEFUNTION | 2. Stecker | 2. Kontakt Geschlecht | 2. STECKERMONTAGENTYP | 2. STECKERMONTAGEFUNTION | Kabeltyp | Kabelimpedanz | Gesamtimpedanz | Abschirmung | Anzahl der Positionen | 1.. Anschlusstyp | 1. Stecker Geschlecht | 1. Stecker Anzahl von Positionen | 1. Anschlussnummer der Geladenen Positionen | 1. Steckerschalengrö | 1. Anschlussausrichtung | 2. Anschlusstyp | 2. Stecker Geschlecht | 2. Stecker Anzahl von Positionen | 2. Stecker Anzahl der Geladenen Positionen | 2. Steckerschalengrö | 2. Anschlussausrichtung | Baugruppenkonfiguration | Kabelmaterial | Anzahl der Zeulen | Stromspannung | Drahtmesser | Kabellänge - Nicht Exponiert | Pitch - Stecker | Pitch - Kabel | KabelBeendigung | Tiefe | Farbe - Kappe | Farbe - Draht | Material - Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSL015PC2DC012N | 178.2400 | ![]() | 49 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SSL015 | Mehrfach, individuell | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 1 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 15 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSM009SC2DM012 | 269.8020 | ![]() | 2072 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SSM009 | Mehrfach, individuell | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 1 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 9 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCM007PC2DC003 | 243.3800 | ![]() | 8271 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | TCM007 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 1589063-1 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-500-0255-011 | 481.5275 | ![]() | 4738 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | DATENKOPPLER, BUS ZUM BUS | - - - | D-500 | Herunterladen | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Reichweiite Betroffen | 969495-000 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 1 | 0,92 '(0,28 m) 11,00 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSL025PC2DX012Q | 194.2720 | ![]() | 7159 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SSL025 | Weiß, Individuell | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 1 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USS004SC2DC024 | 44.2864 | ![]() | 4691 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | USS004 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 1589449-9 | Ear99 | 8544.42.9090 | 50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM009SC2DCM01Q | 328.2460 | ![]() | 9320 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM009 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 6-1589777-7 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCM007PC2DC012 | 245.2194 | ![]() | 6177 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | TCM007 | Mehrere | - - - | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Person | UNGCHUTZT | Stecker | Männliche Stifte | 7 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1925249-1 | 447.7040 | ![]() | 4690 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Ceelok Fas-T | Kasten | Aktiv | - - - | 1925249 | Gelb | - - - | 914,40 mm (3,00 '() () () | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Einzelkabel -MIT -Terminals | UNGCHUTZT | Stecker | Männliche Stifte | 8 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCM019PC2DM024 | 270.2090 | ![]() | 1037 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | TCM019 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 1-1589064-6 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 830612-2 | 283.6300 | ![]() | 6383 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | 830612 | 12,00 "(304.800 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8544.60.2000 | 20 | LGH-1/2-STECKER ZUM LGH-1/2-STECKER | UNGCHUTZT | 10 kV | 16 Awg | 0,53 "(13,46 mm) | - - - | Weiß | Epoxid, Glas Gefült | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2332798-8 | 38.0600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Ump | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | 2332798 | Schwarz, Rot, Individuell | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 844-2332798-8 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Anschließen | 1 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 2 | 0,630 "(16.00 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM051PC2DC060N | 689.9680 | ![]() | 9306 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM051 | Mehrfach, individuell | 5,00 '(1,52 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 51 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USS004PC2DCC20T | 42.9392 | ![]() | 6163 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | USS004 | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 5-1589448-9 | Ear99 | 8544.42.9090 | 50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-500-L457-1-614-120 | 548.9760 | ![]() | 2067 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | DATENKUPPLER, BUS Zum Öffnen | 1 Stub, Emp Verhärtet, Abgeschirmo | D-500 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | CM3252-000 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | 10.00 '(3,05 m) 120 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-500-0465-2-613-120 | 447.1680 | ![]() | 1665 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | 04 | Schüttgut | Aktiv | DATENKOPPLER, BUS ZUM BUS | - - - | D-500 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 328070-000 | Ear99 | 8536.69.8000 | 5 | 1 | 10.00 '(3,05 m) 120 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM025PC2DC006N | 323.5990 | ![]() | 7191 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM025 | Mehrfach, individuell | 152,40 mm, 6,00 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6-1589900-2 | 271.1770 | ![]() | 3804 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | 1589900 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | TCM00712124PC2DC020 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM009PC0DXC10N | 278.5760 | ![]() | 5428 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM009 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 9-1589472-4 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CX030PC2RG012N | 517.6880 | ![]() | 8804 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | -55 ° C ~ 125 ° C. | ABGECHIFT | CX030 | Weiß | - - - | 12,00 "(304,80 mm) | Koaxialstecker Zum Kabel | - - - | Rohs Nick Konform | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 1589070-7 | Ear99 | 8544.20.0000 | 10 | Aufrübel | Männlich | - - - | - - - | Koaxialkabel, 3 Positionen | - - - | - - - | - - - | RG-178 | 50 Ohm | 50 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCM01912817PCB | 375.5850 | ![]() | 6215 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | TCM019 | - - - | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | 3-1925036-2 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USS004SC2DC012 | 48.4590 | ![]() | 5845 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | USS00 | Mehrfach, individuell | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 50 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 1 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 4 | - - - | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM065SC2DC024Q | 633.7630 | ![]() | 6559 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM065 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 7-1589477-6 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 864203-1 | 1.0000 | ![]() | 7274 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | 864203 | 23,00 "(584.200 mm) | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 2266-864203-1 | Ear99 | 8544.60.2000 | 1 | LGH-1L-Stecker A LGH-1L-Behälter (Flanschhalterung) | UNGCHUTZT | 25 kV | 16 Awg | 1,69 "42,93 mm) | Verrotten | Weiß | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM025SC2DC072N | 411.2440 | ![]() | 1872 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM025 | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 6-1589777-5 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 866559-5 | 222.1818 | ![]() | 3064 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | 866559 | 16,00 "406,400 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Reichweiite Betroffen | Ear99 | 8544.60.2000 | 20 | Micro-Miniatur-LGH, Steckdose, 2 POS Zuzelnen Drahtleitungen | - - - | 7,5 kV | 22 Awg | 0,27 "(6,86 mm) | Keine Kappe | Braun | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STM065PC2DT030N | 596.1240 | ![]() | 3953 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM065 | Weiß, Individuell | 2,50 '(762,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 65 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-500-L455-3-612-360 | 1.0000 | ![]() | 4626 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | DATENKOPPLER, BUS ZUM BUS | - - - | D-500 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | C72344-000 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 1 | 30.00 '(9,14 m) 360 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-500-L456-2-613-360 | 950.3850 | ![]() | 6359 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Tasche | Aktiv | DATENKUPPLER, BUS Zum Öffnen | 2 Stub, Abgeschirmt | D-500 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | CA4641-000 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 2 | 30.00 '(9,14 m) 360 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USS009PC2DC036V | 88.0668 | ![]() | 9890 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | USS009 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | 2-1589448-7 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus