Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Verwendung | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Wohlz des Schutzes | Läng | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Anzahl der Zeulen | Kontaktfinish | Kontaktdicke | 1. steckmontagentyp | 2. STECKERMONTAGENTYP | Kabeltyp | Abschirmung | Anzahl der Positionen | 1.. Anschlusstyp | 1. Stecker Geschlecht | 1. Stecker Anzahl von Positionen | 1. Anschlussnummer der Geladenen Positionen | 1. Steckerschalengrö | 1. Anschlussausrichtung | 2. Anschlusstyp | 2. Stecker Geschlecht | 2. Stecker Anzahl von Positionen | 2. Stecker Anzahl der Geladenen Positionen | 2. Steckerschalengrö | 2. Anschlussausrichtung | Baugruppenkonfiguration | Kabelmaterial | Anzahl der Zeulen | Kabellänge - Nicht Exponiert | Pitch - Stecker | Pitch - Kabel | KabelBeendigung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STM025SC2DC040N | 379.7130 | ![]() | 8353 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM025 | Mehrfach, individuell | 3,34 '(1,02 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 2 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | D-500-0455-2-614-120 | 613.7720 | ![]() | 1423 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | 04 | Schüttgut | Aktiv | DATENKOPPLER, BUS ZUM BUS | 2 Stub, Emp Verhärtet, Abgeschirmo | D-500 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 233433-000 | Ear99 | 8544.42.9090 | 5 | 1 | 10.00 '(3,05 m) 120 " | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QCM044SC2DC003P | 325.6070 | ![]() | 9595 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | QCM044 | - - - | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 1589062-1 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | STL009PC0DC036 | 128.6084 | ![]() | 3383 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | - - - | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Stl009 | - - - | - - - | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Verkäfer undefiniert | 7-1589788-6 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2332664-9 | 12.3700 | ![]() | 120 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Ump | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | 2332664 | Schwarz, Rot, Individuell | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 844-2332664-9 | Ear99 | 8544.42.9090 | 420 | Steckdose Anschließen | 1 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 2 | 0,315 "(8,00 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | STL025SC2DC001N | 201.4030 | ![]() | 9709 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Stl025 | Mehrfach, individuell | 0,083 '(25,40 mm, 1,00 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 2 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | SSM025PC2DX018N | 335.6720 | ![]() | 1653 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SSM025 | Weiß, Individuell | 1,50 '(457,20 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 1 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2-1589462-5 | 290.6800 | ![]() | 51 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | * | Kasten | Aktiv | Herunterladen | Rohs Nick Konform | Nicht Anwendbar | Informationser Ereichen Auf und Freage Verflügbar | 2266-2-1589462-5 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2332663-7 | 27.4800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Ump | Kasten | Aktiv | - - - | - - - | 2332663 | Schwarz, Rot, Individuell | - - - | Herunterladen | 1 (unbegrenzt) | 844-2332663-7 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Anschließen | 1 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 3 | 0,315 "(8,00 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SSM005SC2DC018N | 312.3260 | ![]() | 8163 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SSM005 | Mehrfach, individuell | 1,50 '(457,20 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 1 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 5 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STL009PC2DC018M | 132.5472 | ![]() | 9955 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Stl009 | Mehrfach, individuell | 1,50 '(457,20 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 9 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STM009PC2DX010N | 281.1030 | ![]() | 4327 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM009 | Weiß, Individuell | 0,833 '(254,00 mm, 10,00 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 9 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STM025PC2DX010N | 329.6500 | ![]() | 8967 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM025 | Weiß, Individuell | 0,833 '(254,00 mm, 10,00 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STM065PC2DC012Q | 556.0150 | ![]() | 2903 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM065 | Mehrfach, individuell | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 65 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STM065PC2DT018N | 537.1820 | ![]() | 3393 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | STM065 | Weiß, Individuell | 1,50 '(457,20 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 65 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STL015SC2DX010N | 193.9350 | ![]() | 1278 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Stl015 | Weiß, Individuell | 0,833 '(254,00 mm, 10,00 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 2 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 15 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STL051SC2DC048 | 394.6080 | ![]() | 4016 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Stl051 | Mehrfach, individuell | 4,00 '(1,22 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 2 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 51 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STM025SC2DC060Q | - - - | ![]() | 3937 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | - - - | - - - | STM025 | Mehrfach, individuell | 5,00 '(1,52 m) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 2 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SSM015PC2GX018N | 357.5313 | ![]() | 8260 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SSM015 | Weiß, Individuell | 1,50 '(457,20 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 5 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 1 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 15 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | SSM025PC2DX024N | 341.6670 | ![]() | 5448 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SSM025 | Weiß, Individuell | 609,60 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 1 | Nickel | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | STL025PC0DC012N | 190.4530 | ![]() | 7405 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Dualobe, Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Stl025 | Mehrfach, individuell | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 2 | Gold | - - - | UNGCHUTZT | 25 | - - - | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||
![]() | QCM044PC2DC006 | 351.2560 | ![]() | 7350 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | QCM044 | Mehrere | - - - | 0,50 '(152,40 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Person | UNGCHUTZT | Stecker | Männliche Stifte | 44 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||
![]() | QCM019SC2DM012P | 274.6729 | ![]() | 7758 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | QCM019 | Mehrere | - - - | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Panelhalterung | - - - | Person | UNGCHUTZT | Behälter | Weibliche Sockel | 19 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||
![]() | QCM019SC2DC012P | 255.9590 | ![]() | 4068 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | QCM019 | Mehrere | - - - | 1,00 '(304,80 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Panelhalterung | - - - | Person | UNGCHUTZT | Behälter | Weibliche Sockel | 19 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||
![]() | QCM044SC0DM036P | 378.6740 | ![]() | 7842 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | QCM044 | Mehrere | - - - | 914,40 mm (3,00 '() () () | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Panelhalterung | - - - | Person | UNGCHUTZT | Behälter | Weibliche Sockel | 44 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||
![]() | QCM044SC2DC036P | 384.7870 | ![]() | 9946 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | QCM044 | Mehrere | - - - | 914,40 mm (3,00 '() () () | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Panelhalterung | - - - | Person | UNGCHUTZT | Behälter | Weibliche Sockel | 44 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||
![]() | TCM044PC2DMC46 | 359.8200 | ![]() | 1911 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | TCM044 | Mehrere | - - - | 460,00 mm (1,51 '() () () | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Person | UNGCHUTZT | Stecker | Männliche Stifte | 44 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||
![]() | TCM044PC2DM036 | 436.4870 | ![]() | 1340 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | TCM044 | Mehrere | - - - | 914,40 mm (3,00 '() () () | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Person | UNGCHUTZT | Stecker | Männliche Stifte | 44 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||
![]() | TCM044PC2DC036 | 453.1090 | ![]() | 2053 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik n | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | TCM044 | Mehrere | - - - | 914,40 mm (3,00 '() () () | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Verkäfer undefiniert | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | - - - | Person | UNGCHUTZT | Stecker | Männliche Stifte | 44 | Alle | - - - | - - - | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | Polytetrafluorethylen (PTFE) | ||||||||||||||
![]() | USS009PC2DC018V | 80.3860 | ![]() | 9402 | 0.00000000 | TE Connectivity Aerospace, Verteidigung und Marine | Nanonik | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | USS00 | Mehrfach, individuell | 1,50 '(457,20 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | Stecker eine Einzelne Kabelleitungen | 1 | - - - | - - - | UNGCHUTZT | 9 | - - - | - - - | Crimp |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus