Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Betriebstemperatur | Merkmale | Basisproduktnummer | Farbe | Schutz vor Einbruch | Länge | Kabeltyp | Anzahl der Leiter | Stil | Frequenz – max | Datenblatt | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Tonhöhe | Nennstrom (Ampere) | 1. Anschluss | Geschlecht des ersten Kontakts | Montageart des 1. Steckverbinders | 1. Steckverbinder-Montagefunktion | 2. Anschluss | 2. Kontaktgeschlecht | Montageart des 2. Steckverbinders | Montagefunktion für den zweiten Steckverbinder | Kabeltyp | Kabelimpedanz | Abschirmung | Anzahl der Positionen | Nennspannung | Kennzeichnung der Zulassungsbehörde | Zugelassene Länder | Drahtstärke | Kontaktbestätigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JF08R0R041040MB | - | ![]() | 5761 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 15,75" (400,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 41 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051065MA | - | ![]() | 2997 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 25,59" (650,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FO-BC-H2WPLCM2HP319-50M-F2 | - | ![]() | 7951 | 0,00000000 | JAE Electronics | * | Schüttgut | Veraltet | FO-BC-H2WPLCM | - | 1 (Unbegrenzt) | 670-FO-BC-H2WPLCM2HP319-50M-F2 | VERALTET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R021065AB | - | ![]() | 7658 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 25,59" (650,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 21 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051305AB | - | ![]() | 5542 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 120,08" (3,05 m) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
| JF04R0R041025AA | - | ![]() | 1892 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF04 | Schüttgut | Veraltet | JF04R0R | 9,84" (250,00 mm) | herunterladen | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 670-1698 | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 0,020" (0,50 mm) | 41 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051041MB | - | ![]() | 4238 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 16,14" (410,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R021015HB | - | ![]() | 9797 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 5,91" (150,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 21 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1DV2SST80500B | - | ![]() | 9844 | 0,00000000 | JAE Electronics | * | Schüttgut | Veraltet | DC1DV2SST | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CN10-CA850-RPL-RPL-15DV-E | - | ![]() | 8556 | 0,00000000 | JAE Electronics | CN10 | Schüttgut | Veraltet | -40°C ~ 85°C | - | CN10-CA850 | - | - | 33,46" (850,00 mm) | SMB Mini auf SMB Mini | 3 GHz | - | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | SMB-Ministecker, rechtwinklig | Weiblich | - | - | SMB-Ministecker, rechtwinklig | Weiblich | - | - | - | 50 Ohm | ||||||||||||||
![]() | CN10-CA400-RPL-15DW-E | - | ![]() | 5788 | 0,00000000 | JAE Electronics | CN10 | Schüttgut | Veraltet | -40°C ~ 85°C | - | CN10-CA400 | - | - | 15,75" (400,00 mm) | SMB Mini auf Kabel | 3 GHz | - | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | SMB-Ministecker, rechtwinklig | Weiblich | - | - | Kabel (rund) | Weiblich | - | - | - | 50 Ohm | ||||||||||||||
![]() | JF08R0R051025GB | - | ![]() | 8220 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 9,84" (250,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051025IB | - | ![]() | 9715 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 9,84" (250,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R041045AA | - | ![]() | 1743 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 17,72" (450,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 41 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1P019ST30300W | - | ![]() | 6042 | 0,00000000 | JAE Electronics | * | Schüttgut | Veraltet | DC1P019ST | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051060IB | - | ![]() | 1957 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 23,62" (599,95 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R041035JB | - | ![]() | 6920 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 13,78" (350,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 41 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1DC2ST2020B | - | ![]() | 5082 | 0,00000000 | JAE Electronics | * | Schüttgut | Veraltet | DC1DC2ST | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051010MA | - | ![]() | 8328 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 3,94" (100,00 mm) | - | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KW1GY09PDL0400U1 | - | ![]() | 6020 | 0,00000000 | JAE Electronics | KW1 | Tasche | Aktiv | - | Laden, Elektrofahrzeuge | KW1GY09P | Schwarz | 13,12' (4,00 m) | - | 2 Leistung, 7 Signale | Stecker auf Kabel | - | Nicht anwendbar | 670-KW1GY09PDL0400U1 | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | 2A, 125A | EV-Typ 1 | Kabel | Ungeschirmt | 500V | cURus | Kanada, Vereinigte Staaten | 2 AWG, 18 AWG | |||||||||||||||
![]() | JF08R0R051025AC | - | ![]() | 4369 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 9,84" (250,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051016AA | - | ![]() | 8561 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 6,30" (160,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051285MA | - | ![]() | 9905 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 112,20" (2,85 m) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DX07550B30A23086 | 54.1442 | ![]() | 1271 | 0,00000000 | JAE Electronics | - | Schüttgut | Aktiv | - | 670-DX07550B30A23086 | EAR99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051015MA | - | ![]() | 2388 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 5,91" (150,00 mm) | - | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 8544.42.9090 | 100 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1P019ST3160SP | - | ![]() | 6506 | 0,00000000 | JAE Electronics | * | Schüttgut | Veraltet | DC1P019ST | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R051035AA | - | ![]() | 5106 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 13,78" (350,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 51 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF08R0R041020MZ | - | ![]() | 8160 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF08 | Schüttgut | Veraltet | JF08R0R | 7,87" (200,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 41 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | JF04R0R031021AB | - | ![]() | 2496 | 0,00000000 | JAE Electronics | JF04 | Schüttgut | Veraltet | JF04R0R | 8,27" (210,00 mm) | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | 0,020" (0,50 mm) | 31 | Steckdose mit Riegel an Steckdose mit Riegel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DC1P019ST8700SB | - | ![]() | 2564 | 0,00000000 | JAE Electronics | * | Schüttgut | Veraltet | DC1P019ST | - | Nicht anwendbar | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)