Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Verwendung | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Wohlz des Schutzes | Läng | Kründigungsstil | Anzahl der Leiter | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | Tonhöhe | Anzahl der Zeulen | Kontaktfinish | Kontaktdicke | 1. steckmontagentyp | 2. STECKERMONTAGENTYP | Kabeltyp | Abschirmung | Anzahl der Positionen | 1.. Anschlusstyp | 1. Stecker Geschlecht | 1. Stecker Anzahl von Positionen | 1. Anschlussnummer der Geladenen Positionen | 1. Steckerschalengrö | 1. Anschlussausrichtung | 2. Anschlusstyp | 2. Stecker Geschlecht | 2. Stecker Anzahl von Positionen | 2. Stecker Anzahl der Geladenen Positionen | 2. Steckerschalengrö | 2. Anschlussausrichtung | Baugruppenkonfiguration | Kabelmaterial | Pitch - Stecker | Pitch - Kabel | KabelBeendigung | Länger - exponierte enden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMSS-10-24-L-06.00-DK-LUS | 9.2000 | ![]() | 3620 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-MMSS-10-24-L-06.00-DK-LUS | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFSD-35-30-G-05.00-D-NDX | - - - | ![]() | 9067 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ SFSD | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polarisierungschlüssel | SFSD-35 | Schwarz, Individuell | 0,417 '(127,00 mm, 5,00 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 250 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | UNGCHUTZT | 70 | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | S2SD-05-28-L-04.75-SR | 10.9400 | ![]() | 5632 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-S2SD-05-28-L-04.75-SR | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFSDT-05-28-G-1400-DR-NUX | - - - | ![]() | 2541 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ sfsdt | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SFSDT-05 | Blau, Individuell | 1,17 '(355,60 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | UNGCHUTZT | 10 | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCSD-20-D-02.50-01-N-RN2 | - - - | ![]() | 5263 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ TCSD | Schüttgut | Veraltet | - - - | Polarisierungschlüssel | TCSD-20 | Grau, Band | 0,208 '(63,50 mm, 2,50 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | UNGCHUTZT | 40 | 0,079 "(2,00 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | IDC | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EQRD-026-01.72-TTR-TTR-1-B | - - - | ![]() | 6092 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-EQRD-026-01.72-TTR-1-B | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCMD-04-T-06.00-01-SR | 12.7500 | ![]() | 2484 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-TCMD-04-T-06.00-01-SR | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IDSS-07-D-20.00-TGR | 10.1100 | ![]() | 3058 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | IDSS-07 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCSD-07-D-09.00-01-FNR | 13.1500 | ![]() | 2954 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ TCSD | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polarisierungschlüssel | TCSD-07 | Grau, Band | 0,750 '(228,60 mm, 9,00 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Sockel Zu Sockel, Umgekehrt | 2 | Gold | Blitz | UNGCHUTZT | 14 | 0,079 "(2,00 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | IDC | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IDSD-03-D-24.00-T | 11.9300 | ![]() | 8028 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Idsd | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | IDSD-03 | Mehrfachband | 609,60 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Zinn | - - - | UNGCHUTZT | 6 | 0,100 "(2,54 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | IDC | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SFSD-04-30-G-03.25-D-NUX | - - - | ![]() | 4904 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ SFSD | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polarisierungschlüssel | SFSD-04 | Schwarz, Individuell | 0,271 '(82,55 mm, 3,25 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | UNGCHUTZT | 8 | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSD-10-20-F-11.00-DK-LDX | 14.3300 | ![]() | 5929 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-MMSD-10-20-F-11.00-DK-LDX | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S1SST-02-28-GF-02.00-L | 2.5900 | ![]() | 3635 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-S1SST-02-28-GF-02.00-L | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFMD-20-S-07.87-01 | - - - | ![]() | 1292 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ FFMD | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | FFMD-20 | Grau, Band | 0,656 '(200,00 mm, 7,87 ") | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Stecker ein Kabel | 2 | Zinn | - - - | UNGCHUTZT | 40 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | ||||||||||||||||||||||||
![]() | FJ-05-R-02.00-2 | - - - | ![]() | 5011 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fj | Schüttgut | Veraltet | FJ-05-R | 2.000 "(50,80 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 5 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFSDT-07-28-H-16.14-DS-NDX | 29.5200 | ![]() | 6938 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ sfsdt | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | SFSDT-07 | Blau, Individuell | 410,21 mm (35 '() | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | UNGCHUTZT | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ACP-12-04-G-01.00-SSM-1 | - - - | ![]() | 2160 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Acclimate ™ ACP | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP68 - Staubdicht, Wasserdicht | 3,28 '(1,00 m) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-ACP-12-04-G-01.00-SSM-1 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | UNGCHUTZT | Stecker | Weibliche Sockel | 8 | Alle | M12 | Gekeutet | Stecker | Weibliche Sockel | 8 | Alle | M12 | Gekeutet | Standard | Thermoplastische Polyurethan (TPU) | ||||||||||||||||
![]() | MMSD-06-20-24.00-DK-LDX | 10.3400 | ![]() | 6628 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-MMSD-06-20-F-24.00-DK-LDX | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCSD-17-D-25-01-N-RW | - - - | ![]() | 3174 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ TCSD | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polarisierungschlüssel, Umgekehrte Verkabelung | TCSD-17 | Grau, Band | 2,08 '(635,00 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Gold | 30,0 µin (0,76 µm) | UNGCHUTZT | 34 | 0,079 "(2,00 mm) | 0,039 "(1,00 mm) | IDC | ||||||||||||||||||||||||
![]() | IDSD-13-D-02.75-tr | - - - | ![]() | 6631 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Idsd | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | IDSD-13 | Mehrfachband | 0,229 '(69,85 mm, 2,75 ") | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Sockel Zu Sockel, Umgekehrt | 2 | Zinn | - - - | UNGCHUTZT | 26 | 0,100 "(2,54 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | IDC | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCMD-08-D-03.94-01 | 11.4400 | ![]() | 2724 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | TCMD-08 | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFSD-06-28C-G-20.13-S | - - - | ![]() | 2172 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ SFSD | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polarisierungschlüssel | SFSD-06 | Mehrfach, individuell | 511,30 mm (511,30 mm) | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 250 | Steckdose zu Einzelnen Kabelleitungen | 2 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | UNGCHUTZT | 12 | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | HCSS-15-D-07.00-01-NR | 15.8200 | ![]() | 4406 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-HCSS-15-D-07.00-01-NR | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLCD-30-08.00-BR-BR-1 | - - - | ![]() | 8826 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-HLCD-30-08.00-BR-BR-1 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFSD-10-30-G-03.25-D-NDX | 13.4200 | ![]() | 6227 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ SFSD | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polarisierungschlüssel | SFSD-10 | Schwarz, Individuell | 0,271 '(82,55 mm, 3,25 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | UNGCHUTZT | 20 | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TFSDT-25-28-G-05.00-D-NDX | 49.4700 | ![]() | 1699 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ tfsdt | Schüttgut | Aktiv | - - - | - - - | Schwarz, Individuell | 0,417 '(127,00 mm, 5,00 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-TFSDT-25-28-G-05.00-D-NDX | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | STECKER ZUM STECKER | 2 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | UNGCHUTZT | 50 | 0,050 "(1,27 mm) | - - - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||
![]() | IDSS-06-D-09.00-TG-RR | 6.5400 | ![]() | 6021 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-IDSS-06-D-09.00-TG-RR | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FFSD-05-D-09.25-01-N | - - - | ![]() | 5338 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Tiger Eye ™ FFSD | Schüttgut | Aktiv | - - - | Polarisierungschlüssel | FFSD-05 | Grau, Band | 0,771 '(234,95 mm, 9,25 ") | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Steckdose Zu Sockel | 2 | Gold | 10,0 µin (0,25 µm) | UNGCHUTZT | 10 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GRF1-PC-08-2250-C1-DD | - - - | ![]() | 4154 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | * | Schüttgut | Aktiv | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-GRF1-PC-08-2250-C1-DD | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACR-16-03-G-04.00-T-BC-M-3 | - - - | ![]() | 3851 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Acclimate ™ ACR | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Mehrere | IP68 - Staubdicht, Wasserdicht | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 612-ACR-16-03-G-04.00-T-BC-M-3 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Panelhalterung | - - - | Person | UNGCHUTZT | Behälter | Männliche Stifte | 4 | Alle | M16 | Gekeutet | Drahtleitungen | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | Standard | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus