Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Montagetyp | Verwendung | Merkmale | Farbe | Wohlz des Schutzes | Läng | Stil | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anschlusstyp | 1. steckmontagentyp | 2. STECKERMONTAGENTYP | Kabeltyp | Abschirmung | 1.. Anschlusstyp | 1. Stecker Geschlecht | 1. Stecker Anzahl von Positionen | 1. Anschlussnummer der Geladenen Positionen | 1. Steckerschalengrö | 1. Anschlussausrichtung | 2. Anschlusstyp | 2. Stecker Geschlecht | 2. Stecker Anzahl von Positionen | 2. Stecker Anzahl der Geladenen Positionen | 2. Steckerschalengrö | 2. Anschlussausrichtung | Baugruppenkonfiguration | Kabelmaterial | ANZAHL DER POSPOSEEN/BELD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1134650303 | 23.2200 | ![]() | 3945 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | SAGE-M8GM8G-K24-3.03UK | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1150610030 | 20.9700 | ![]() | 6540 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | SAIP-M12GM12G-2/4-0.3U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1165940300 | 67.3600 | ![]() | 1766 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Geformte Stecker | Grau | 98,43 '(30,00 m) | Cat6a, Industrieumgebungen - IP20 | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | STECKER ZUM STECKER | Rundkabel | ABGECHIFT | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1165940850 | 161.3200 | ![]() | 6489 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Geformte Stecker | Grau | 278,87 '(85,00 m) | Cat6a, Industrieumgebungen - IP20 | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | STECKER ZUM STECKER | Rundkabel | ABGECHIFT | 8p8c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1169190995 | 26.8370 | ![]() | 9219 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Sail-M12BG-4-9.95uk | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1173030030 | 98.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Geformte Stecker | Grüt | 9,84 '(3,00 m) | Cat5e, Industrieumgebungen - IP20 | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | STECKER ZUM STECKER | Rundkabel | ABGECHIFT | 8p4c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1173030050 | 96.2700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | Geformte Stecker | Grüt | 16,40 '(5,00 m) | Cat5e, Industrieumgebungen - IP20 | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | STECKER ZUM STECKER | Rundkabel | Doppelt Abgeschirmt | 8p4c (RJ45, Ethernet) | ||||||||||||||||||||
![]() | 1058490300 | 70.3200 | ![]() | 1214 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1058501000 | - - - | ![]() | 5225 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1058511000 | 109.9900 | ![]() | 3044 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 32,8 '(10,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Behälter | Männliche Stifte | 5 | Alle | M12 | A | Stecker | Weibliche Sockel | 5 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059470300 | 83.0600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 9,84 '(3,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Behälter | Männliche Stifte | 3 | Alle | M12 | A | Stecker, Wiederaufnahme Winkelel | Weibliche Sockel | 3 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059480150 | 81.8000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 4,92 '(1,50 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Behälter | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | A | Stecker, Wiederaufnahme Winkelel | Weibliche Sockel | 4 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059480300 | 74.4400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 9,84 '(3,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Behälter | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | A | Stecker, Wiederaufnahme Winkelel | Weibliche Sockel | 4 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059540150 | 85.0200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 4,92 '(1,50 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Behälter | Männliche Stifte | 5 | Alle | M12 | A | Stecker, Wiederaufnahme Winkelel | Weibliche Sockel | 5 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059540500 | 100.0800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 16,40 '(5,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Behälter | Männliche Stifte | 5 | Alle | M12 | A | Stecker, Wiederaufnahme Winkelel | Weibliche Sockel | 5 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059720300 | 83.0600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 9,84 '(3,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Steckdose, aufladen winkel | Männliche Stifte | 3 | Alle | M12 | A | Stecker, Wiederaufnahme Winkelel | Weibliche Sockel | 3 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059730500 | 82.2100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 16,40 '(5,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Steckdose, aufladen winkel | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | A | Stecker, Wiederaufnahme Winkelel | Weibliche Sockel | 4 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
1059740500 | 100.0800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | Industelle Umgebung | Schwarz | IP65/IP66/IP67/IP68 - Staubdicht, Wasserdicht, Wasserdicht | 16,40 '(5,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Steckdose, aufladen winkel | Männliche Stifte | 5 | Alle | M12 | A | Stecker, Wiederaufnahme Winkelel | Weibliche Sockel | 5 | Alle | M12 | A | Standard | Polyurethan (pur) | ||||||||
![]() | 1059760030 | 71.8100 | ![]() | 3399 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Cat5e, Industrieumgebungen | Grüt | 9,84 '(3,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Rundscheiben 04 Pos Männlich, Wiederaufnahme Winkel zu RJ45, 8p4c | Runden | Doppelt Abgeschirmt | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1059770015 | 60.8700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Cat5e, Industrieumgebungen | Grüt | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,92 '(1,50 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Steckdose, aufladen winkel | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | D | Behälter | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | D | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059890015 | 104.3600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Cat5e, Industrieumgebungen | Grüt | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | 4,92 '(1,50 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Steckdose, aufladen winkel | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | D | Steckdose, aufladen winkel | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | D | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1059890020 | 59.9900 | ![]() | 4365 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1059890050 | 105.3900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Cat5e, Industrieumgebungen | Grüt | IP67 - Staubdicht, Wasserdicht | 16,40 '(5,00 m) | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Kostenlosen Hängen (Inline) | Kostenlosen Hängen (Inline) | Runden | ABGECHIFT | Steckdose, aufladen winkel | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | D | Steckdose, aufladen winkel | Männliche Stifte | 4 | Alle | M12 | D | Standard | Polyurethan (pur) | |||||||
![]() | 1070370150 | 14.2580 | ![]() | 1557 | 0.00000000 | Weidmüller | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Sail-M8BG-4-1.5uk | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1070380180 | 18.6120 | ![]() | 7669 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | SAIL-M8GM8G-3-1.80UKK | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1070380263 | 19.7710 | ![]() | 5481 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | SAGE-M8GM8G-3-2.63UK | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1070380380 | 21.4120 | ![]() | 8197 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | SAGE-M8GM8G-3-3.8UK | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1070440300 | 13.8170 | ![]() | 1574 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Sail-M8BW-3-3.0uk | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1070441000 | 20.8420 | ![]() | 7237 | 0.00000000 | Weidmüller | Sai | Schüttgut | Aktiv | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Sail-M8BW-3-10uk | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1106030000 | 124.4200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Weidmüller | - - - | Schüttgut | Aktiv | Kostenlosen Hängen (Inline) | KREISFORMIGE BAJONETTKUPPLUNG, GEFORMTE STECKER | Grüt | 16,40 '(5,00 m) | Cat5e, Industrieumgebungen - IP67 | ROHS -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | STECKER ZUM STECKER | Rundkabel | Doppelt Abgeschirmt | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus