Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Farbe | Läng | Anzahl der Leiter | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Eccn | Htsus | Standardpaket | Anzahl der Zeulen | Kontaktfinish | Kontaktdicke | Drahtmesser | Kontaktende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0190730019-03-S9 | 1.2330 | ![]() | 7180 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Schiefer | 3,00 "(76,20 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-03-R9-D | 1.2330 | ![]() | 7973 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Verrotten | 3,00 "(76,20 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-11-X9 | 1.5380 | ![]() | 9125 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Grün, Gelb | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-12-R9-D | 1.5760 | ![]() | 2434 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Verrotten | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-06-A9 | 1.3470 | ![]() | 9952 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Orange | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-06-A9-D | 1.3470 | ![]() | 7820 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Orange | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-12-G9-D | 1.5760 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Grüt | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-12-W9-D | 1.5760 | ![]() | 6173 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Weiß | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-18-B9-D | 1.8040 | ![]() | 6816 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Schwarz | 18,0 "(457,2 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-12-l9-d | 1.5760 | ![]() | 5177 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Blau | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-11-N9-D | 1.5380 | ![]() | 7513 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Braun | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-08-Y9-D | 1.4230 | ![]() | 9547 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Gelb | 8,00 "(203,20 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-11-G9-D | 1.5380 | ![]() | 9107 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Grüt | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-08-V9 | 1.4230 | ![]() | 1530 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Violett | 8,00 "(203,20 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-11-X9-D | 1.5380 | ![]() | 2792 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Grün, Gelb | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-10-W9 | 1.4990 | ![]() | 5681 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Weiß | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-11-L9 | 1.5380 | ![]() | 8236 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Blau | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-24-N9 | 2.0330 | ![]() | 6358 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Braun | 24,0 "(609,6 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-05-X9 | 1.3090 | ![]() | 5167 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Grün, Gelb | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-10-S9-D | 1.4990 | ![]() | 3130 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Schiefer | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-11-A9-D | 1.5380 | ![]() | 8744 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Orange | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-24-s9-d | 2.0330 | ![]() | 2954 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Schiefer | 24,0 "(609,6 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-05-L9 | 1.3090 | ![]() | 6394 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Blau | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-03-X9 | 1.2330 | ![]() | 5287 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Grün, Gelb | 3,00 "(76,20 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-06-S9 | 1.3470 | ![]() | 3857 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Schiefer | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Ringterminal (Nr. 10 Stud) | |
![]() | 0190730019-18-B9 | 1.8040 | ![]() | 4890 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Schwarz | 18,0 "(457,2 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-24-A9 | 2.0330 | ![]() | 2225 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Orange | 24,0 "(609,6 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-12-B9 | 1.5760 | ![]() | 310 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Schwarz | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-03-Y9 | 1.2330 | ![]() | 8697 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Gelb | 3,00 "(76,20 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel | |
![]() | 0190730019-05-Y9 | 1.3090 | ![]() | 6713 | 0.00000000 | Molex | Avikrimp | Schüttgut | Aktiv | 019073 | Gelb | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Zinn | - - - | 18 Awg | Ringterminal (Nr. 10 Stud) Zum Kabel |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus