Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Grundproduktnummer | Läng | Kründigungsstil | Anzahl der Leiter | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Tonhöhe | Kabeltyp | Länger - exponierte enden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FJH-30-R-03.75-4 | 5.0500 | ![]() | 7495 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-30 | 95,25 mm (3,750 ") | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 30 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-30-R-04.33-4 | 5.5300 | ![]() | 4946 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-30 | 4,330 "(109,98 mm) | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 30 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-30-R-05.20-4 | - - - | ![]() | 9841 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-30 | 5,200 "(132,08 mm) | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 30 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-15-D-06.80-4 | 5.4800 | ![]() | 3475 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-15 | 6.800 "172,72 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 15 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-03.97-4 | - - - | ![]() | 5234 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 3,970 "(100,84 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-04.73-4 | - - - | ![]() | 8264 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 4,730 "120,14 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-05.00-4 | 5.2000 | ![]() | 2327 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 5.000 "(127,00 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-05.83-4 | - - - | ![]() | 6764 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 5.830 "148.08 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-18.00-4 | 12.4900 | ![]() | 8377 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 18,0 "(457,2 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-29.50-4 | 18.6200 | ![]() | 6874 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 29,5 "(749,3 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-37.41-4 | - - - | ![]() | 4405 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 37,4 "950,0 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-76.20-4 | - - - | ![]() | 6753 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 76,2 "(1935,5 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-D-78.00-4 | - - - | ![]() | 2131 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 78,0 "(1981.2mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-40-D-05.75-4 | - - - | ![]() | 5456 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-40 | 5,750 "146.05 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-50-D-02.36-4 | 5.5600 | ![]() | 9455 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-50 | 2.360 "(59,94 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 50 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-50-D-02.75-4 | 5.9300 | ![]() | 1191 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-50 | 2,750 "(69,85 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 50 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-20-R-04.80-4 | - - - | ![]() | 8314 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-20 | 4,800 "121,92 mm) | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 20 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | FJH-25-R-02.99-4 | - - - | ![]() | 3413 | 0.00000000 | SAMTEC INC. | Fjh | Schüttgut | Aktiv | FJH-25 | 2,990 "(75,95 mm) | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 25 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,157 "4,00 mm) | |||
![]() | 310-40-0076 | 4.3200 | ![]() | 499 | 0.00000000 | CNC Tech | - - - | Schüttgut | Veraltet | 310-40 | 3.000 "(76,20 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 40 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1175-2139 | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | |
![]() | 311-16-0051 | 2.5100 | ![]() | 498 | 0.00000000 | CNC Tech | - - - | Schüttgut | Veraltet | 311-16 | 2.000 "(50,80 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 16 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 1175-2158 | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | 0,039 "(1,00 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | |
![]() | 0172010502 | - - - | ![]() | 3438 | 0.00000000 | Molex | * | Schüttgut | Veraltet | - - - | 1 (unbegrenzt) | Veraltet | 1 | ||||||||||||
![]() | 0150180568 | 7.5000 | ![]() | 582 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 152,40 mm (000 "(000") | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 60 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | ||||
![]() | 0150180596 | 5.5396 | ![]() | 8414 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 9.000 "(228,60 mm) | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 70 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | ||||
![]() | 0150180588 | 4.3154 | ![]() | 4675 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 5.000 "(127,00 mm) | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 70 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | ||||
![]() | 0150180598 | 5.8518 | ![]() | 8554 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 10,0 "(254,0 mm) | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 70 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | ||||
![]() | 0150180571 | 7.3100 | ![]() | 775 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 8.000 "(203,20 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 60 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | |||
![]() | 0150180593 | 5.2132 | ![]() | 1497 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 8.000 "(203,20 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 70 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | ||||
![]() | 0150180562 | 3.5659 | ![]() | 9529 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 3.000 "(76,20 mm) | Oben auf der Einen Site, unten auf Anderen Backer auf Beiden Sitzene | 60 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | ||||
![]() | 0150180597 | 5.8518 | ![]() | 3590 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 10,0 "(254,0 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 70 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) | ||||
![]() | 0150180583 | 4.1000 | ![]() | 928 | 0.00000000 | Molex | Premo-Flex 15018 | Schüttgut | Aktiv | 015018 | 3.000 "(76,20 mm) | Top auf Beiden Seiten, Unterstein auf Beiden Seiten | 70 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Ear99 | 8544.49.3080 | 1.000 | 0,020 "(0,50 mm) | FFC, FPC | 0,138 "(3,50 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus