Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | RoHS-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | 1. Anschluss | 2. Anschluss | Rückflussverlust | Länge – insgesamt | Fasertyp | Einfügedämpfung | Farbe – Kabel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM-102918BSTK | 60.7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM1 | Nicht zutreffend | 2671-CM-102918BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 164,0' (50,0 m) | 62,5/125 | 0,30 dB | ||
![]() | CM-105015BSTK | 19.0800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM3 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105015BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 6,6' (2,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Aqua | |
![]() | CM-105454BSTK | - | ![]() | 3283 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Simplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105454BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | FC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 16,4' (5,0 m) | 9/125 | 30 dB | Gelb | |
![]() | CM-105024BSTK | 39.5500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM3 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105024BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 65,6' (20,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Aqua | |
![]() | CM-105081BSTK | - | ![]() | 6014 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105081BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 3,3' (1,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Aqua | |
![]() | CM-102681BSTK | 16.5200 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM3 | Nicht zutreffend | 2671-CM-102681BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 13,1' (4,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Aqua | |
![]() | CM-105225BSTK | 19.1200 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM5 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105225BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 6,6' (2,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Grün | |
![]() | CM-105045BSTK | 46.2000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105045BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 49,2' (15,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Violett | |
![]() | CM-105303BSTK | 10.2400 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Duplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105303BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 3,3' (1,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-102968BSTK | 39.1000 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-102968BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 6,6' (2,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Violett | |
![]() | CM-105091BSTK | - | ![]() | 3499 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Duplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105091BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 3,3' (1,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-102910BSTK | 34.5200 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Duplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-102910BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 16,4' (5,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-105510BSTK | 43.1600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Duplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105510BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 6,6' (2,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-105469-L2BSTK | 8.1200 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Simplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105469-L2BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 23,0' (7,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-105010BSTK | 49.1800 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Nicht zutreffend | 2671-CM-105010BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | |||||||||
![]() | CM-105069BSTK | 14.6800 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105069BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 6,6' (2,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Aqua | |
![]() | CM-105444-L2BSTK | - | ![]() | 4658 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Duplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105444-L2BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/APC | SC/UPC | 55 dB | 98,4' (30,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-102620BSTK | 36.7600 | ![]() | 232 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM3 | Nicht zutreffend | 2671-CM-102620BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 49,2' (15,0 m) | 50/125 | Aqua | |||
![]() | CM-102853BSTK | - | ![]() | 1318 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Duplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-102853BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 23,0' (7,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-105245BSTK | 42.9800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Duplex, OS1, OM1 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105245BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC | ST | 55 dB | 3,3' (1,0 m) | 0,50 dB | |||
![]() | CM-105119BSTK | 7.0800 | ![]() | 87 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Simplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105119BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC/APC | SC/APC | 60 dB | 16,4' (5,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-105396BSTK | - | ![]() | 5872 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105396BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 6,6' (2,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Aqua | |
![]() | CM-105047BSTK | 12.1200 | ![]() | 84 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105047BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 3,3' (1,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Aqua | |
![]() | CM-105526BSTK | - | ![]() | 1732 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105526BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | MPO/APC | MPO/APC | 32,8' (10,0 m) | 50/125 | Aqua | |||
![]() | CM-105403BSTK | 19.4400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Duplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105403BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | LC/UPC | 55 dB | 6,6' (2,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-105067BSTK | 11.7200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105067BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/UPC | 55 dB | 3,3' (1,0 m) | 50/125 | 0,30 dB | Aqua | |
![]() | CM-105280BSTK | - | ![]() | 6084 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Singlemode, Simplex | Nicht zutreffend | 2671-CM-105280BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | LC/UPC | SC/APC | 55 dB | 16,4' (5,0 m) | 9/125 | 0,30 dB | Gelb | |
![]() | CM-102709BSTK | 14.2000 | ![]() | 93 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM2 | Nicht zutreffend | 2671-CM-102709BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | ST/UPC | ST/UPC | 35 dB | 6,6' (2,0 m) | 62,5/125 | 0,20 dB | Orange | |
![]() | CM-102762BSTK | 11.8000 | ![]() | 197 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, Duplex, OM2 | Nicht zutreffend | 2671-CM-102762BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | SC/UPC | SC/UPC | 35 dB | 9,8' (3,0 m) | 50/125 | 0,20 dB | Orange | |
![]() | CM-105524BSTK | - | ![]() | 1676 | 0,00000000 | Kabelmax | - | Einzelhandelspaket | Aktiv | Multimode, OM4 | Nicht zutreffend | 2671-CM-105524BSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | MPO/APC | MPO/APC | 9,8' (3,0 m) | 50/125 | Aqua |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)