Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Bewertungen | Typ | Merkmale | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | 1. Stecker | 2. Stecker | Kabeltyp | Längern - InsGesamt | Fasertyp | Kabeldurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAB-OM2-LC-LC-10M-D | 16.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, Om2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM2-LC-LC-10M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | LC/UPC | Faserpatch | 32,8 '(10,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | TCAB-8MTPFF-OS2-5M | 143.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | LSZH | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-TCAB-8MTPFF-OS2-5M | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | MTP | Stamm | 16,4 '(5,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | BOC-24MTPF-12LCOM3-1M | 162,5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | LSZH | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-BOC-24MTPF-12LCOM3-1M | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | LC (12) | Ausbruch | 3,3 '(1,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM3-SC-SC-35M-S | 18.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM3-SC-SC-35M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | SC/UPC | Faserpatch | 114,8 '(35,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM3-LC-ST-8M-D | 16.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM3-LC-ST-8M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 26,2 '(8,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM3-LC-FC-25M-D | 26.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM3-LC-FC-25m-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | FC/UPC | Faserpatch | 82,0 '(25,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OS2-LC-SC-1M-S | 8.2000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OS2-LC-SC-1M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | SC/UPC | Faserpatch | 3,3 '(1,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | BOC-12MTPF-6LCOM3-7M | 134.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | LSZH | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-BOC-12MTPF-6LCOM3-7M | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | LC (6) | Ausbruch | 23,0 '(7,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM3-LC-SC-3M-D | 14.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM3-LC-SC-3M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | SC/UPC | Faserpatch | 9,8 '(3,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM2-LC-LC-15M-S | 12.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, Om2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM2-LC-LC-15M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | LC/UPC | Faserpatch | 49,2 '(15,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | BOC-24MPOF-12LCOS2-3M | 161.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | LSZH | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-boc-24mpof-12lcos2-3m | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | LC (12) | Ausbruch | 9,8 '(3,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM3-SC-ST-15M-D | 22.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM3-SC-ST-15M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 49,2 '(15,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OS2-LC-ST-7M-S | 11.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OS2-LC-ST-7M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 23,0 '(7,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OS2-SC-ST-2M-D | 14.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OS2-SC-ST-2M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 6,6 '(2,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OS2-ST-ST-35M-S | 20.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OS2-ST-ST-35M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 114,8 '(35,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OS2-ST-ST-3M-S | 10.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OS2-ST-ST-3M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 9,8 '(3,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM2-SC-ST-50M-D | 40.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, Om2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM2-SC-ST-50M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 164,0 '(50,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | BOC-24MTPF-12LCOM3-2M | 152,5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | LSZH | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-BOC-24MTPF-12LCOM3-2M | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | LC (12) | Ausbruch | 6,6 '(2,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM4-ST-ST-2M-D | 16.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM4 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-cab-OM4-St-St-St-St-2M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 6,6 '(2,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OS2-SC-ST-4M-S | 9.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OS2-SC-ST-4M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 13,1 '(4,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM4-LC-LC-5M-S | 11.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM4 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM4-LC-LC-5M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | LC/UPC | Faserpatch | 16,4 '(5,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | TCAB-12MTPFF-OM4-2M | 151.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | LSZH | Multimode, OM4 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-TCAB-12MTPFF-OM4-2M | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | MTP | Stamm | 6,6 '(2,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM2-LC-ST-6M-S | 10.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, Om2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM2-LC-ST-6M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 19,7 '(6,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM4-LC-SC-2M-S | 9.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM4 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM4-LC-SC-2M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | SC/UPC | Faserpatch | 6,6 '(2,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM3-LC-ST-25M-S | 16.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM3-LC-ST-25M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 82,0 '(25,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM2-SC-ST-4M-D | 12.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, Om2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM2-SC-ST-4M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 13,1 '(4,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM2-SC-SC-3M-S | 8.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, Om2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM2-SC-SC-3M-S | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | SC/UPC | Faserpatch | 9,8 '(3,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OS2-LC-ST-7M-D | 18.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Singlemode, OS2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OS2-LC-ST-7M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 23,0 '(7,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM2-LC-FC-3M-D | 13.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, Om2 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM2-LC-FC-3M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | FC/UPC | Faserpatch | 9,8 '(3,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) | |
![]() | CAB-OM3-SC-ST-20M-D | 25.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Atgbics | - - - | Tasche | Aktiv | Von nr | Multimode, OM3 | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | UnberÜHrt Ereichen | 3441-CAB-OM3-SC-ST-20M-D | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - - - | ST/UPC | Faserpatch | 65,6 '(20,0 m) | - - - | 0,12 "(3,0 mm) |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus