Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Bewertungen | Größe / Dimension | Typ | ABMESSUNGEN - INSGESAMT | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | Dicke | Spannung - Eingang | Gewicht | Spezifikationsen | Stil | Versandinfo | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Containtyp | Höhe | Bereich (LXW) | Design | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG | Anzahl der Einheit | ABMESSUNGEN - Panel | Tür | Montageschienen | Belüftung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PJ864HP6 | 121.0300 | ![]() | 6618 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Pj | Kasten | Aktiv | IP66, NEMA 1,2,3,4,4x, 12,13, UL-508 | 9.590 "L x 7,710" W (243,59 mm x 195,83 mm) | Glasfaser/Polyester | Montageflansch, Pushbutton -löcher - 6 | PJ864 | Grau | - - - | 1,8 kg (4 lbs) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 4,470 "(113,54 mm) | 477 cm² 73,9in²) | Scharnierertür, Deckel | - - - | |||||||||||||
![]() | RP1140c | 23.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | RP | Tasche | Aktiv | IP65 | 4,940 "L x 3.390" W (125,48 mm x 86,11 mm) | Kunststoff, Polycarbonat | - - - | RP1140 | Weiß, Ausgeschaltet, Klare Abdeckung/Tür | 0,080 "(2,03 mm) | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 164-RP1140c | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 2,760 "70,10 mm) | 16,7in² (108 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 V-2 | ||||||||||||
![]() | 1455JBTBU | 12.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1455 | Tasche | Aktiv | 3,194 "L x 1.186" W x 0,354 "H (81,13 mm x 30,12 mm x 8,99 mm) | Lät | Kunststoff, Polycarbonat | - - - | 1455 | Diescheinend - Blau | 1455J -Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EP4224 | 134.8200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | EP | Kasten | Aktiv | 40.200 "L x 22,200" W (1021,08 mm x 563,88 mm) | Panel, Innere | Metall, Stahl | - - - | Weiß | Eclipse -serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | N1JP1612PP | 19.0100 | ![]() | 6326 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | N1JPP | Schüttgut | Aktiv | 14.250 "l x 10,250" W (361.95 mm x 260,35 mm) | Panel, Innere | Metall, Stahl | - - - | N1JP1612 | Grau | N1j -serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 72zyfwg | 1.0000 | ![]() | 7148 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | - - - | Schüttgut | Aktiv | 60.000 "LX 68.000" W (1524,00 mm x 1727,20 mm) | Panel, Innere | Metall, Stahl | - - - | 72zyfw | Weiß | Gehege | - - - | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Nicht Belüftet | |||||||||||||||||
![]() | IPCBP86 | 293.1900 | ![]() | 8289 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | IPC | Kasten | Aktiv | 27.500 "L x 25.750" W (698,50 mm x 654,05 mm) | Panel, unten | Metall, Stahl | - - - | Weiß | IPC -serie | 30 lbs (13,6 kg) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Nicht Belüftet | ||||||||||||||||||
![]() | RP1185BFC | 18.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | RP | Tasche | Aktiv | IP65 | 7.680 "L x 3,470" W (195,07 mm x 88,14 mm) | Plastik, Abs | - - - | RP1185 | Grau, Klarer Deckung/Tür | 0,080 "(2,03 mm) | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 164-RP1185BFC | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,350 "85.09 mm) | 26,7in² (172 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 HB | ||||||||||||
![]() | 1455LALBK-10 | 27.7500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1455 | Tasche | Aktiv | 4,055 "l x 1,201" W x 0,059 "H (103,00 mm x 30,51 mm x 1,50 mm) | Panel, Ende | Metall, Aluminium | - - - | 1455 | Schwarz | 1455L Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | MPB9 | 144.0000 | ![]() | 1162 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | MPB | Kasten | Aktiv | IP54, JIC EGP-1-1967, NEMA 12,13, UL-508 | 223,77 mm x 172,97 mm) 8.810 "l x 6.810" W (223,77 mm x 172,97 mm) | Metall, Stahl | Montageflansch, Pushbutton -löcher - 9 | Grau | 14 Gauge | 2,7 kg (6 lbs) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kasten | 4,250 "(107.95 mm) | 60,0 Zoll (387 cm²) | Scharnierertür, Deckel | - - - | ||||||||||||||
![]() | 1418v12 | - - - | ![]() | 6010 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1418 | Fallen | Aktiv | IP54, JIC EGP-1-1967, NEMA 12,13, UL-508 | 72.000 "L x 36.000" W (1828,80 mm x 914,40 mm) | Metall, Stahl | Innentafeln, Montageflansch | 1418 | Grau | 14 Gauge | 141,5 kg (312 lbs) | Drop aus Dem Lager des Herstellers Verschickt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kasten | 12.000 "(304,80 mm) | 2592in² (1.672 m²) | Scharnierertür, Deckel | - - - | |||||||||||||
![]() | PBPA19024BK2 | 98.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | PBPA | Schüttgut | Veraltet | 24.470 "L x 19.000" W x 0,125 "H (621,54 mm x 482,60 mm x 3,18 mm) | Panel, Vorne | Metall, Aluminium | - - - | PBPA19024 | Schwarz | 19 "Panel Breit -Racks | - - - | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | HM785 | Ear99 | 7612.90.5000 | 1 | Nicht Belüftet | ||||||||||||||||
![]() | RP1160C | 18.9600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | RP | Tasche | Aktiv | IP65 | 6,540 "L x 3,410" W (166,12 mm x 86,61 mm) | Kunststoff, Polycarbonat | - - - | RP1160 | Weiß, Ausgeschaltet, Klare Abdeckung/Tür | 0,080 "(2,03 mm) | - - - | - - - | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 164-RP1160C | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 1,570 "(39,88 mm) | 22,3in² (144 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 V-2 | ||||||||||||
![]() | EN4TD304210LG | 826.6400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Finsternis | Fallen | Aktiv | IP54, NEMA 3R, 12, UL-508 | 42.000 "L x 30.000" W (1066,80 mm x 762,00 mm) | Metall, Stahl | Dual -Türe, Edelstahlscharniere | EN4TD304210 | Grau | 14 Gauge | 117 lbs (53,1 kg) | Drop aus Dem Lager des Herstellers Verschickt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kasten | 10.000 "(254,00 mm) | 8129 cm²) | Scharnierertür, Deckel | - - - | |||||||||||||
![]() | DTS2000A115LG | - - - | ![]() | 4791 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Dts | Kasten | Veraltet | 12,40 "l x 10,04" W x 17,52 "H (315,0 mm x 254,3 mm x 445,0 mm) | Klimaanlageneinheit | 115vac | 23,1 kg (51 lbs) | A/c -einheit, 2000 btu | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8415.82.0170 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1590e | 25.9400 | ![]() | 52 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1590 | Schüttgut | Aktiv | IP54 | 7.402 "L x 4,724" W (188.01 mm x 119,99 mm) | Metall, Aluminium | Emi Schüttzte | 1590 | Ungebrochen | 0,080 "(2,03 mm) | 589,7 g (1,3 lbs) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | HM155 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Kasten | 83,72 mm (296 "(83,72 mm) | 35,0 Zoll (226 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | ||||||||||||
![]() | 1551nfly | 2.4400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1551fl | Tasche | Aktiv | IP54 | 1,378 "L x 1,378" W (35,00 mm x 35,00 mm) | Plastik, Abs | Montageflansch, PCB Unterstein | 1551 | Grau | 0,079 "(2,01 mm) | 0,05 lb (22,68 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 0,591 "(15.01 mm) | 1,90 Zoll² (12,3 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | C2F195631LG1 | 816.5800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | C2 | Fallen | Aktiv | Offenes Rack | 31.500 "L x 23.000" W x 63,310 "H (800,10 mm x 584,20 mm x 1608,07 mm) | Metall, Stahl | Verfahren- und Rückzugang | C2F195631 | Grau | 49 kg (108 lbs) | Offene Rack, Doppelrahmen | Drop aus Dem Lager des Herstellers Verschickt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 32U | 29.500 "L x 19.110" W x 56,060 "H (749,30 mm x 485,39 mm x 1423,92 mm) | Türlos | - - - | - - - | |||||||||||||
![]() | 1593Alyalgy | 9.7600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1593al | Tasche | Aktiv | IP54 | 5,510 "l x 2.600" W (139,95 mm x 66,04 mm) | Plastik, Abs | - - - | 1593 | Grau | 0,100 "(2,54 mm) | - - - | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 164-1593AGYGYGY | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 1,100 "(27.94 mm) | 14,2in² (92 cm²) | Split -seeiten und Endplatten (en) | UL94 HB | ||||||||||||||
![]() | EN4SD302424LG | 640.6600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Finsternis | Fallen | Aktiv | IP66, NEMA 3R, 4,12, UL-508 | 30.000 "LX 24.000" W (762,00 mm x 609,60 mm) | Metall, Stahl | Edelstahlscharniere | EN4SD | Grau | 14 Gauge | 115 lbs (52,2 kg) | Drop aus Dem Lager des Herstellers Verschickt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kasten | 24.000 "(609,60 mm) | 4645 cm² (720in²) | Scharnierertür, Deckel | - - - | |||||||||||||
![]() | 1422b16f | 3.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1422 | Fallen | Aktiv | Metall, Stahl | Dual -tür, füße | 1422 | Grau | 235,9 kg (520 lbs) | Drop aus Dem Lager des Herstellers Verschickt | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | C4SP7731SBK1 | 513.2800 | ![]() | 1808 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | C4 | Schüttgut | Aktiv | 76.940 "L x 27.940" W x 0,810 "H (1954,28 mm x 709,68 mm x 20,57 mm) | Panel, SETE | Metall, Stahl | Griffe | C4SP7731 | Schwarz | C4 -Serie | - - - | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Nicht Belüftet | |||||||||||||||||
![]() | CDF1949SCG1 | - - - | ![]() | 6633 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | C2 | Schüttgut | Veraltet | 48.750 "L x 19.330" W (1238,25 mm x 490,98 mm) | Tür, vornige Oder Hinken | Metall, Stahl | Schlösser | Beige, Grau | C2 -Serie | 33 lbs (15 kg) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Nicht Belüftet | ||||||||||||||||||
![]() | RDRW1900312BK1 | 223.2000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | RDRW | Schüttgut | Aktiv | 12.070 "L x 17.360" W x 3.500 "H (306,58 mm x 440,94 mm x 88,90 mm) | Schublade, Eingeschlossen, Verssperren, Herausziehen | Metall, Stahl | Griffe, Schlösser | RDRW1900312 | Schwarz | 19 "Panel Breit -Racks | 9,1 kg (20 lbs) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Nicht Belüftet | |||||||||||||||||
![]() | EJ10125 | 128.8200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Eclipse Junior | Kasten | Aktiv | IP66, NEMA 3R, 4,12,13, UL-508 | 12.000 "LX 10.000" W (304,80 mm x 254,00 mm) | Metall, Stahl | Indenpaneele, Montageflansch, Edelstahlscharniere | Grau | 16 Gauge | 4,5 kg (10 lbs) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kasten | 5.000 "(127,00 mm) | 120in² (774 cm²) | Scharnierertür, Deckel | - - - | ||||||||||||||
![]() | 1481WDH2420 | 675.0200 | ![]() | 7467 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1481 | Kasten | Aktiv | 22,190 "L x 16.140" W x 2.750 "H (563,63 mm x 409,96 mm x 69,85 mm) | Fensterkit | Metall, Stahl | - - - | 1481 | Grau | Gehege | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1444-20 | 36.1800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1444 | Schüttgut | Aktiv | - - - | 17.000 "LX 4.000" W (431,80 mm x 101,60 mm) | Metall, Aluminium | Hardware NIC der Bereitgestell | 1444 | Natürlich | 0,040 "(1,02 mm) | 0,788 lb (357.43 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | HM266 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Chassis | 3.000 "(76,20 mm) | 439 cm² 68,0 Zoll (439 cm²) | Offene Ende (en) | - - - | ||||||||||||
![]() | 1210bk | - - - | ![]() | 8358 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1210 | Tasche | Veraltet | - - - | 5,202 "L x 2.960" W (132,13 mm x 75,18 mm) | Plastik, Abs | Flammschutzmittel, PCB Unterstein | 1210 | Schwarz | 0,090 "(2,29 mm) | 0,25 lb (113,4 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 2,437 "(61,90 mm) | 15,3in² (99 cm²) | Split -seeiten und Endplatten (en) | - - - | |||||||||||||
![]() | 1590ddfbk | 35.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1590f | Schüttgut | Aktiv | IP54 | 7.402 "L x 4,724" W (188.01 mm x 119,99 mm) | Metall, Aluminium | Emi Abgeschirmo, Montageflansch | 1590 | Schwarz | 0,080 "(2,03 mm) | 0,994 lb (450,87 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Kasten | 1,525 "(38,74 mm) | 35,0 Zoll (226 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | |||||||||||||
![]() | 1455NBTBU-10 | 41.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | 1455 | Tasche | Aktiv | 4,178 "L x 2,210" W x 0,354 "H (106,12 mm x 56,13 mm x 8,99 mm) | Lät | Kunststoff, Polycarbonat | - - - | 1455 | Diescheinend - Blau | 1455n Serie | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus