Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Eccn | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S7222BX00078 | - - - | ![]() | 5017 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S7222BX00078 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8112BX00019 | - - - | ![]() | 7382 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8112BX00019 | Veraltet | 1 | |
![]() | S6529BX00029 | - - - | ![]() | 1449 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S6529BX00029 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8129BX00013 | - - - | ![]() | 1491 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8129BX00013 | Veraltet | 1 | |
![]() | S6812WX00013 | - - - | ![]() | 3941 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S6812WX00013 | Veraltet | 1 | |
![]() | S6819BX00015 | - - - | ![]() | 8979 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S6819BX00015 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8529BX00119 | - - - | ![]() | 9596 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8529BX00119 | Veraltet | 1 | |
![]() | S7522BX00059 | - - - | ![]() | 6325 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S7522BX00059 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8222BX00152 | - - - | ![]() | 4892 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8222BX00152 | Veraltet | 1 | |
![]() | S6222WX00058 | - - - | ![]() | 9222 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S6222WX00058 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8522WX00079 | - - - | ![]() | 8433 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8522WX00079 | Veraltet | 1 | |
![]() | S6222BX00020 | - - - | ![]() | 9850 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S6222BX00020 | Veraltet | 1 | |
![]() | S7511BX00016 | - - - | ![]() | 9483 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S7511BX00016 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8821WX00033 | - - - | ![]() | 2625 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8821WX00033 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8512BX00052 | - - - | ![]() | 9009 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8512BX00052 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8522WX00077 | - - - | ![]() | 6724 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8522WX00077 | Veraltet | 1 | |
![]() | S7522BX00127 | - - - | ![]() | 3343 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S7522BX00127 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8822BX00209 | - - - | ![]() | 2294 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8822BX00209 | Veraltet | 1 | |
![]() | N8229BX00016 | - - - | ![]() | 2596 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-N8229BX00016 | Veraltet | 1 | |
![]() | S7822BX00001 | - - - | ![]() | 9421 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S7822BX00001 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8522BX00004 | - - - | ![]() | 1089 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8522BX00004 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8522WX00062 | - - - | ![]() | 7969 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8522WX00062 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8222WX00064 | - - - | ![]() | 6596 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8222WX00064 | Veraltet | 1 | |
![]() | S7522BX00016 | - - - | ![]() | 7856 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S7522BX00016 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8512BX00141 | - - - | ![]() | 3738 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8512BX00141 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8222BX00232 | - - - | ![]() | 7122 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8222BX00232 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8522WX00097 | - - - | ![]() | 1480 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8522WX00097 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8212BX00026 | - - - | ![]() | 3358 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8212BX00026 | Veraltet | 1 | |
![]() | S8213BX00018 | - - - | ![]() | 9228 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S8213BX00018 | Veraltet | 1 | |
![]() | S7523BX00021 | - - - | ![]() | 9906 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | 298-S7523BX00021 | Veraltet | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus