Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Merkmale | Basisproduktnummer | Zubehörtyp | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | REACH-Status | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DERLCC6509A | - | ![]() | 6995 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | DERLCC | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | VERALTET | 1 | ||||||
![]() | CPL24431BK1 | - | ![]() | 3408 | 0,00000000 | Hammond-Fertigung | C2 | Schüttgut | Aktiv | - | CPL24431 | Base | Racks mit 24-Zoll-Plattenbreite | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | SB2103A2YZ | 88.6600 | ![]() | 6475 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | - | Klemme | Gehäuse | - | Nicht zutreffend | 95-SB2103A2YZ | 1 | ||||||
![]() | DC4RSHCM | 60.4400 | ![]() | 7422 | 0,00000000 | Hammond-Fertigung | DC4R | Kasten | Aktiv | - | DC4RSH | Kabelstangensatz | DC4R-Serie | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | GRDBAR19 | 71.1000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Hammond-Fertigung | GRDBAR | Schüttgut | Aktiv | - | Sammelschiene | Schrankregale | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | HM2319 | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||
![]() | C2HAC08I1626B1 | 807.3900 | ![]() | 1780 | 0,00000000 | Panduit Corp | Net-Contain™ | Schüttgut | Aktiv | - | C2HAC08 | Panel, Ende | Schrankregale | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | SB2102B2YZ | 67.3100 | ![]() | 3787 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | - | Spleißset | Gehäuse | - | Nicht zutreffend | 95-SB2102B2YZ | 1 | ||||||
![]() | SRFAN3UTEMP | 141.3600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tripp Lite | SmartRack™ | Schüttgut | Aktiv | - | Blindblende | Gehäuse | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 95-SRFAN3UTEMP | 1 | |||||
![]() | TFCM | 98.0300 | ![]() | 4799 | 0,00000000 | HellermannTyton | - | Schüttgut | Aktiv | - | Montagehalterung | Kabelmanagement | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||
![]() | SB2208FB | 294.7800 | ![]() | 8464 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | - | Nicht zutreffend | 95-SB2208FB | 1 | |||||||||
![]() | FP48-BNC-U-GRU | 30.7200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Gruber Industries | - | Klebeband & Box (TB) | Aktiv | - | Panel | Gestelle | - | RoHS-konform | REACH betroffen | 4871-FP48-BNC-U-GRUTB | EAR99 | 1 | ||||
![]() | SRCABLERINGVRTF | 151.2700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Schüttgut | Aktiv | - | Vertikaler Kabelmanager | - | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 95-SRCABLERINGVRTF | 1 | |||||
![]() | SB117CBZ | 66.1000 | ![]() | 7750 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | - | Nicht zutreffend | 95-SB117CBZ | 1 | |||||||||
![]() | SR340 | - | ![]() | 9218 | 0,00000000 | Tripp Lite | SmartRack™ | Schüttgut | Veraltet | - | Montagehalterung | Kabelmanagement | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||
![]() | SB86283D096EW | 1.0000 | ![]() | 5990 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | Schüttgut | Aktiv | - | Nicht zutreffend | 95-SB86283D096EW | 1 | |||||||||
![]() | RASB19BK1 | 32.3000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Hammond-Fertigung | RASB | Kasten | Veraltet | Robust | Stützhalterungen | Racks mit 19-Zoll-Panelbreite | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | PMR-8088 | 136.2500 | ![]() | 5513 | 0,00000000 | Bud Industries | - | Kasten | Aktiv | Einstellbar | Schienen | Schrankregale | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | C2HAC06I1626B1 | 762.1900 | ![]() | 3630 | 0,00000000 | Panduit Corp | Net-Contain™ | Schüttgut | Aktiv | - | C2HAC06 | Tafel, Vorderseite | Schrankregale | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 7498361616 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | PEVF10WH/N | - | ![]() | 3267 | 0,00000000 | Panduit Corp | PatchRunner™ | Schüttgut | Veraltet | - | Nicht zutreffend | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | PRV6SMBOM/N | - | ![]() | 3470 | 0,00000000 | Panduit Corp | PatchRunner™ | Schüttgut | Veraltet | - | Vertikaler Kabelmanager | Kabelmanagement | - | Nicht zutreffend | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | PEVF1296WH/N | - | ![]() | 9018 | 0,00000000 | Panduit Corp | PatchRunner™ | Schüttgut | Veraltet | - | Nicht zutreffend | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | DPFPA1 | - | ![]() | 6032 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Schüttgut | Veraltet | - | Blindblende | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | 7498332647 | VERALTET | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | HB1A1M2BT10M1 | - | ![]() | 3615 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | 7498339778 | VERALTET | 1 | |||||||
![]() | 2CMC48 | 235.3500 | ![]() | 7883 | 0,00000000 | Hammond-Fertigung | 2000 | Schüttgut | Aktiv | - | Montagehalterung | Modulares Konsolensystem | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | 1481FE18K | 320.6400 | ![]() | 8544 | 0,00000000 | Hammond-Fertigung | 1481 | Kasten | Aktiv | Hardware-Kit, Montagefüße | 1481 | Bodenständer-Kit | Geräteschränke | herunterladen | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | XMF44RT10 | 155.4300 | ![]() | 8348 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Schüttgut | Aktiv | - | XMF44 | - | - | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | 9901417 | 151.5000 | ![]() | 1200 | 0,00000000 | Wakefield-Vette | - | Tasche | Aktiv | - | Montagezubehör | - | - | ROHS3-konform | 1 (Unbegrenzt) | REACH Unberührt | 9901.417 | EAR99 | 7616.99.5190 | 1 | ||
![]() | SB16HRB18YZ | 399.8100 | ![]() | 3714 | 0,00000000 | Tripp Lite | * | Schüttgut | Aktiv | - | Nicht zutreffend | 95-SB16HRB18YZ | 1 | |||||||||
![]() | XCK01 | 81.0500 | ![]() | 9242 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Schüttgut | Aktiv | - | Montagezubehör | - | herunterladen | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||
![]() | STH61W | - | ![]() | 5525 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Schüttgut | Veraltet | - | ROHS3-konform | Nicht zutreffend | REACH Unberührt | VERALTET | 1 |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)