Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Bewertungen | Größe / Dimension | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Farbe | Dicke | Gewicht | Versandinfo | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket | Containtyp | Höhe | Bereich (LXW) | Design | MÄNDERE ENFLAMMBARKEITSBEWERTUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4pbx | 189.0500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | IP65, NEMA 12, 13, UL-508A | 10.000 "L x 4,016" W (254,00 mm x 102,00 mm) | Metall, Stahl | Montageflansch, Pushbutton -löcher - 4 | E4PB | Grau | 14 Gauge | 2,3 kg (5 lbs) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kasten | 4,764 "(121,00 mm) | 266 cm² 41,2in²) | Abdeckung enthalten | - - - | |||
LHC302515 | 169.2600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | IP66, NEMA 3,4,12, UL-508A | 11.811 "L x 9,843" W (300,00 mm x 250,00 mm) | Metall, Stahl | Dichtungsdichtung, Wandhalterung | LHC302 | Grau | 16 Gauge | 9,7 lbs (4,4 kg) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kasten | 5,906 "(150,00 mm) | 116in² (748 cm²) | Scharnierertür, Deckel | - - - | |||
![]() | Q1286PCD | 69,8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Hoffman Enclosures, Inc. | - - - | Schüttgut | Aktiv | IP67, NEMA 4,4x, 6,12,13, UL-508A | 4,724 "L x 3,150" W (120,00 mm x 80,00 mm) | Kunststoff, Polycarbonat | PCB -stotz, Verssigelungsdichtung, Wandhalterung | Q1286 | Grau | 0,118 "(3,00 mm) | 0,38 lb (172,37 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 2.165 "55,00 mm) | 96 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | ||
![]() | SE300F, PK | - - - | ![]() | 4036 | 0.00000000 | Serpac | SE, SEEPFERDEN | Kasten | Veraltet | IP67/mil-std 810f-512.4 | 10,787 "L x 9.764" W (274,00 mm x 248,00 mm) | Kunststoff, Polypropylen | Schaumstoffeinsatz, Wasserdicht/Luftdicht | Rosa | - - - | 2,7 lbs (1,2 kg) | Verschickt von Sic | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Fallen | 4,825 "122,56 mm) | 677 cm²) | Gerätekoffer, Scharnierdeckel | UL-HB75 | ||||
![]() | CTB-2 | - - - | ![]() | 5183 | 0.00000000 | Globale Spezialitäten | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 10.000 "LX 7,008" W (254,00 mm x 178,00 mm) | Plastik, Abs | PCB UNTERSTUTZT, ENTLÜTET | Grau | - - - | - - - | Verschickt von Sic | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 4,016 "(102.01 mm) | 70,0 Zoll (452 cm²) | Endplatte (en) | - - - | ||||
![]() | GSB-01 | - - - | ![]() | 5757 | 0.00000000 | Globale Spezialitäten | - - - | Schüttgut | Veraltet | - - - | 2,560 "l x 2.362" W (65,00 mm x 60,00 mm) | KUNSTSTOFF, NICKT ANGEGEGEBEN | PCB UNTERSTUTZT | Schwarz | - - - | - - - | Verschickt von Sic | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 0,984 "(25,00 mm) | 6,05 Zoll² (39,0 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | |||
![]() | E30161609 | - - - | ![]() | 8058 | 0.00000000 | Rosenenhöus | E30 | Schüttgut | Veraltet | DIN 4102 Teil 12, IP66, Nema 4 | 6,299 "L x 6,299" W (160,00 mm x 160,00 mm) | Kunststoff, Polyethylen Terephthalat (PET) | Externe steckverbinder, flammhemmende, pcb -unterstützung | Orange | 0,118 "(3,00 mm) | 2,6 lbs (1,2 kg) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,543 "(90,00 mm) | 256 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | |||
![]() | E30162609 | - - - | ![]() | 3682 | 0.00000000 | Rosenenhöus | E30 | Schüttgut | Veraltet | DIN 4102 Teil 12, IP66, Nema 4 | 10,236 "L x 6,299" W (260,00 mm x 160,00 mm) | Kunststoff, Polyethylen Terephthalat (PET) | Externe steckverbinder, flammhemmende, pcb -unterstützung | Orange | 0,118 "(3,00 mm) | 3,8 lbs (1,7 kg) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,543 "(90,00 mm) | 416 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | |||
![]() | E30252612 | - - - | ![]() | 1673 | 0.00000000 | Rosenenhöus | E30 | Schüttgut | Veraltet | DIN 4102 Teil 12, IP66, Nema 4 | 10,039 "L x 9,823" W (255,00 mm x 250,00 mm) | Kunststoff, Polyethylen Terephthalat (PET) | Externe steckverbinder, flammhemmende, pcb -unterstützung | Orange | 0,118 "(3,00 mm) | 5,8 lbs (2,6 kg) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 4,724 "(120,00 mm) | 636 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | |||
![]() | SE1530, DT | 184.5600 | ![]() | 7951 | 0.00000000 | Serpac | SE, SEEPFERDEN | Kasten | Aktiv | IP67/mil-std 810f-512.4 | 46.600 "L x 16,720" W (1183,64 mm x 424,69 mm) | Kunststoff, Polypropylen | Griffe, Räder | SE1530 | Bräunen | - - - | 9,1 kg (20 lbs) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Fallen | 6,830 "173.48 mm) | 779in² (5026 cm²) | Gerätekoffer, Scharnierdeckel | UL-HB75 | ||
![]() | SE1530f, Bk | 234.5200 | ![]() | 3657 | 0.00000000 | Serpac | SE, SEEPFERDEN | Kasten | Aktiv | IP67/mil-std 810f-512.4 | 46.600 "L x 16,720" W (1183,64 mm x 424,69 mm) | Kunststoff, Polypropylen | Accuform -Schaum, Griffe, Räder | SE1530 | Schwarz | - - - | 17,7 kg (7,7 kg) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Fallen | 6,830 "173.48 mm) | 779in² (5026 cm²) | Gerätekoffer, Scharnierdeckel | UL-HB75 | ||
![]() | SE1530ML, BK | 196.9800 | ![]() | 7899 | 0.00000000 | Serpac | SE, SEEPFERDEN | Kasten | Aktiv | IP67/mil-std 810f-512.4 | 46.600 "L x 16,720" W (1183,64 mm x 424,69 mm) | Kunststoff, Polypropylen | Griffe, Schlösser, Räder | SE1530 | Schwarz | - - - | 9,1 kg (20 lbs) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Fallen | 6,830 "173.48 mm) | 779in² (5026 cm²) | Gerätekoffer, Scharnierdeckel | UL-HB75 | ||
![]() | AN-2864-B | - - - | ![]() | 7433 | 0.00000000 | Knospenindustrie | Ein | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 4,920 "L x 3,150" W (124,97 mm x 80,00 mm) | Metall, Aluminium | Montageflansch, PCB -stotze, Wasserdicht | Schwarz | 0,090 "(2,29 mm) | 0,208 lb (94,35 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2112 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Kasten | 2,244 "(57,00 mm) | 15,5 Zoll (100 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | ||
![]() | AN-2864 | - - - | ![]() | 5022 | 0.00000000 | Knospenindustrie | Ein | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 4,920 "L x 3,150" W (124,97 mm x 80,00 mm) | Metall, Aluminium | Montageflansch, PCB -stotze, Wasserdicht | Natürlich | 0,090 "(2,29 mm) | 0,208 lb (94,35 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2113 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Kasten | 2,244 "(57,00 mm) | 15,5 Zoll (100 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | ||
![]() | AN-2867-B | - - - | ![]() | 9996 | 0.00000000 | Knospenindustrie | Ein | Schüttgut | Abgebrochen bei Sic | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 160.02 mm x 100.08 mm) 6.300 "l x 3,940" W () | Metall, Aluminium | Montageflansch, PCB -stotze, Wasserdicht | Schwarz | 0,098 "(2,49 mm) | 0,409 lb (185,52 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2116 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | Kasten | 3,190 "(81.03 mm) | 24,8in² (160 cm²) | Abdeckung enthalten | - - - | ||
PIP-11766-C | 13.7000 | ![]() | 139 | 0.00000000 | Knospenindustrie | PIP | Schüttgut | Aktiv | IP67, NEMA 1,2,4,4x, 6, UL-508 | 5.118 "L x 5.118" W (130,00 mm x 130,00 mm) | Kunststoff, Glasfaser/Polyester, Polycarbonat | PCB UNTERSTUTZT | Grau, Klarer Deckung/Tür | 0,118 "(3,00 mm) | 0,13 lb (58,97 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2127 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 1,378 "(35,00 mm) | 26,2in² (169 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 V-0 | |||
![]() | PN-1330-DGMB | 5.6000 | ![]() | 204 | 0.00000000 | Knospenindustrie | Pn | Schüttgut | Aktiv | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 2.060 "l x 1.986" W (52,32 mm x 50,44 mm) | Plastik, Abs | Kartenkohrer, Montageflansch, PCB Unterstein | Grau | 0,118 "(3,00 mm) | 0,088 lb (39,92 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2151 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 35.03 mm (379 "(35.03 mm) | 4,09in² (26,4 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 HB | ||
![]() | PN-1331-CMB | 13.7000 | ![]() | 111 | 0.00000000 | Knospenindustrie | Pn | Schüttgut | Aktiv | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 3,283 "L x 3,196" W (83,39 mm x 81,18 mm) | Kunststoff, Polycarbonat | Kartenkohrer, Montageflansch, PCB Unterstein | Grau, Klarer Deckung/Tür | 0,118 "(3,00 mm) | 0,269 lb (122,02 g) | Verschickt von Sic | - - - | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2153 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 2.165 "55,00 mm) | 67 cm² 10,4in²) | Abdeckung enthalten | UL94 HB | ||
PN-1333-MB | 19.5000 | ![]() | 73 | 0.00000000 | Knospenindustrie | Pn | Schüttgut | Aktiv | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 6,387 "L x 3,246" W (162,23 mm x 82,45 mm) | Kunststoff, Polycarbonat | Kartenkohrer, Montageflansch, PCB Unterstein | Grau | 0,118 "(3,00 mm) | 0,613 lb (278,05 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2161 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,346 "85,00 mm) | 20,7in² (134 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 HB | |||
PN-1337-CMB | 21.7000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Knospenindustrie | Pn | Schüttgut | Aktiv | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 4,807 "L x 4.799" W (122,10 mm x 121,89 mm) | Kunststoff, Polycarbonat | Kartenkohrer, Montageflansch, PCB Unterstein | Grau, Klarer Deckung/Tür | 0,118 "(3,00 mm) | 0,613 lb (278,05 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2165 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,543 "(90,00 mm) | 23,1in² (149 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 HB | |||
PN-1337-DGMB | 15.5000 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Knospenindustrie | Pn | Schüttgut | Aktiv | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 4,807 "L x 4.799" W (122,10 mm x 121,89 mm) | Plastik, Abs | Kartenkohrer, Montageflansch, PCB Unterstein | Grau | 0,118 "(3,00 mm) | 0,613 lb (278,05 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 377-2166 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,543 "(90,00 mm) | 23,1in² (149 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 HB | |||
![]() | PBB-11815-1 | 17.2000 | ![]() | 2414 | 0.00000000 | Knospenindustrie | PBB | Schüttgut | Aktiv | IP67, NEMA 4X, 6, UL-508 | 4,331 "L x 3,150" W (110,00 mm x 80,00 mm) | Kunststoff, Glasfaser/Polyester, Polycarbonat | Pushbutton -löcher - 1 | Grau | 0,118 "(3,00 mm) | 0,13 lb (58,97 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,346 "85,00 mm) | 13,6in² (88 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 V-0 | |||
![]() | PBB-11819-3 | 23.3000 | ![]() | 2691 | 0.00000000 | Knospenindustrie | PBB | Schüttgut | Aktiv | IP67, NEMA 4X, 6, UL-508 | 7.087 "L x 3,150" W (180,00 mm x 80,00 mm) | Kunststoff, Glasfaser/Polyester, Polycarbonat | Pushbutton -Löcher - 3 | Grau | 0,118 "(3,00 mm) | 0,15 lb (68,04 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,346 "85,00 mm) | 22,3in² (144 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 V-0 | |||
![]() | PBB-11821-4 | 28.6000 | ![]() | 5869 | 0.00000000 | Knospenindustrie | PBB | Schüttgut | Aktiv | IP67, NEMA 4X, 6, UL-508 | 9,134 "L x 3,150" W (232,00 mm x 80,00 mm) | Kunststoff, Glasfaser/Polyester, Polycarbonat | Pushbutton -Löcher - 4 | Grau | 0,118 "(3,00 mm) | 0,19 lb (86,18 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,346 "85,00 mm) | 28,8in² (186 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 V-0 | |||
![]() | PBB-11833-2 | 19.7000 | ![]() | 8020 | 0.00000000 | Knospenindustrie | PBB | Schüttgut | Aktiv | IP67, NEMA 4X, 6, UL-508 | 5,118 "L x 3.150" W (130,00 mm x 80,00 mm) | Kunststoff, Glasfaser/Polyester, Polycarbonat | Pushbutton -Löcher - 2 | Grau | 0,118 "(3,00 mm) | 0,13 lb (58,97 g) | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | Kasten | 3,346 "85,00 mm) | 16,1in² (104 cm²) | Abdeckung enthalten | UL94 V-0 | |||
![]() | HWST16168SS | 875.5100 | ![]() | 7290 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Wasserfall | Kasten | Aktiv | IP66, Nema 3r, 4,4x, 12,13, UL-508 | 19.700 "L x 16.000" W (500.38 mm x 406,40 mm) | Metall, Edelstahl | Edelstahlscharniere, Wandhalterung | HWST16168 | Natürlich | - - - | - - - | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kasten | 8.000 "(203,20 mm) | 315in² (2032 cm²) | Scharnierertür, Schränges Oberteil | - - - | ||
![]() | Hwst242412SS | 1.0000 | ![]() | 6752 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Wasserfall | Kasten | Aktiv | IP66, Nema 3r, 4,4x, 12,13, UL-508 | 29.500 "L x 24.000" W (749,30 mm x 609,60 mm) | Metall, Edelstahl | Edelstahlscharniere, Wandhalterung | HWST242412 | Natürlich | - - - | - - - | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kasten | 12.000 "(304,80 mm) | 4568 cm²) | Scharnierertür, Schränges Oberteil | - - - | ||
![]() | HWST302412SS | 1.0000 | ![]() | 2435 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Wasserfall | Kasten | Aktiv | IP66, Nema 3r, 4,4x, 12,13, UL-508 | 35.500 "L x 24.000" W (901,70 mm x 609,60 mm) | Metall, Edelstahl | Edelstahlscharniere, Wandhalterung | HWST302412 | Natürlich | - - - | - - - | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kasten | 12.000 "(304,80 mm) | 5497 cm²) | Scharnierertür, Schränges Oberteil | - - - | ||
![]() | Hwst603616ss | 3.0000 | ![]() | 6995 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Wasserfall | Kasten | Aktiv | IP66, Nema 3r, 4,4x, 12,13, UL-508 | 67.400 "L x 36.000" W (1711,96 mm x 914,40 mm) | Metall, Edelstahl | Edelstahlscharniere, Wandhalterung | Hwst603616 | Natürlich | - - - | - - - | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | Kasten | 16.000 "(406,40 mm) | 2426in² (1.565 m²) | Scharnierertür, Schränges Oberteil | - - - | ||
![]() | HWST20168S16 | 1.0000 | ![]() | 6255 | 0.00000000 | Hammond Manufacturing | Wasserfall | Kasten | Aktiv | IP66, Nema 3r, 4,4x, 12,13, UL-508 | 23.700 "L x 16.000" W (601,98 mm x 406,40 mm) | Metall, Edelstahl | Edelstahlscharniere, Wandhalterung | HWST20168 | Natürlich | - - - | - - - | Verschickt von Sic | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | Kasten | 8.000 "(203,20 mm) | 379in² (2445 cm²) | Scharnierertür, Schränges Oberteil | - - - |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus