Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Biebstemperatur | Größe / Dimension | Typ | Grundproduktnummer | Frequenz | Beendigung | Spannung - Eingang (max) | Kapazität @ Frequenz | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P20036-3 | 0,4115 | ![]() | 8092 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 0,787 "Durchmesser (20,00 mm) | RückMeldung | 3,6 kHz | Keiner | 30 V pp | 24000PF @ 1KHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P20036-3 | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | ||
![]() | P41010-1 | 0,8299 | ![]() | 3204 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 1.614 "Durchmesser (41,00 mm) | Standard | P410 | 1 kHz | Keiner | 30 V pp | 65000PF @ 1KHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P41010-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | |
![]() | P35026-1 | 0,7182 | ![]() | 3257 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 1,378 "Durchmesser (35,00 mm) | RückMeldung | 2,6 kHz | Keiner | 30 V pp | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-p35026-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | |||
![]() | P12165-1 | 0,7182 | ![]() | 3426 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 70 ° C. | 0,472 "Durchmesser (12,00 mm) | Standard | 16,5 kHz | Keiner | 30 V pp | 6000PF @ 1KHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P12165-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||
![]() | P20036-2 | 0,3603 | ![]() | 6184 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 0,787 "Durchmesser (20,00 mm) | Standard | 3,6 kHz | Keiner | 30 V pp | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P20036-2 | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | |||
![]() | P15043-1 | 0,5487 | ![]() | 5095 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 0,591 "Durchmesser (15,00 mm) | Standard | 4,3 kHz | Keiner | 30 V pp | 25000PF @ 1KHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P15043-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 200 | ||
![]() | P20071-1 | 1.5960 | ![]() | 6257 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 0,787 "Durchmesser (20,00 mm) | Standard | 7.1 kHz | Keiner | 30 V pp | 13000PF @ 1KHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P20071-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||
![]() | P50010-1 | 1.1576 | ![]() | 3934 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 1.969 "Durchmesser (50,00 mm) | Standard | P500 | 1 kHz | Keiner | 30 V pp | 50000PF @ 1KHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P50010-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | |
![]() | P27035-1 | 0,4801 | ![]() | 5435 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 1,063 "Dia (27,00 mm) | Standard | 3,5 kHz | Keiner | 20V pp | 12000PF @ 1KHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P27035-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 100 | ||
![]() | P27025-1 | 0,4801 | ![]() | 5278 | 0.00000000 | DB Unlimited | - - - | Schüttgut | Aktiv | -20 ° C ~ 60 ° C. | 1,063 "Dia (27,00 mm) | Standard | 2,5 kHz | Keiner | 20V pp | 45000PF @ 1KHz | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | UnberÜHrt Ereichen | 2104-P27025-1 | Ear99 | 8531.80.9041 | 125 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus