Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | Typ | Verwendung | Material | Merkmale | Grundproduktnummer | Stromversorgungsart | Inklusiv | Zubehörtyp | Farbe | Fürr Die Verwendung MIT/Verwandten Produkten | MAT -TYP | Bilden | Läng | Breit | Dicke | Anzahl der Schichten | Kabeltyp | Kabelabschluss | Kabellänge | Anzahl der Leiter | Gurtschlebtung | Messmaterial | Riemenabschluss | Grö | Ausfluss | Spezifikationsen | Haltbarkeit | Haltbarkeit beginn | Speicher/Öhlungstemperatur | Metallschicht | Statische entladungsabschirmung | Verschlusssystem | Längern - Ich bin innerlich | BREite - Ich bin innerlich | Zugfestigkeit | Menge | Reiniger, Behandlungstyp | Datenblatt | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Status Erreichen | Andere Namen | Eccn | Htsus | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D342020 | 2.6500 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Scs | Dri-Shield® 3400 | Kasten | Aktiv | Feuchtigites -Barrieretasche | Silber | 4,0 mil (101,6 Mikrometer) | In | <10nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 20 "(508 mm) | 20 "(508 mm) | 6000 psi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTC065-RT-T | - - - | ![]() | 7371 | 0.00000000 | Scs | Ground Master® | Schüttgut | Veraltet | Ausrustungsmonitor | Werkzug (8) überwachung | Audio und Visuellle Alarme, Digitale Ausgabe, Emi - Halberwachung, Wandmonteable | 120 VAC | Klammer, Zertifikat, Ringterminal | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | SCP589 | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D34630 | 0,8100 | ![]() | 8094 | 0.00000000 | Scs | Dri-Shield® 3400 | Kasten | Aktiv | Feuchtigites -Barrieretasche | Silber | 4,0 mil (101,6 Mikrometer) | In | <10nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 30 "(762 mm) | 6 "(152,4 mm) | 6000 psi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8433 | - - - | ![]() | 5008 | 0.00000000 | Scs | 8400 | Kasten | Aktiv | Vinyl | Leitfähig | - - - | Grau | Boden, Fliese | Quadrat | 1 '(0,30 m) | 1 '(0,30 m) | 0,13 "(3,30 mm) | 1 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3918.10.1040 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1501028 | 0,8600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Scs | 1500 | Schüttgut | Aktiv | Statische Abschirme | Silber | 3,0 mil (76,2 Mikrometer) | AUS | <10nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 28 "(711,2 mm) | 10 "(254 mm) | 4900 psi | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | SCP560 | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cond4872fm-f | - - - | ![]() | 9202 | 0.00000000 | Scs | Condfm | Kasten | Veraltet | Gummi | Leitfähig | Erdungsschnur, Bodenschnapp (2) | Schwarz | Boden | Wiederaufnahme | 1,83 m) | 4 '(1,22 m) | 0,06 "(1,52 mm) | 1 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2053 | - - - | ![]() | 5286 | 0.00000000 | Scs | - - - | Kasten | Veraltet | Fersenriemen (Zehenabdeckung) | - - - | Schwarz, Burgunder | - - - | - - - | - - - | D-Ring, Haken und Schleif | Elastischer Stoff | - - - | Ein Grö | 1 MOHMS | - - - | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 6405.90.9060 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 51015HIC125-CF | 19.3900 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Scs | - - - | Eimer | Aktiv | Feuchtigithskarte | Feuchtigeit | Trifft IPC/JEDEC J-STD-033A UND MIL-II-8835 | Herunterladen | ROHS3 -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 4810.13.5000 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211810 | - - - | ![]() | 5559 | 0.00000000 | Scs | 2110r | Kasten | Veraltet | Statische Abschirme | Silber | 3,2 mil (81,28 Mikrometer) | AUS | <10nj | Reißverschlussschloss | 10 "(254 mm) | 8 "(203,2 mm) | 8000 psi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.29.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2121211 | - - - | ![]() | 5284 | 0.00000000 | Scs | 2120r | Kasten | Veraltet | Statische Abschirme (Gepolstert) | Silber | 125,0 mil (3175 Mikrometer) | AUS | <25nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 11 "(279,4 mm) | 12 "(304,8 mm) | 6469 psi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.29.0000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81788 | 0,2600 | ![]() | 548 | 0.00000000 | Scs | 81705 | Schüttgut | Aktiv | Statische Abschirme | Silber | 2,8 mil (71,12 Mikrometer) | In | <10nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 8 "(203,2 mm) | 8 "(203,2 mm) | 4600 psi | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | SCP697 | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770083 | 1.0000 | ![]() | 1765 | 0.00000000 | Scs | R3 | Schüttgut | Aktiv | Gummi | Dissipativ | - - - | Grüt | Tabelle, Workbench Läuer | Wiederaufnahme | 15,24 m) | 3 '(0,91 m) | 0,065 "(1,65 mm) | 2 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | SCP724 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1708 72x150 | - - - | ![]() | 5911 | 0.00000000 | Scs | - - - | Schüttgut | Veraltet | Leitender -Film | - - - | 8,0 mil (203,2 Mikrometer) | Keiner | - - - | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 45,7 m (150 '() () | 72 "(1,8 m) | - - - | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3920.10.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2101218 | - - - | ![]() | 6039 | 0.00000000 | Scs | 2100R | Kasten | Veraltet | Statische Abschirme | Silber | 3,2 mil (81,28 Mikrometer) | AUS | <25nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 18 "(457,2 mm) | 12 "(304,8 mm) | 9000 psi | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.29.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1864 4x8 | - - - | ![]() | 4139 | 0.00000000 | Scs | - - - | Kasten | Veraltet | Plastik, Gummi | Leitfähig | - - - | Schwarz | Boden | Wiederaufnahme | 8 '(2,44 m) | 4 '(1,22 m) | 0,13 "(3,30 mm) | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30056 | 0,1900 | ![]() | 5685 | 0.00000000 | Scs | 1000 | Schüttgut | Aktiv | Statische Abschirme | Silber | 2,8 mil (71,12 Mikrometer) | In | <10nj | Reißverschlussschloss | 6 "(152,4 mm) | 5 "(127 mm) | 4600 psi | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | 30056SCs | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2101624 | - - - | ![]() | 8187 | 0.00000000 | Scs | 2100R | Kasten | Veraltet | Statische Abschirme | Silber | 3,2 mil (81,28 Mikrometer) | AUS | <25nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 24 "(609,6 mm) | 16 "(406,4 mm) | 9000 psi | Herunterladen | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.29.0000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1/3Pldes700 | 134.4000 | ![]() | 5195 | 0.00000000 | Scs | - - - | Eimer | Aktiv | Feuchtigititsabsorption | 1/3Plde | MONTMORILLONTE CLAY, SCHWEFREFREI | - - - | - - - | 24 ° C (24 ° C) | 700 (2,5 "LX 2.125" W) | Gewoihung | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 2811.22.5000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2225 | 33.1800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Scs | MAGSNAP® 360 ™ | Schüttgut | Aktiv | Handelenksgurt | - - - | Schwarz | - - - | - - - | - - - | 2 | Erweiterung | Edelstahl | Magnetisch | Klein | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | SCP518 | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 817z68 | 39.1700 | ![]() | 38 | 0.00000000 | Scs | 81705 | Tasche | Aktiv | Statische Abschirme | Silber | 2,8 mil (71,12 Mikrometer) | In | <10nj | Reißverschlussschloss | 8 "(203,2 mm) | 6 "(152,4 mm) | 4600 psi | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | SCP819 | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2300R 48x125 | 396.3100 | ![]() | 9285 | 0.00000000 | Scs | 2300r | Schüttgut | Aktiv | Statische Abschirmung (Gepolstert) | 2300R 48 | Silber | 150 m (3810 Mikrometer) | In | <20nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 125 "(3,2 m) | 48 "(1,2 m) | 9,1 kg (20 lbs) | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.21.0095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WsMonitor3 | - - - | ![]() | 7600 | 0.00000000 | Scs | - - - | Schüttgut | Veraltet | Workstation Monitor | ARGEITSFLECHE, Handschelnensgurt (2) überwachung | Kontinuierliche überwachung, Einzelleitersystem | AC -Adapter | AC -Adapter, Zertifikat, Kabel, Hardware | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100711 | 0,2100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Scs | 1000 | Tasche | Aktiv | Statische Abschirme | Silber | 2,8 mil (71,12 Mikrometer) | In | <10nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 11 "(279,4 mm) | 7 "(177,8 mm) | 4600 psi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cond24600fm | - - - | ![]() | 6119 | 0.00000000 | Scs | Condfm | Schüttgut | Veraltet | Gummi | Leitfähig | - - - | Schwarz | Bodenläuer | Wiederaufnahme | 15,24 m) | 2 '(0,61 m) | 0,06 "(1,52 mm) | 1 | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3043 | - - - | ![]() | 7757 | 0.00000000 | Scs | - - - | Kasten | Veraltet | Kabel (für Matten) | - - - | Schwarz | Gerade | 10mm Snap -Stolum (2) | 5 '(1,52 m) | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 MOHMS | - - - | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1502436 | 1.7800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Scs | 1500 | Schüttgut | Aktiv | Statische Abschirme | Silber | 3,0 mil (76,2 Mikrometer) | AUS | <10nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 36 "(914,4 mm) | 24 "(609,6 mm) | 4900 psi | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | SCP563 | Ear99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7001020 | 0,8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Scs | DRI-Shield® 2000 | Tasche | Aktiv | Feuchtigites -Barrieretasche | Silber | 3,6 mil (91,44 Mikrometer) | Doppelschicht | <10nj | Benzutzer Definierer - Clips, Heizdichtung, Klebeband | 20 "(508 mm) | 10 "(254 mm) | 7800 psi | Herunterladen | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3923.21.0095 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8211 | 96.4000 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Scs | 8200 | Kasten | Aktiv | Vinyl | Leitfähig, dissipativ | MassessionSgrApp (2), ArmbandGenerde | Braun | Tabelle, Workbench | Wiederaufnahme | 4 '(1,22 m) | 2 '(0,61 m) | 0,14 "(3,56 mm) | 3 | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 3918.10.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 963e-x | 84.9300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Scs | - - - | Schüttgut | Aktiv | 963e | AC -Adapter | 963e Ionizer | 24 v | Herunterladen | Nicht Anwendbar | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Ear99 | 8504.31.4035 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3m2a2-c-tng | - - - | ![]() | 4092 | 0.00000000 | Scs | Sie Bewusst | Schüttgut | Veraltet | Statischer EREGNISDETEKTOR | Erkennen, Zählen von Esd -ereignissen | Kontinuierliche überwachung, emi -Uberwachung | AC -Adapter | AC -Adapter, Antenne MIT Kabel, Hardware | - - - | ROHS -KONFORM | Nicht Anwendbar | UnberÜHrt Ereichen | Xa004169448 | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus