Tel: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
Bild | Produktnummer | Bestandteil (USD) | Menge | ECAD | Menge Verfügbar | Gewicht (kg) | Mfr | Serie | Paket | Produktstatus | ROHS -STATUS | FeuchtigitesempfindlichKeit (MSL) | Andere Namen | Standardpaket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC98058A3RSLR | - - - | ![]() | 4875 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-SC98058a3rslr | 1 | |
![]() | DS90UB9724TRURRQ1 | - - - | ![]() | 7340 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-ds90ub9724Trurrq1 | 1 | |
![]() | SN274088YZFR | - - - | ![]() | 3861 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-SN274088YZFR | 1 | |
![]() | DS90UB971RHBRQ1 | - - - | ![]() | 2053 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-ds90UB971RHBRQ1 | 1 | |
![]() | PTCA9548AGER | - - - | ![]() | 6773 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | 296-ptca9548ager | 1 | |
![]() | COBTB280CARNTR | - - - | ![]() | 6868 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-coBtb280Carntr | 1 | |
![]() | BQ500512RHAT | - - - | ![]() | 7250 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-BQ500512RHAT | 1 | |
![]() | MLA00332DR | - - - | ![]() | 5524 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-mla00332dr | 1 | |
![]() | BQ25116AYFPT | - - - | ![]() | 4139 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-BQ25116AYFPT | 1 | |
![]() | AM5705BCBDJA | - - - | ![]() | 1105 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-AM5705BCBDJA | 1 | |
![]() | 3567A1DDYCGR | - - - | ![]() | 2563 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-3567A1DDYCGR | 1 | |
![]() | SN1603833DBVR | - - - | ![]() | 4720 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-SN1603833DBVR | 1 | |
![]() | Fre012rgzr | - - - | ![]() | 4844 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-Fre012RGZR | 1 | |
![]() | DS90UH988RURRQ1 | - - - | ![]() | 3139 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-ds90UH988Rurrq1 | 1 | |
![]() | LMV693NKKT | - - - | ![]() | 2233 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-LMV693NKKT | 1 | |
![]() | BQ294515DRVR | - - - | ![]() | 6002 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | 296-BQ294515DRVR | 1 | |
![]() | BQ21156RGet | - - - | ![]() | 5201 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-BQ21156Rget | 1 | |
![]() | BQ7692001PW | - - - | ![]() | 7716 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | 296-BQ7692001PW | 1 | |
![]() | Tpic89000DAPRQ1 | - - - | ![]() | 8376 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-Tpic89000DAPRQ1 | 1 | |
![]() | SN27540DRZT-M100 | - - - | ![]() | 2494 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | 296-SN27540DRZT-M100 | 1 | |
![]() | SN27411drzr-F1 | - - - | ![]() | 2401 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-SN27411drzr-F1 | 1 | |
![]() | TPS659037A398ZWSR | - - - | ![]() | 3432 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-TPS659037A398ZWSR | 1 | |
![]() | PTPA3251D2DDV | - - - | ![]() | 1500 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | Verkäfer undefiniert | 296-PTPA3251D2DDV | 1 | |
![]() | BQ25152YFPT | - - - | ![]() | 3394 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-BQ25152YFPT | 1 | |
![]() | LP8548B1SQX11 | - - - | ![]() | 5315 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-LP8548B1SQX11 | 1 | |
![]() | BQ40Z557RSMT | - - - | ![]() | 6575 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | 296-BQ40Z557RSMT | 1 | |
![]() | SN0611094PWR | - - - | ![]() | 8266 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 1 (unbegrenzt) | 296-SN0611094PWR | 1 | |
![]() | SN8045DBTR | - - - | ![]() | 7862 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | 296-SN8045DBTR | 1 | |
![]() | LMT57FSPWQ1 | - - - | ![]() | 2978 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 2 (1 Jahr) | 296-LMT57FSPWQ1 | 1 | |
![]() | Dec43001zfet | - - - | ![]() | 6090 | 0.00000000 | Texas Instrumente | * | Schüttgut | Aktiv | ROHS3 -KONFORM | 3 (168 Stunden) | 296-Dec43001Zfet | 1 |
Täglich durchschnittliches RFQ -Volumen
Standardprodukteinheit
Weltweite Hersteller
Lagerhaus