Tel.: +86-0755-83501315
E-Mail:sales@sic-components.com
| Bild | Produktnummer | Preis (USD) | Menge | ECAD | Verfügbare Menge | Gewicht (kg) | Hersteller | Serie | Paket | Produktstatus | Größe/Dimension | Montageart | Typ | Material | Merkmale | Basisproduktnummer | Zubehörtyp | Farbe | Zur Verwendung mit/verwandten Produkten | Länge | Breite | Datenblatt | RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Andere Namen | ECCN | HTSUS | Standardpaket | Höhe | Bewertung der Materialentflammbarkeit | Abmessungen des Schalttafelausschnitts | Plattenstärke | Klebstoff | Geben Sie ein Attribut ein | Öffnungsgröße | Plattenlochgröße | Materialstärke | Schraubengröße | Bündelzentrum zum Montagezentrum | Durchmesser – innen | Buchse, Tüllentyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALBCBS3125935 | 44.6658 | ![]() | 9127 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | 6,40" L x 1,73" B (162,6 mm x 43,9 mm) | Schrauben | Mehrfachöffnung | Nylon 6.6 | ALBCBS312 | - | Kabelbinder | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0816034035 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS36026 | 13.5290 | ![]() | 7740 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | QuickSNAP™ | Kasten | Aktiv | Polyamid (PA6), Nylon 6 | Schnappmontage | ALBCBS360 | Natürlich | Kabel, Drähte | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0816103026 | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Buchse | |||||||||||||||
![]() | ALBFLB82300 | 76.1865 | ![]() | 1043 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB823 | Grau, Lila | 3.730" (94,74 mm) | 2.100" (53,34 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 8SC0952135 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Mehrstufig mit Lücken, mehrere Öffnungen | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB40200GRIND | 35.4227 | ![]() | 7792 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | - | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB402 | - | - | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 8SC0952147 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS3075901 | 4.1208 | ![]() | 1438 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA), Nylon | ALBCBS307 | Weiß | - | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0816026001 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | - | - | - | - | 0,080" ~ 0,590" (2,03mm ~ 14,99mm) | 0,129" (3,28 mm) | - | - | - | ||||||||
![]() | ALBCBS36021 | 13.9077 | ![]() | 8393 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | QuickSNAP™ | Kasten | Aktiv | Polyamid (PA6), Nylon 6 | Schnappmontage | ALBCBS360 | Natürlich | Kabel, Drähte | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0816103021 | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Buchse | |||||||||||||||
![]() | ALBFLB44500 | 80.7942 | ![]() | 6561 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | - | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB445 | - | - | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0305114003 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS3045909 | 6.6332 | ![]() | 3926 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | ALBCBS304 | - | - | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | N / A | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | ALBCBS39700 | 4.5046 | ![]() | 4265 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | - | - | - | - | ALBCBS397 | - | - | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | N / A | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB44100 | 39.3663 | ![]() | 5360 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB441 | Grau, Lila | 3.060" (77,72 mm) | 0,750" (19,05 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | GM47723007 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Mehrere Öffnungen, mit Lücke | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB52100 | 59.0425 | ![]() | 9554 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB521 | Grau, Lila | 2.580" (65,53 mm) | 1.630" (41,40 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 8SC0952141 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Mehrstufig mit Lücken, mehrere Öffnungen | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS4120800 | - | ![]() | 5488 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | - | - | - | - | ALBCBS412 | - | - | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B08161225 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB25400 | 45.1501 | ![]() | 1585 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB254 | Grau, Lila | 2.430" (61,72 mm) | 1.250" (31,75 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | MM67075800031 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Doppelte Öffnungen, mit Lücke | 0,500" (12,70 mm), 0,625" (15,88 mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS4120600 | - | ![]() | 2728 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | - | - | - | - | ALBCBS412 | - | - | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS30859 | 4.2622 | ![]() | 4422 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | - | Clip, C-Typ | Polyamid (PA), Nylon | ALBCBS308 | Weiß | - | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0816027001 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | - | - | - | - | - | 0,080" ~ 0,590" (2,03mm ~ 14,99mm) | 0,129" (3,28 mm) | - | - | - | ||||||||
![]() | ALBPRS43398 | 31.5574 | ![]() | 2520 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | - | - | ALBPRS433 | - | - | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B03040433 | 0000.00.0000 | 50 | |||||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB21500 | 46.8798 | ![]() | 8354 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB215 | Grau, Lila | 2.700" (68,58 mm) | 1.250" (31,75 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0305102015 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Doppelte Öffnungen | 0,500" (12,70 mm), 0,500" (12,70 mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB82500 | 78.1652 | ![]() | 9291 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB825 | Grau, Lila | 5.900" (149,86 mm) | 1.100" (27,94 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 8SC0952127 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Mehrere Öffnungen, mit Lücke | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB43600 | 49.5918 | ![]() | 7003 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB436 | Grau, Lila | 3.560" (90,42 mm) | 1.200" (30,48 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | GM447850231 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Mehrere Öffnungen, mit Lücke | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB30100 | 36.5832 | ![]() | 8621 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB301 | Grau, Lila | 2.500" (63,50 mm) | 0,880" (22,35 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0305103001 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Dreifache Öffnungen | 0,250" (6,35 mm), 0,375" (9,52 mm), 0,375" (9,52 mm) | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFLB60600 | 47.9452 | ![]() | 6775 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB606 | Grau, Lila | 5.170" (131,32 mm) | 0,880" (22,35 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0305106006 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Mehrere Öffnungen | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBFDT011021 | - | ![]() | 9300 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | - | - | ALBFDT011 | - | - | - | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB62400 | 49.5780 | ![]() | 7719 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB624 | Grau, Lila | 5.540" (140,72 mm) | 1.500" (38,10 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | 8SC0952151 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Mehrere Öffnungen, mit Lücke | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS3125921 | 53.5630 | ![]() | 9148 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | 10,40" L x 1,73" B (264,2 mm x 43,9 mm) | Schrauben | Mehrfachöffnung | Nylon 6.6 | ALBCBS312 | - | Kabelbinder | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0816034021 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS0305925 | 25.8045 | ![]() | 6888 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | 10,05" L x 0,78" B (255,3 mm x 19,8 mm) | Schrauben | Mehrfachöffnung | Nylon 6.6 | ALBCBS030 | - | Kabelbinder | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B081601825 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB33200 | 44.0847 | ![]() | 1687 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | Verschluss | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB332 | Grau, Lila | 3.880" (98,55 mm) | 1.180" (29,97 mm) | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | GM447850237 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | Dreifache Öffnungen, mit Lücke | 0,500" (12,70 mm), 0,750" (19,05 mm), 0,500" (12,70 m). | - | - | - | - | |||||||
![]() | ALBCBS0305921 | 28.2941 | ![]() | 8578 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | 13,05" L x 0,78" B (331,5 mm x 19,8 mm) | Schrauben | Mehrfachöffnung | Nylon 6.6 | ALBCBS030 | - | Kabelbinder | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B081601821 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBCBS36005 | 14.6804 | ![]() | 7541 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | QuickSNAP™ | Kasten | Aktiv | Polyamid (PA6), Nylon 6 | Schnappmontage | ALBCBS360 | Natürlich | Kabel, Drähte | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0816102005 | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | - | - | - | - | Buchse | |||||||||||||||
![]() | ALBCBS3125929 | 51.2522 | ![]() | 7629 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | - | Kasten | Aktiv | 9,37" L x 1,73" B (238,0 mm x 43,9 mm) | Schrauben | Mehrfachöffnung | Nylon 6.6 | ALBCBS312 | - | Kabelbinder | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0816034029 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | ALBFLB41000 | 66.8050 | ![]() | 7496 | 0,00000000 | Amphenol Air LB | Fairlead | Kasten | Aktiv | - | Klemme, Bündeltrennung | - | - | ALBFLB410 | - | - | - | herunterladen | RoHS-konform | 1 (Unbegrenzt) | B0305104010 | EAR99 | 3926.90.9985 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tägliches durchschnittliches RFQ-Volumen

Standardprodukteinheit

Weltweite Hersteller

Lager vorrätig
Wunschliste (0 Artikel)